1988-as Australian Open – női egyes
Innen: Hungaropédia
1988-as Australian Open női egyes | ||||
Győztes | ||||
| ||||
1988-as Australian Open versenyszámai | ||||
Férfi egyes Női egyes Férfi páros Női páros Vegyes páros | ||||
1988-as Grand Slam-tornák női egyes tornái | ||||
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open |
Az 1988-as Australian Open női versenyét a német Steffi Graf nyerte az amerikai Chris Evert előtt.
Kiemeltek
|
|
Főtábla
- Q = Kvalifikációból felkerült
- WC = Szabadkártyás
- LL = Szerencsés vesztes
- r = feladta
- w/o = visszalépett
Döntők
Negyeddöntők | Elődöntősök | Döntő | ||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
- | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
3 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||
- | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | 77 |
Felső ág
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
WC | 0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
77 | 6 | 13 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | 63 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 66 | 6 | Q | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | 78 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 10 | 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
13 | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 1 |
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 0 | 2 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 2 | LL | 2 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 77 | 1 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 78 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 66 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 1 |
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | 3 | 0 |
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | 61 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 65 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 77 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 77 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 64 | WC | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 2 | 0 |
Alsó ág
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 2 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 4 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||
77 | 6 | 6 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 10 | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 78 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 66 |
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 3 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 64 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 1 | 64 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 7 | 77 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | 3 | 1 | 63 | 0 | |||||||||||||||||||||||
77 | 7 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 5 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | 6 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 0 |
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
77 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | 77 | 0 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 4 | 8 | Q | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
14 | 2 | 6 | 6 |
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
11 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 1 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 11 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
77 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
65 | 6 | 6 | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
77 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
79 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | 67 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 |
Külső hivatkozások
- Eredmények az ITFtennis.com honlapon Archiválva 2007. szeptember 29-i dátummal a Wayback Machine-ben