2014-es műkorcsolya- és jégtánc-Európa-bajnokság
Innen: Hungaropédia
2014-es műkorcsolya- és jégtánc-Európa-bajnokság (2014) | |
Adatok | |
Ország | |
Rendező város | Budapest |
Dátum | 2014. január 13–19. |
A Wikimédia Commons tartalmaz 2014-es műkorcsolya- és jégtánc-Európa-bajnokság témájú médiaállományokat. |
A 2014-es műkorcsolya- és jégtánc-Európa-bajnokság Budapesten került megrendezésre a ISU 2014-2015-ös műkorcsolya bajnokság évad részeként január 13–19. között.
Kvalifikáció
Minden olyan európai tagállamot képviselő sportoló részt vehetett az eseményen, aki 2013. július 1-ig betöltötte a 15 évet. Az országok a saját kritériumaik alapján választották meg a részt vevő sportolókat, azonban az ISU meghatározott egy minimális technikai pontszámot (TES), amelyeket a technikai elemekkel el kellett érnie a sportolóknak a rövidprogram és a szabadprogram alatt.
TES | ||
---|---|---|
Rövid program | Szabad program | |
Férfiak | 25 | 45 |
Nők | 20 | 36 |
Párok | 20 | 36 |
Jégtánc | 18 | 28 |
Résztvevők
Minden országnak rendelkezésére állt meghatározott mennyiségű hely az előző évi Európa-bajnokság alapján, amely helyekre saját sportolóikat nevezhették.
Helyek | Férfiak | Nők | Párok | Jégtánc |
---|---|---|---|---|
3 | ||||
2 | ||||
A fel nem sorolt részt vevő országok az adott versenyszámra egy versenyzőt nevezhettek |
Eredmények
Férfiak
Helyezés | Név | Ország | Összpontszám | Rövid program | Szabadprogram | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier Fernández | 267,11 | 1 | 91,56 | 1 | 175,55 | |
2 | Szergej Voronov | 252,55 | 2 | 85,51 | 2 | 167,04 | |
3 | Konsztantyin Mensov | 237,24 | 11 | 72,12 | 3 | 165,12 | |
4 | Michal Březina | 236,98 | 5 | 82,80 | 4 | 154,18 | |
5 | Makszim Kovtun | 232,37 | 4 | 83,15 | 5 | 149,22 | |
6 | Peter Liebers | 225,76 | 8 | 77,42 | 7 | 148,34 | |
7 | Tomáš Verner | 223,66 | 3 | 83,51 | 8 | 140,15 | |
8 | Brian Joubert | 221,95 | 9 | 73,29 | 6 | 148,66 | |
9 | Jorik Hendrickx | 205,92 | 10 | 73,21 | 10 | 132,71 | |
10 | Alexei Bychenko | 203,76 | 13 | 68,68 | 9 | 135,08 | |
11 | Alexander Majorov | 202,47 | 6 | 79,62 | 13 | 122,85 | |
12 | Chafik Besseghier | 198,07 | 12 | 70,85 | 12 | 127,22 | |
13 | Florent Amodio | 190,13 | 7 | 78,60 | 20 | 111,53 | |
14 | Viktor Pfeifer | 189,06 | 16 | 60,89 | 11 | 128,17 | |
15 | Franz Streubel | 182,21 | 19 | 59,96 | 14 | 122,25 | |
16 | Kim Lucine | 179,89 | 18 | 60,00 | 16 | 119,89 | |
17 | Stéphane Walker | 179,52 | 17 | 60,54 | 17 | 118,98 | |
18 | Javier Raya | 179,37 | 20 | 57,13 | 15 | 122,24 | |
19 | Maciej Cieplucha | 179,06 | 15 | 65,84 | 19 | 113,22 | |
20 | Pavel Ignatenko | 172,08 | 22 | 55,99 | 18 | 116,09 | |
21 | Kelemen Zoltán | 171,26 | 14 | 68,32 | 22 | 102,94 | |
22 | Yakov Godorozha | 158,88 | 21 | 57,09 | 23 | 101,79 | |
23 | Paul Bonifacio Parkinson | 157,81 | 24 | 52,08 | 21 | 105,73 | |
24 | Viktor Romanenkov | 153,66 | 23 | 55,43 | 24 | 98,23 | |
Nem jutottak tovább a szabadprogram bemutatására | |||||||
25 | Sondre Oddvoll Boe | 25 | 49,84 | ||||
26 | Marco Klepoch | 26 | 49,48 | ||||
27 | Matthew Parr | 27 | 49,32 | ||||
28 | Manol Atanassov | 28 | 49,07 | ||||
29 | Valtter Virtanen | 29 | 48,55 | ||||
30 | Forgó Kristóf | 30 | 47,91 | ||||
31 | Justus Strid | 31 | 47,05 | ||||
32 | Ali Demirboğa | 32 | 46,56 | ||||
33 | Manuel Koll | 33 | 45,61 | ||||
34 | Illya Solomin | 34 | 44,73 | ||||
35 | Sarkis Hayrapetyan | 35 | 42,90 |
Nők
Helyezés | Név | Ország | Összpontszám | Rövid program | Szabad program | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julija Lipnyickaja | 209,72 | 2 | 69,97 | 1 | 139,75 | |
2 | Agyelina Szotnyikova | 202,36 | 1 | 70,73 | 2 | 131,63 | |
3 | Carolina Kostner | 191,39 | 3 | 68,97 | 3 | 122,42 | |
4 | Aljona Leonova | 178,15 | 4 | 64,09 | 5 | 114,06 | |
5 | Maé Bérénice Méité | 173,37 | 5 | 58,64 | 4 | 114,73 | |
6 | Valentina Marchei | 165,25 | 6 | 57,38 | 6 | 107,87 | |
7 | Jelena Glebova | 155,71 | 8 | 54,68 | 7 | 101,03 | |
8 | Nathalie Weinzierl | 151,88 | 10 | 53,02 | 8 | 98,86 | |
9 | Joshi Helgesson | 146,45 | 9 | 54,25 | 10 | 92,20 | |
10 | Elene Gedevanisvili | 141,82 | 7 | 54,78 | 13 | 87,04 | |
11 | Roberta Rodeghiero | 141,25 | 15 | 48,52 | 9 | 92,73 | |
12 | Juulia Turkkila | 140,31 | 12 | 50,42 | 12 | 89,89 | |
13 | Laurine Lecavelier | 139,42 | 13 | 49,12 | 11 | 90,30 | |
14 | Viktoria Helgesson | 138,73 | 11 | 52,55 | 14 | 86,18 | |
15 | Eliška Březinová | 130,35 | 16 | 47,10 | 16 | 83,25 | |
16 | Isabelle Olsson | 129,39 | 22 | 43,97 | 15 | 85,42 | |
17 | Nicole Rajičová | 128,25 | 14 | 49,00 | 18 | 79,25 | |
18 | Inga Janulevičiūtė | 126,20 | 21 | 44,24 | 17 | 81,96 | |
19 | Anne Line Gjersem | 125,58 | 18 | 46,63 | 19 | 78,95 | |
20 | Kaat Van Daele | 123,05 | 19 | 46,18 | 20 | 76,87 | |
21 | Agata Kryger | 119,52 | 23 | 43,59 | 21 | 75,93 | |
22 | Marta García | 118,11 | 20 | 44,61 | 22 | 73,50 | |
23 | Natalia Popova | 112,26 | 17 | 47,01 | 24 | 65,25 | |
24 | Jenna McCorkell | 110,19 | 24 | 39,59 | 23 | 70,60 | |
Nem jutottak tovább a szabadprogram bemutatására | |||||||
25 | Janina Makeenka | 25 | 39,44 | ||||
26 | Tanja Odermatt | 26 | 39,42 | ||||
27 | Daša Grm | 27 | 38,52 | ||||
28 | Sonia Lafuente | 28 | 38,43 | ||||
29 | Anita Madsen | 29 | 38,42 | ||||
30 | Ieva Gaile | 30 | 37,83 | ||||
31 | Kerstin Frank | 31 | 37,44 | ||||
32 | Michelle Couwenberg | 32 | 36,72 | ||||
33 | Fleur Maxwell | 33 | 36,48 | ||||
34 | Sarah Hecken | 34 | 35,20 | ||||
35 | Danielle Montalbano | 35 | 33,87 | ||||
36 | Anna Afonkina | 36 | 31,15 | ||||
37 | Sıla Saygı | 37 | 25,88 |
Párok
Helyezés | Név | Ország | Összpontszám | Rövid program | Szabad program | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatyjana Voloszozsar / Makszim Tranykov | 220,38 | 1 | 83,98 | 2 | 136,40 | |
2 | Kszenyija Sztolbova / Fjodor Klimov | 207,98 | 4 | 70,90 | 1 | 137,08 | |
3 | Vera Bazarova / Jurij Larionov | 201,61 | 3 | 71,70 | 3 | 129,91 | |
4 | Stefania Berton / Ondřej Hotárek | 195,61 | 5 | 69,22 | 4 | 126,39 | |
5 | Vanessa James / Morgan Ciprès | 185,48 | 6 | 63,23 | 5 | 122,25 | |
6 | Maylin Wende / Daniel Wende | 168,32 | 8 | 55,19 | 6 | 113,13 | |
7 | Andrea Davidovich / Evgeni Krasnopolski | 163,93 | 7 | 55,32 | 7 | 108,61 | |
8 | Nicole Della Monica / Matteo Guarise | 154,55 | 9 | 53,65 | 8 | 100,90 | |
9 | Mari Vartmann / Aaron Van Cleave | 153,21 | 10 | 52,40 | 9 | 100,81 | |
10 | Natalja Zabijako / Alexandr Zaboev | 149,82 | 12 | 50,12 | 10 | 99,70 | |
11 | Daria Popova / Bruno Massot | 149,36 | 11 | 52,36 | 11 | 97,00 | |
12 | Miriam Ziegler / Severin Kiefer | 135,05 | 15 | 44,79 | 12 | 90,26 | |
13 | Stacey Kemp / David King | 130,98 | 16 | 43,98 | 13 | 87,00 | |
14 | Maria Paliakova / Nikita Bochkov | 130,46 | 13 | 48,18 | 14 | 82,28 | |
15 | Amani Fancy / Christopher Boyadji | 127,76 | 14 | 47,79 | 15 | 79,97 | |
Visszalépett | Aliona Savchenko / Robin Szolkowy | 2 | 76,76 | ||||
Nem jutottak tovább a szabadprogram bemutatására | |||||||
17 | Alessandra Cernuschi / Filippo Ambrosini | 17 | 40,29 | ||||
18 | Elizaveta Makarova / Leri Kenchadze | 18 | 39,94 | ||||
19 | Julia Lavrentieva / Yuri Rudyk | 19 | 37,96 | ||||
20 | Veronica Grigorieva / Aritz Maestu | 20 | 34,97 |
Jégtánc
Fordítás
- Ez a szócikk részben vagy egészben a(z) 2014 European Figure Skating Championships című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.