Női 500 méteres rövidpályás gyorskorcsolya a 2023. évi téli universiadén
Innen: Hungaropédia
Női 500 méteres rövidpályás gyorskorcsolya a 2023. évi téli universiadén | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | |||||||||||
Dátum | 2023. január 20. | ||||||||||
Versenyzők | 30 résztvevő 14 nemzetből | ||||||||||
Győztes eredmény | 44,050 | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2019 | 2025 → |
A 2023. évi téli universiadén a rövidpályás gyorskorcsolya női 500 méteres versenyszámát január 20-án rendezték a Lake Placid-i 1932 Jack Shea Arénában. A győztes a koreai Cshö Mindzsong ( ) lett,[1] míg a kínai Vang Ji-csao ( ) a második helyen végzett. A dobogó harmadik fokára ugyancsak egy koreai versenyző, Pak Csijun ( ) állhatott fel.[2]
Versenynaptár
Az időpont(ok) helyi idő szerint olvashatóak (UTC −05:00):[3]
Dátum | Időpont | Forduló |
---|---|---|
2023. január 20., péntek | 16:50 | Előfutam |
2023. január 20., péntek | 17:41 | Negyeddöntő |
2023. január 20., péntek | 18:20 | Elődöntő |
2023. január 20., péntek | 18:47 | B döntő |
2023. január 20., péntek | 18:51 | Döntő |
Eredmény
Hely. | Versenyző | Nemzet | SSz. | Helyezés | Legjobb idő | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF | idő | ND | idő | ED | idő | BD | idő | D | idő | |||||
Cshö Mindzsong ( ) | 27 | 1. | 44,537 | 1. | 44,166 | 1. | 44,041 | 1. | 44,050 | 44,041 | ||||
Vang Ji-csao ( ) | 9. | 3 | 45,236 | 2. | 44,263 | 2. | 44,874 | 2. | 44,568 | 44,263 | ||||
Pak Csijun ( ) | 30 | 1. | 44,938 | 2. | 44,292 | 2. | 44,146 | 3. | 44,723 | 44,146 | ||||
4. | Iana Han | 23 | 2. | 44,840 | 2. | 44,762 | 3. | 44,961 | 4. | 44,951 | 44,762 | |||
5. | Szo Hümin ( ) | 31 | 1. | 44,345 | 1. | 44,190 | 1. | 44,453 | PEN | PEN | 44,190 | |||
6. | Karina Montminy | 4 | 3. | 44,898 | 3. | 44,778 | 3. | 45,098 | 1. | 45,765 | 44,778 | |||
7. | Anne-Clara Belley | 2 | 2. | 45,173 | 3. | 44,826 | 4. | 45,358 | 2. | 45,840 | 44,826 | |||
8. | Hao Vej-jing ( ) | 7 | 3. | 44,865 | 2. | 44,603 | 5. | 1:24,735 | DNF | DNF | 34,695 | |||
9. | Anna Seidel | 15 | 1. | 44,298 | 1. | 44,610 | 4. | 52,736 | DNS | DNS | 44,298 | |||
Corinne Laine Stoddard | 41 | 1. | 44,722 | 1. | 44,265 | 5. | 43,775⊗ | DNS | DNS | 43,775 | ||||
11. | Julia Letai | 39 | 1. | 44,769 | 3. | 44,898 | 44,769 | |||||||
12. | Takahasi Hana | 18 | 2. | 44,737 | 3. | 44,909 | 44,737 | |||||||
13. | Csang Jen ( ) | 10 | 2. | 45,362 | 4. | 44,875 | 44,875 | |||||||
14. | Kélian Quevillon | 5 | 2. | 45,224 | 4. | 45,084 | 45,084 | |||||||
15. | Nakasima Mirei | 17 | 2. | 46,137 | 4. | 46,400 | 46,137 | |||||||
16. | Aliya Amirgaliyeva | 21 | 3. | 46,268 | 4. | 45,988 | 45,988 | |||||||
17. | Anne Floor Loulou Otter | 34 | 3. | 45,496 | 5 | 48,369 | 45,496 | |||||||
18. | Hedvig Hilde | 35 | 3. | 47,078 | 5. | 47,127 | 47,078 | |||||||
19. | Aurélie Lévêque | 13 | 4. | 45,535 | 5. | 45,822 | 45,535 | |||||||
20. | Gwendoline Daudet | 12 | 4. | 45,742 | 5. | 46,763 | 45,742 | |||||||
21. | Malika Ermek | 26 | 4. | 45,785 | 45,785 | |||||||||
22. | Lisa Eckstein | 14 | 4. | 46,276 | 46,276 | |||||||||
23. | Nagamori Haruna | 16 | 4. | 46,278 | 46,278 | |||||||||
24. | Una Willhoite | 42 | 4. | 47,189 | 47,189 | |||||||||
25. | Femke Sjoukje de Boer | 33 | 5. | 46,336 | 46,336 | |||||||||
26. | Tetjana Zarvanszka | 38 | 5. | 49,331 | 49,331 | |||||||||
27. | Viktorija Cservenko | 37 | 5. | 50,149 | 50,149 | |||||||||
28. | Shaline Rüegger | 36 | 5. | 52,887 | 52,887 | |||||||||
29. | Gereltuja Battulga | 32 | 5. | 53,758 | 53,758 | |||||||||
– | Petra Vanková | 11 | DNS | DNS |
____
Magyarázat:
• SSz = sisak szám • EF = előfutam • ND = negyeddöntő • ED = elődöntő • BD = B döntő • D = döntő • DNF = feladta • DNS = visszalépett • PEN = kizárva • ⊗ = A második körös eredménnyel jutott tovább
Jegyzetek
- ↑ 2023 Lake Placid Winter World University Games, Choi Min-jung won 4 short track titles! – The Education Union Newspaper (angol nyelven). newsdirectory3.com, 2023. január 23. (Hozzáférés: 2023. június 11.)
- ↑ China wins two short track medals at Winter World University Games (angol nyelven). china.org.cn, 2023. január 21. (Hozzáférés: 2023. június 11.)
- ↑ Schedule (Short Track Speed Skating) (angol nyelven). lakeplacid2023.com. (Hozzáférés: 2023. június 11.)
Források
- Results Book (Short Track Speed Skating) (angol nyelven). lakeplacid2023.com. (Hozzáférés: 2023. június 11.)