Női labdarúgó-válogatottak a 2008. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Labdarúgás a 2008. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Tornák | ||
férfi | női | |
Keretek | ||
férfi | női | |
Selejtezők | ||
férfi | női | |
Ez a szócikk a 2008. évi nyári olimpiai játékok női labdarúgó-válogatottjainak listáját tartalmazza. Minden nemzet 18 játékost nevezhetett a tornára korbeli korlátozás nélkül. Legalább két kapust kellett nevezni, de lehetőség volt egy harmadik kapus nevezésére is.
Jelölések
Az alábbi táblázatok oszlopai a következőket jelentik:
- #: A játékos mezszáma a tornán
- Név: A játékos neve
- Klub: A játékos mely klub tagja volt a torna ideje alatt
- Születési idő és életkor: A játékos mikor született, a zárójelben lévő szám azt mutatja, hogy a torna kezdetekor (2008. augusztus 6.) hány éves volt
- Játszott: A játékos hány mérkőzésen lépett pályára, a zárójelben lévő szám azt mutatja, hogy ebből hányszor lépett pályára csereként
: A játékos hány gólt lőtt a torna során
: A játékos hány sárga lapot kapott a torna során
: A játékost hányszor állították ki két sárga lappal
: A játékost hányszor állították ki azonnali piros lappal
E csoport
Argentína (ARG)
Kanada (CAN)
Kína (CHN)
# | Név | Klub | Születési idő és életkor | Mérkőzésszám | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | ||||||||
1 | Csang Jen-zsu ( ) | 1987. január 10. (21 évesen) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Han Ven-hszia ( ) | 1976. augusztus 23. (31 évesen) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Védők | ||||||||
2 | Jüan Fan ( ) | 1986. november 6. (21 évesen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Li Csie ( ) |
1979. július 8. (29 évesen) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Csang Jing ( ) | 1985. június 27. (23 évesen) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Veng Hszin-cse ( ) | 1988. június 15. (20 évesen) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Pu Vej ( ) | 1980. augusztus 20. (27 évesen) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Csiang Suaj ( ) | 1982. június 7. (26 évesen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Liu Hua-na ( ) | 1981. május 17. (27 évesen) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Csou Kao-ping ( ) | 1986. október 20. (21 évesen) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Középpályások | ||||||||
6 | Csang Na ( ) | 1984. március 10. (24 évesen) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Pi Jen ( ) | 1984. február 17. (24 évesen) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Lou Csia-huj ( ) | 1991. május 26. (17 évesen) | 1(3) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Vang Tan-tan ( ) | 1985. május 1. (23 évesen) | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ku Ja-sa ( ) | 1990. november 28. (17 évesen) | (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Csatárok | ||||||||
8 | Hszü Jüan ( ) | 1985. november 17. (22 évesen) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Han Tuan | 1983. június 15. (25 évesen) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Liu Sza ( ) | 1987. július 11. (21 évesen) | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szövetségi kapitány | ||||||||
Sang Zsuj-hua ( ) | 1944. november 18. (63 évesen) |
Svédország (SWE)
F csoport
Brazília (BRA)
# | Név | Klub | Születési idő és életkor | Játszott | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | ||||||||
1 | Andreia | 1977. szeptember 14. (30 évesen) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bárbara | 1988. július 4. (20 évesen) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hátvédek | ||||||||
2 | Simone | 1981. február 10. (27 évesen) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Andréia Rosa | 1984. július 8. (24 évesen) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tânia |
1974. március 10. (34 évesen) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Renata Costa | 1986. július 8. (22 évesen) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Érika | 1988. február 4. (20 évesen) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Rosana | 1982. július 7. (26 évesen) | 4(1) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Középpályások | ||||||||
6 | Maycon | 1977. április 30. (31 évesen) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Daniela | 1984. január 12. (24 évesen) | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Formiga | 1978. március 3. (30 évesen) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
9 | Ester | 1982. december 9. (25 évesen) | 5(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Francielle | 1989. október 18. (18 évesen) | 5(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Maurine | 1986. január 14. (22 évesen) | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Csatárok | ||||||||
10 | Marta | 1986. február 19. (22 évesen) | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
11 | Cristiane | 1985. május 15. (23 évesen) | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Pretinha | 1975. május 19. (33 évesen) | 2(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Fabiana | 1989. augusztus 4. (19 évesen) | 2(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szövetségi kapitány | ||||||||
Jorge Luiz Barcellos | 1967. március 17. (41 évesen) |
Észak-Korea (PRK)
# | Név | Klub | Születési idő és életkor | Mérkőzésszám | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | ||||||||
1 | Cson Mjonghi | 1986. augusztus 7. (21 évesen) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Han Hjejong | 1985. március 4. (23 évesen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Védők | ||||||||
3 | Om Dzsongnan | 1985. október 10. (22 évesen) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Csang Jongok | 1982. szeptember 17. (25 évesen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Szong Dzsongszun | 1981. március 11. (27 évesen) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ri Unhjang | 1988. május 15. (20 évesen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ju Dzsonghi | 1986. március 21. (22 évesen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Csang Irok | 1986. október 10. (21 évesen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Szonu Gjongszun | 1983. szeptember 28. (24 évesen) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Kong Hjeok | 1983. július 19. (25 évesen) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Középpályások | ||||||||
2 | Kim Gjonghva | 1986. március 28. (22 évesen) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Ho Szunhi | 1980. március 5. (28 évesen) | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ri Unszuk | 1986. január 1. (22 évesen) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ri Ungjong | 1980. november 19. (27 évesen) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Csatárok | ||||||||
6 | Kim Oksim | 1987. július 2. (21 évesen) | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kil Szonhi | 1986. március 7. (22 évesen) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Ri Gumszuk |
1978. augusztus 16. (29 évesen) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Kim Jonge | 1983. március 7. (25 évesen) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szövetségi kapitány | ||||||||
Kim Gvangmin | 1962. augusztus 16. (45 évesen) |
Németország (GER)
Nigéria (NGR)
G csoport
Egyesült Államok (USA)
Japán (JPN)
Norvégia (NOR)
Új-Zéland (NZL)
Jegyzetek
- ↑ Josefine Öqvist helyett a torna közben.
- ↑ Az első,
Új-Zéland elleni mérkőzésen nem játszott, ezért Szava Homare volt a csapatkapitány.
Források
- A FIFA honlapja – A torna szabályzata (angol, német, francia és spanyol nyelven) (PDF). [2015. szeptember 24-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2009. február 2.)
- A FIFA honlapja – A torna elemzése és adatai (angol, francia, spanyol és német nyelven) (PDF). [2015. szeptember 24-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2009. február 2.)