Forrai Attila
Innen: Hungaropédia
Forrai Attila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Forrai Attila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1973. augusztus 19. (51 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Bonyhád, Magyarország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | magyar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2006. június 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forrai Attila (Bonyhád, 1973. augusztus 19. –) magyar labdarúgó. Első NB I-es mérkőzése 1993. Budapest Honvéd FC - Soproni VSE volt, ahol csapata szoros mérkőzésen 3-1-es győzelmet aratott a soproni csapat felett.
Sikerei, díjai
- Magyar bajnokiság
- 2.: 1993–94
- 3.: 1996–97
- Magyar kupa
- győztes: 1996
- döntős: 1994, 2004
Források
- Futballévkönyv 1999, I. kötet, 78-82. o., Aréna 2000 kiadó, Budapest, 2000 ISBN 963-859-678-3