Női 1500 méteres rövidpályás gyorskorcsolya a 2023. évi téli universiadén
Innen: Hungaropédia
Női 1500 méteres rövidpályás gyorskorcsolya a 2023. évi téli universiadén | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | |||||||||||
Dátum | 2023. január 19. | ||||||||||
Versenyzők | 30 résztvevő 14 nemzetből | ||||||||||
Győztes eredmény | 2:40,301 | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2019 | 2025 → |
A 2023. évi téli universiadén a rövidpályás gyorskorcsolya női 1500 méteres versenyszámát január 19-én rendezték a Lake Placid-i 1932 Jack Shea Arénában. A dobogó mindhárom fokára a koreaiak versenyzői állhattak fel. Az aranyérmet Cshö Mindzsong ( ) szerezte meg[1] honfitársai, Kim Gonhi ( ) és Szo Hümin ( ) elött.[2]
Versenynaptár
Az időpont(ok) helyi idő szerint olvashatóak (UTC −05:00):[3]
Dátum | Időpont | Forduló |
---|---|---|
2023. január 19., csütörtök | 16:05 | Negyeddöntő |
2023. január 19., csütörtök | 17:25 | Elődöntő |
2023. január 19., csütörtök | 18:10 | B döntő |
2023. január 19., csütörtök | 18:16 | Döntő |
Eredmény
Hely. | Versenyző | Nemzet | SSz. | Helyezés | Legjobb idő | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND | Idő | ED | Idő | BD | Idő | D | Idő | ||||||
Cshö Mindzsong ( ) | 27 | 1. | 2:37,284 | 1. | 2:32,075 | 1. | 2:40,301 | 2:32,075 | |||||
Kim Gonhi ( ) | 29 | 1. | 2:54,449 | 2. | 2:38,071 | 2. | 2:40,382 | 2:38,071 | |||||
Szo Hümin ( ) | 31 | 1. | 2:50,559 | 2. | 2:32,203 | 3. | 2:40,530 | 2:32,203 | |||||
4. | Corinne Laine Stoddard | 41 | 1. | 2:37,727 | 1. | 2:35,293 | 4. | 2:40,940 | 2:35,293 | ||||
5. | Gwendoline Daudet | 12 | 3. | 2:37,988 | 5. | 2:36,711 | 5. | 2:41,437 | 2:36,711 | ||||
6. | Csia Huj-ling ( ) | 8 | 1. | 2:47,368 | 2. | 2:35,525 | 6. | 2:41,668 | 2:35,525 | ||||
7. | Anna Seidel | 15 | 1. | 2:27,208 | 1. | 2:37,936 | 7. | 3:49,053 | 2:27,208 | ||||
8. | Hao Vej-jing ( ) | 7 | 2. | 2:37,936 | 3. | 2:32,857 | 1. | 2:39,747 | 2:32,857 | ||||
9. | Julia Letai | 39 | 3. | 2:28,146 | 3. | 2:38,541 | 2. | 2:40,274 | 2:28,146 | ||||
10. | Wren Egan Acorn | 1 | 4. | 2:38,114 | 4. | 2:34,188 | 3. | 2:40,686 | 2:34,188 | ||||
11. | Alina Azhgaliyeva | 22 | 4. | 2:47,756 | 3. | 2:36,677 | 4. | 2:40,979 | 2:36,677 | ||||
12. | Kélian Quevillon | 5 | 2. | 2:47,529 | 6. | 3:02,695 | 5. | 2:42,372 | 2:42,372 | ||||
13. | Anne Floor Loulou Otter | 34 | 4. | 2:29,281 | 4. | 2:38,663 | 6. | 3:07,279 | 2:29,281 | ||||
14. | Josida Nagiho | 20 | 3. | 2:47,642 | 4. | 2:36,757 | 7. | 3:19,373 | 2:36,757 | ||||
15. | Takahasi Hana | 18 | 2. | 2:55,125 | 5. | 2:38,700 | 2:38,700 | ||||||
16. | Kumarkan Zeinep | 24 | 3. | 2:50,212 | 5. | 2:42,313 | 2:42,313 | ||||||
17. | Nagamori Haruna | 16 | 2. | 2:27,610 | 6. | 2:39,949 | 2:27,610 | ||||||
18. | Vang Ji-csao ( ) | 9 | 2. | 2:50,640 | 6. | 2:37,781 | 2:37,781 | ||||||
19. | Femke Sjoukje de Boer | 33 | 3. | 2:55,736 | 7. | 2:44,282 | 2:44,282 | ||||||
20. | Petra Vaňková | 11 | 2. | 2:38,380 | PEN | PEN | 2:38,380 | ||||||
21. | Catherine Lamarche | 3 | 3. | 2:51,327 | PEN | PEN | 2:35,151 | ||||||
22. | Shaline Rüegger | 36 | 4. | 2:50,256 | 2:50,256 | ||||||||
23. | Lisa Eckstein | 14 | 4. | 2:51,390 | 2:51,390 | ||||||||
24. | Hedvig Hilde | 35 | 4. | 2:55,927 | 2:55,927 | ||||||||
25. | Aurélie Lévêque | 13 | 5. | 2:30,073 | 2:30,073 | ||||||||
26. | Malika Ermek | 26 | 5. | 2:38,572 | 2:38,572 | ||||||||
27. | Isabella Main | 40 | 5. | 2:48,679 | 2:48,679 | ||||||||
28. | Gereltuja Battulga | 32 | 5. | 2:51,400 | 2:51,400 | ||||||||
29. | Tetjana Zarvanszka | 38 | 5. | 2:57,147 | 2:57,147 | ||||||||
30. | Viktorija Cservenko | 37 | 5. | 2:58,982 | 2:58,982 |
____
Magyarázat:
• SSz = sisak szám • ND = negyeddöntő • ED = elődöntő • BD = B döntő • D = döntő • PEN = kizárva
Jegyzetek
- ↑ 2023 Lake Placid Winter World University Games, Choi Min-jung won 4 short track titles! – The Education Union Newspaper (angol nyelven). newsdirectory3.com, 2023. január 23. (Hozzáférés: 2023. július 26.)
- ↑ S. Korean skaters at Lake Placid Games (angol nyelven). en.yna.co.kr, 2023. január 20. (Hozzáférés: 2023. július 26.)
- ↑ Schedule (Short Track Speed Skating) (angol nyelven). lakeplacid2023.com. (Hozzáférés: 2023. július 26.)
Források
- Results Book (Short Track Speed Skating) (angol nyelven). lakeplacid2023.com. (Hozzáférés: 2023. július 26.)