A 2016. évi nyári paralimpiai játékok éremtáblázata

Innen: Hungaropédia
A lap korábbi változatát látod, amilyen imported>TomcsyBot 2018. december 16., 22:39-kor történt szerkesztése után volt. (Éremtáblázat: Bot: sablonnév változása)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

A 2016. évi nyári paralimpiai játékok éremtáblázata a 2016. évi Rio de Janeiró-i nyári paralimpiai játékokon érmet nyert nemzeteket tartalmazza. A sorrendet a több nyert aranyérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert ezüstérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert bronzérem, illetve mindhárom szám egyenlősége esetén az ábécésorrend határozza meg. A paralimpián 22 sportágban 528 versenyszámot rendeztek.

Éremtáblázat

(A táblázatban Magyarország és a rendező nemzet csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

A 2016. évi nyári paralimpiai játékok éremtáblázata Olimpia
Ország Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1.  Kína (CHN) 107 81 51 239
2.  Nagy-Britannia (GBR) 64 39 44 147
3.  Ukrajna (UKR) 41 37 39 117
4.  Egyesült Államok (USA) 40 44 31 115
5.  Ausztrália (AUS) 22 30 29 81
6.  Németország (GER) 18 25 14 57
7.  Hollandia (NED) 18 19 26 63
8.  Brazília (BRA) 14 29 29 72
9.  Olaszország (ITA) 10 14 15 39
10.  Lengyelország (POL) 9 18 12 39
11.  Spanyolország (ESP) 9 14 8 31
12.  Franciaország (FRA) 9 5 14 28
13.  Új-Zéland (NZL) 9 5 7 21
14.  Kanada (CAN) 8 10 11 29
15.  Irán (IRI) 8 9 7 24
16.  Üzbegisztán (UZB) 8 6 17 31
17.  Nigéria (NGR) 8 2 2 12
18.  Kuba (CUB) 8 1 6 15
19.  Fehéroroszország (BLR) 8 0 2 10
20.  Dél-Korea (KOR) 7 11 17 35
21.  Tunézia (TUN) 7 6 6 19
22.  Dél-afrikai Köztársaság (RSA) 7 6 4 17
23.  Thaiföld (THA) 6 6 6 18
24.  Görögország (GRE) 5 4 4 13
25.  Belgium (BEL) 5 3 3 11
 Szlovákia (SVK) 5 3 3 11
27.  Algéria (ALG) 4 5 7 14
28.  Írország (IRL) 4 4 3 11
29.  Mexikó (MEX) 4 2 9 15
30.  Egyiptom (EGY) 3 5 4 12
31.  Norvégia (NOR) 3 3 3 9
32.  Szerbia (SRB) 3 2 4 9
33.  Marokkó (MAR) 3 2 2 7
34.  Törökország (TUR) 3 1 5 9
35.  Kenya (KEN) 3 1 2 6
36.  Malajzia (MAS) 3 0 1 4
37.  Kolumbia (COL) 2 5 10 17
38.  Egyesült Arab Emírségek (UAE) 2 4 1 7
39.  Irak (IRQ) 2 3 0 5
40.  Hongkong (HKG) 2 2 2 6
41.  Horvátország (CRO) 2 2 1 5
 Svájc (SUI) 2 2 1 5
43.  India (IND) 2 1 1 4
44.  Litvánia (LTU) 2 1 0 3
45.  Lettország (LAT) 2 0 2 4
46.  Szingapúr (SIN) 2 0 1 3
47.  Magyarország (HUN) 1 8 9 18
48.  Azerbajdzsán (AZE) 1 8 2 11
49.  Svédország (SWE) 1 4 6 11
50.  Ausztria (AUT) 1 4 4 9
51.  Csehország (CZE) 1 2 4 7
 Dánia (DEN) 1 2 4 7
53.  Namíbia (NAM) 1 2 2 5
54.  Argentína (ARG) 1 1 3 5
55.  Vietnám (VIE) 1 1 2 4
56.  Finnország (FIN) 1 1 1 3
 Trinidad és Tobago (TTO) 1 1 1 3
58.  Kazahsztán (KAZ) 1 1 0 2
 Szlovénia (SLO) 1 1 0 2
60.  Bahrein (BRN) 1 0 0 1
 Bulgária (BUL) 1 0 0 1
 Grúzia (GEO) 1 0 0 1
 Kuvait (KUW) 1 0 0 1
64.  Japán (JPN) 0 10 14 24
65.  Venezuela (VEN) 0 3 3 6
66.  Jordánia (JOR) 0 2 1 3
67.  Katar (QAT) 0 2 0 2
68.  Tajvan (TPE) 0 1 1 2
69.  Bosznia-Hercegovina (BIH) 0 1 0 1
 Elefántcsontpart (CIV) 0 1 0 1
 Etiópia (ETH) 0 1 0 1
 Uganda (UGA) 0 1 0 1
73.  Portugália (POR) 0 0 4 4
74.  Izrael (ISR) 0 0 3 3
75.  Mongólia (MGL) 0 0 2 2
76.  Zöld-foki Köztársaság (CPV) 0 0 1 1
 Indonézia (INA) 0 0 1 1
 Szaúd-Arábia (KSA) 0 0 1 1
 Mozambik (MOZ) 0 0 1 1
 Pakisztán (PAK) 0 0 1 1
 Fülöp-szigetek (PHI) 0 0 1 1
 Románia (ROU) 0 0 1 1
 Srí Lanka (SRI) 0 0 1 1
Összesen 523 491 532 1546

Források