2013-as Honda Grand Prix of St. Petersburg
Innen: Hungaropédia
Versenyadatok | |
Dátum | 2013. március 24. |
Hivatalos elnevezés | Honda Grand Prix of St.Petersburg |
Helyszín | St.Petersburg, Florida, Amerika |
Versenypálya | 1,8 mi |
Versenytáv | 110 kör, 198 mi |
Időjárás | 75 °F (24 °C), felhős |
Pole-pozíció | |
Versenyző | (Penske Racing) |
Idő | 1:01.2070 |
Leggyorsabb kör | |
Versenyző | (Penske Racing) |
Idő | 1:02.7279 |
Dobogó | |
Első | (Andretti Autosport) |
Második | (Penske Racing) |
Harmadik | (Andretti Autosport) |
A 2013-as Honda Grand Prix of St. Petersburg volt a 2013-as IndyCar Series szezon első futama.
Eredmények
Időmérő
Pozíció | # | Pilóta | Csoport | Első forduló | Második forduló | Harmadik forduló |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 2 | 1.01.4041 | 1.01.3034 | 1.01.2070 | |
2 | 14 | 2 | 1.01.4485 | 1.01.3989 | 1.01.5776 | |
3 | 78 | 2 | 1.01.8699 | 1.01.4017 | 1.01.7670 | |
4 | 27 | 1 | 1.01.7790 | 1.01.6343 | 1.01.8229 | |
5 | 3 | 1 | 1.01.4041 | 1.01.4044 | 1.01.5127 | |
6 | 55 | 2 | 1.02.0138 | 1.01.6631 | 1.02.0645 | |
7 | 25 | 2 | 1.02.1560 | 1.01.6883 | ||
8 | 1 | 1 | 1.01.8927 | 1.01.7339 | ||
9 | 6 | 1 | 1.01.7530 | 1.01.7944 | ||
10 | 10 | 2 | 1.01.9172 | 1.01.8150 | ||
11 | 11 | 2 | 1.01.7760 | 1.01.9139 | ||
12 | 22 | 1 | 1.01.9494 | 1.02.1483 | ||
13 | 19 | 1 | 1.02.1777 | |||
14 | 83 | 2 | 1.02.1198 | |||
15 | 15 | 1 | 1.02.2709 | |||
16 | 67 | 2 | 1.02.1592 | |||
17 | 98 | 1 | 1.02.3328 | |||
18 | 16 | 2 | 1.02.1658 | |||
19 | 77 | 1 | 1.02.4736 | |||
20 | 9 | 2 | 1.02.1715 | |||
21 | 7 | 1 | 1.02.6537 | |||
22 | 5 | 2 | 1.02.1986 | |||
23 | 20 | 1 | 1.02.6634 | |||
24 | 4 | 2 | 1.02.3179 | |||
25 | 18 | 2 | 1.03.2551 | |||
KVALIFIKÁCIÓ VÉGEREDMÉNYE |
Rajtfelállás
Rajtsor | Belső ív | Külső ív | ||
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 14 | ||
2 | 78 | 27 | ||
3 | 3 | 55 | ||
4 | 25 | 1 | ||
5 | 6 | 10 | ||
6 | 11 | 22 | ||
7 | 19 | 83 | ||
8 | 15 | 67 | ||
9 | 98 | 16 | ||
10 | 77 | 9 | ||
11 | 7 | 5 | ||
12 | 20 | 4 | ||
13 | 18 |
Verseny
Verseny statisztikák
A verseny alatt 4-szer változott az élen álló személye 4 versenyző között.
|
|
|