2004-es Roland Garros – női egyes
Innen: Hungaropédia
A 2004-es Roland Garros női versenyét az orosz Anasztaszija Miszkina nyerte honfitársa Jelena Gyementyjeva előtt.
Kiemeltek
|
|
Főtábla
- Q = Kvalifikációból felkerült
- WC = Szabadkártyás
- LL = Szerencsés vesztes
- r = feladta
- w/o = visszalépett
Döntők
Negyeddöntők | Elődöntősök | Döntő | ||||||||||||||||||
14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
18 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
9 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
2 | 3 | 6 | 3 |
Felső ág
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 7 | 61 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
31 | 6 | 6 | 31 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 14 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
24 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
14 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 4 |
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 0 | 2 | 10 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 3 | 8 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 10 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
79 | 6 | 18 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 6 | 6 | 18 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 18 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 1 | Q | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 3 |
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | 7 | 6 | 28 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
21 | 6 | 6 | 21 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 21 | 7 | 63 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 9 | 5 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||||||
WC | 2 | 6 | 7 | 21 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
15 | 4 | 6 | 6 | 15 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
6 | 0 | 2 |
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
9 | 77 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 9 | 0 | 77 | 0 | ||||||||||||||||||||||
77 | 77 | 19 | 6 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||
64 | 62 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 6 | 6 | 19 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
32 | 7 | 64 | 6 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | 5 | 77 | 3 | 32 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | Q | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 0 | Q | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | 4 | 2 |
Alsó ág
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
29 | 5 | 6 | 6 | 29 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
7 | 6 | 11 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
22 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 11 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | Q | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
11 | 6 | 77 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 0 | 62 |
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | 4 | 3 | Q | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 7 | 23 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
23 | 6 | 6 | 23 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | 1 | 23 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||
30 | 6 | 6 | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 30 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 30 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 4 |
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 77 | 6 | Q | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
LL | 65 | 0 | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | 25 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 2 | r. | ||||||||||||||||||||||||
25 | 7 | 6 | 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
17 | 6 | 6 | 17 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 17 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 77 | WC | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | 64 | 17 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | 6 | 6 | 12 | 77 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | 3 |
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 16 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | 1 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
20 | 6 | 6 | 20 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
WC | 1 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
26 | 6 | 5 | 1 | WC | 6 | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 77 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | 65 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | 2 |
További információk
- Eredmények az ITFtennis.com honlapon Archiválva 2007. szeptember 29-i dátummal a Wayback Machine-ben