1984–1985-ös NBA-szezon
Innen: Hungaropédia
1984–1985-ös NBA-szezon | |||
Adatok | |||
Csapatok | 23 | ||
Mérkőzések száma | 82 | ||
Dátum | |||
Alapszakasz | 1984. október 26. – 1985. április 14. | ||
Rájátszás | 1985. április 17. – május 22. | ||
Döntő | 1985. május 27. – június 9. | ||
Médiapartner(ek) | CBS, TBS | ||
Draft | |||
Első választott | Akeem Olajuwon | ||
Választó csapat | Houston Rockets | ||
Alapszakasz | |||
Első kiemelt | Boston Celtics | ||
Legtöbb pont | Bernard King (New York) | ||
MVP | Larry Bird (Boston) | ||
Rájátszás | |||
Keleti győztes | Boston Celtics | ||
Nyugati győztes | Los Angeles Lakers | ||
Döntő | |||
Győztes | Los Angeles Lakers | ||
MVP | Kareem Abdul-Jabbar (L.A. Lakers) | ||
|
A National Basketball Association 1984–1985-ös szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 39. szezonja volt. A győztes a Los Angeles Lakers lett, amely a döntőben összesítésben 4–2-re nyert a Boston Celtics ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Larry Bird, a döntő MVP-je Kareem Abdul-Jabbar lett.
Alapszakasz
A rájátszásba jutottak (A kiemelések száma zárójelben) |
Csoportonként
|
|
Főcsoportonként
- z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
- c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
- y – Csoportgyőztes
- x – Rájátszásba jutott
|
|
Rájátszás
- A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.
Első forduló | Főcsoport-elődöntő | Főcsoportdöntő | NBA-döntő | ||||||||||||||||
1 | L.A. Lakers | 3 | |||||||||||||||||
8 | Phoenix | 0 | |||||||||||||||||
1 | L.A. Lakers | 4 | |||||||||||||||||
5 | Portland | 1 | |||||||||||||||||
4 | Dallas | 1 | |||||||||||||||||
5 | Portland | 3 | |||||||||||||||||
1 | L.A. Lakers | 4 | |||||||||||||||||
Nyugati főcsoport | |||||||||||||||||||
2 | Denver | 1 | |||||||||||||||||
3 | Houston | 2 | |||||||||||||||||
6 | Utah | 3 | |||||||||||||||||
6 | Utah | 1 | |||||||||||||||||
2 | Denver | 4 | |||||||||||||||||
2 | Denver | 3 | |||||||||||||||||
7 | San Antonio | 2 | |||||||||||||||||
W1 | L.A. Lakers | 4 | |||||||||||||||||
E1 | Boston | 2 | |||||||||||||||||
1 | Boston | 3 | |||||||||||||||||
8 | Cleveland | 1 | |||||||||||||||||
1 | Boston | 4 | |||||||||||||||||
4 | Detroit | 2 | |||||||||||||||||
4 | Detroit | 3 | |||||||||||||||||
5 | New Jersey | 0 | |||||||||||||||||
1 | Boston | 4 | |||||||||||||||||
Keleti főcsoport | |||||||||||||||||||
3 | Philadelphia | 1 | |||||||||||||||||
3 | Philadelphia | 3 | |||||||||||||||||
6 | Washington | 1 | |||||||||||||||||
3 | Philadelphia | 4 | |||||||||||||||||
2 | Milwaukee | 0 | |||||||||||||||||
2 | Milwaukee | 3 | |||||||||||||||||
7 | Chicago | 1 |
Díjak
- Legértékesebb játékos: Larry Bird
- Az év újonca: Michael Jordan
- Legjobb védekező játékos: Mark Eaton
- Legjobb „hatodik” játékos: Kevin McHale
All-Star-mérkőzés
1985. február 10. | Nyugati főcsoport | 140–129 | Keleti főcsoport | Hoosier Dome, Indianapolis Nézőszám: 43 146 |
(40–35, 28–33, 29–24, 43–37) Jegyzőkönyv | ||||
Ralph Sampson 24 | Pont | Isiah Thomas 22 | ||
Ralph Sampson 10 | Lepattanó | Moses Malone 12 | ||
Magic Johnson 15 | Gólpassz | Isiah Thomas 5 |
- MVP: Ralph Sampson
- Vezetőedzők: Pat Riley (Nyugat), K.C. Jones (Kelet)
Források
- 1984-85 NBA Season Summary. basketball-reference.com. [2012. május 10-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. május 8.)