2008-as MotoGP portugál nagydíj
Innen: Hungaropédia
Az évad 3. versenye a 18-ból a 2008-as MotoGP-világbajnokságon. | |
Versenyadatok | |
Dátum | 2008. április 13. |
Helyszín | Autódromo do Estoril |
Versenypálya | 4,182 km |
MotoGP/500cm3 | |
Pole-pozíció | (1:35.715) |
Leggyorsabb kör | (1:37.404) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto2/250cm3 | |
Pole-pozíció | (1:40.257) |
Leggyorsabb kör | (1:41.425) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto3/125 cm3 | |
Pole-pozíció | (1:45.367) |
Leggyorsabb kör | (1:45.557) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett |
A 2008-as portugál nagydíj volt a 2008-as MotoGP-világbajnokság harmadik versenye. A nagydíjat április 13-án rendezték Estorilban.
A MotoGP végeredménye
# | Rajtszám | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Yamaha | 28 | 45:53.089 | 1 | 25 | |
2 | 2 | Honda | 28 | +1.817 | 2 | 20 | |
3 | 46 | Yamaha | 28 | +12.723 | 3 | 16 | |
4 | 5 | Yamaha | 28 | +17.223 | 5 | 13 | |
5 | 21 | Kawasaki | 28 | +23.752 | 10 | 11 | |
6 | 1 | Ducati | 28 | +26.688 | 9 | 10 | |
7 | 52 | Yamaha | 28 | +32.631 | 6 | 9 | |
8 | 7 | Suzuki | 28 | +36.382 | 13 | 8 | |
9 | 65 | Suzuki | 28 | +38.268 | 12 | 7 | |
10 | 56 | Honda | 28 | +39.476 | 11 | 6 | |
11 | 15 | Honda | 28 | +1:01.306 | 16 | 5 | |
12 | 24 | Ducati | 28 | +1:03.867 | 14 | 4 | |
13 | 33 | Ducati | 28 | +1:09.525 | 17 | 3 | |
14 | 50 | Ducati | 28 | +1:09.634 | 18 | 2 | |
15 | 14 | Honda | 28 | +1:11.542 | 8 | 1 | |
16 | 13 | Kawasaki | 28 | +1:23.629 | 15 | ||
Ret | 69 | Honda | 16 | Baleset | 4 | ||
Ret | 4 | Honda | 15 | Baleset | 7 |
A 250 cm³ végeredménye
# | Rajtszám | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Körök | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Aprilia | 26 | 44:34.257 | 2 | 25 | |
2 | 58 | Gilera | 26 | +7.050 | 1 | 20 | |
3 | 36 | KTM | 26 | +7.063 | 4 | 16 | |
4 | 12 | Aprilia | 26 | +12.998 | 8 | 13 | |
5 | 4 | KTM | 26 | +14.666 | 6 | 11 | |
6 | 72 | Honda | 26 | +18.498 | 5 | 10 | |
7 | 60 | KTM | 26 | +26.812 | 11 | 9 | |
8 | 21 | Aprilia | 26 | +28.012 | 9 | 8 | |
9 | 55 | Aprilia | 26 | +28.288 | 10 | 7 | |
10 | 52 | Aprilia | 26 | +36.966 | 12 | 6 | |
11 | 41 | Aprilia | 26 | +38.296 | 13 | 5 | |
12 | 25 | Aprilia | 26 | +52.070 | 14 | 4 | |
13 | 14 | Honda | 26 | +1:13.303 | 17 | 3 | |
14 | 90 | Aprilia | 26 | +1:17.592 | 20 | 2 | |
15 | 50 | Aprilia | 26 | +1:21.363 | 21 | 1 | |
16 | 17 | Aprilia | 26 | +1:26.355 | 16 | ||
17 | 54 | Gilera | 20 | +1:27.438 | 15 | ||
18 | 10 | Aprilia | 25 | +1 kör | 22 | ||
19 | 45 | Yamaha | 25 | +1 kör | 23 | ||
Ret | 15 | Gilera | 23 | Kiesett | 19 | ||
Ret | 75 | Aprilia | 20 | Ütközés | 3 | ||
Ret | 7 | Aprilia | 9 | Kiesett | 24 | ||
Ret | 32 | Gilera | 4 | Kiesett | 18 | ||
Ret | 6 | Aprilia | 3 | Baleset | 7 | ||
Ret | 89 | Aprilia | 1 | Baleset | 25 |
A 125 cm³ végeredménye
# | Rajtszám | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Aprilia | 23 | 40:56.168 | 1 | 25 | |
2 | 6 | Derbi | 23 | +0.299 | 6 | 20 | |
3 | 18 | Aprilia | 23 | +6.355 | 3 | 16 | |
4 | 51 | Aprilia | 23 | +14.973 | 2 | 13 | |
5 | 99 | Aprilia | 23 | +15.532 | 4 | 11 | |
6 | 1 | Aprilia | 23 | +15.868 | 9 | 10 | |
7 | 63 | Derbi | 23 | +15.875 | 8 | 9 | |
8 | 17 | Aprilia | 23 | +17.887 | 7 | 8 | |
9 | 33 | Aprilia | 23 | +18.123 | 5 | 7 | |
10 | 11 | Aprilia | 23 | +22.613 | 20 | 6 | |
11 | 29 | Aprilia | 23 | +27.490 | 12 | 5 | |
12 | 77 | Derbi | 23 | +27.544 | 19 | 4 | |
13 | 44 | Derbi | 23 | +28.370 | 21 | 3 | |
14 | 60 | Aprilia | 23 | +28.417 | 22 | 2 | |
15 | 7 | Aprilia | 23 | +32.713 | 15 | 1 | |
16 | 71 | KTM | 23 | +34.002 | 11 | ||
17 | 27 | Aprilia | 23 | +47.698 | 17 | ||
18 | 93 | KTM | 23 | +51.637 | 26 | ||
19 | 73 | Aprilia | 23 | +51.679 | 24 | ||
20 | 5 | Loncin | 23 | +51.717 | 25 | ||
21 | 45 | Aprilia | 23 | +1:07.908 | 10 | ||
22 | 30 | Aprilia | 23 | +1:15.894 | 23 | ||
23 | 13 | Aprilia | 23 | +1:19.975 | 33 | ||
24 | 95 | Aprilia | 23 | +1:39.194 | 30 | ||
25 | 36 | Honda | 23 | +1:39.218 | 34 | ||
26 | 14 | Aprilia | 23 | +1:43.956 | 32 | ||
27 | 76 | Aprilia | 22 | +1 kör | 31 | ||
28 | 37 | Aprilia | 22 | +1 kör | 36 | ||
Ret | 38 | Aprilia | 12 | Baleset | 13 | ||
Ret | 8 | KTM | 12 | Kiesett | 28 | ||
Ret | 22 | KTM | 11 | Kiesett | 14 | ||
Ret | 16 | Loncin | 8 | Kiesett | 27 | ||
Ret | 12 | KTM | 7 | Kiesett | 18 | ||
Ret | 35 | KTM | 6 | Baleset | 16 | ||
Ret | 55 | Aprilia | 0 | Baleset | 29 |
Források
- A MotoGP hivatalos weboldala. [2012. március 29-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2008. szeptember 28.)
Előző nagydíj: 2008-as spanyol nagydíj |
F.I.M. 2008-as MotoGP világbajnokság | Következő nagydíj: 2008-as kínai nagydíj |