2009-es MotoGP portugál nagydíj
Innen: Hungaropédia
Az évad 14. versenye a 17-ből a 2009-es MotoGP-világbajnokságon. | |
Versenyadatok | |
Dátum | 2009. október 4. |
Helyszín | Estoril |
Versenypálya | 4,182 km |
MotoGP/500cm3 | |
Pole-pozíció | (1:36.214) |
Leggyorsabb kör | (1:36.937) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto2/250cm3 | |
Pole-pozíció | (1:40.596) |
Leggyorsabb kör | (1:40.863) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto3/125 cm3 | |
Pole-pozíció | (1:45.199) |
Leggyorsabb kör | (1:45.722) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett |
A 2009-es portugál nagydíj volt a 2009-es MotoGP-világbajnokság tizennegyedik futama. A versenyt Estorilban rendezték október 4-én. A 125-ösök versenyét Pol Espargaró nyerte. A negyedliteresek között Marco Simoncelli győzött, azonban a második és a harmadik helyen ezredre azonos idővel futott be Mike di Meglio és Héctor Barberá. A hivatalos végeredmény szerint di Meglio lett a második. A királykategóriában az egész hétvégén domináló Jorge Lorenzo diadalmaskodott.[1]
A MotoGP végeredménye
# | Rajtszám | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Yamaha | 28 | 45:35.522 | 1 | 25 | |
2 | 27 | Ducati | 28 | +6.294 | 3 | 20 | |
3 | 3 | Honda | 28 | +9.889 | 4 | 16 | |
4 | 46 | Yamaha | 28 | +23.428 | 2 | 13 | |
5 | 5 | Yamaha | 28 | +32.652 | 5 | 11 | |
6 | 24 | Honda | 28 | +35.709 | 13 | 10 | |
7 | 4 | Honda | 28 | +35.723 | 8 | 9 | |
8 | 69 | Ducati | 28 | +38.830 | 9 | 8 | |
9 | 52 | Yamaha | 28 | +44.093 | 12 | 7 | |
10 | 7 | Suzuki | 28 | +52.863 | 15 | 6 | |
11 | 14 | Honda | 28 | +55.698 | 6 | 5 | |
12 | 33 | Kawasaki | 28 | +1:04.515 | 16 | 4 | |
13 | 88 | Ducati | 28 | +1:04.538 | 14 | 3 | |
14 | 41 | Honda | 28 | +1:27.299 | 17 | 2 | |
Ret | 65 | Suzuki | 20 | Műszaki hiba | 7 | ||
Ret | 15 | Honda | 8 | Műszaki hiba | 11 | ||
Ret | 36 | Ducati | 5 | Baleset | 10 |
A 250 cm³ végeredménye
# | Rajtszám | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Gilera | 26 | 44:04.298 | 3 | 25 | |
2 | 63 | Aprilia | 26 | +5.317 | 10 | 20 | |
3 | 40 | Aprilia | 26 | +5.317 | 1 | 16 | |
4 | 4 | Honda | 26 | +12.024 | 4 | 13 | |
5 | 16 | Aprilia | 26 | +14.349 | 9 | 11 | |
6 | 14 | Honda | 26 | +18.256 | 8 | 10 | |
7 | 12 | Aprilia | 26 | +27.631 | 13 | 9 | |
8 | 75 | Aprilia | 26 | +34.667 | 7 | 8 | |
9 | 6 | Aprilia | 26 | +45.410 | 5 | 7 | |
10 | 17 | Aprilia | 26 | +45.891 | 12 | 6 | |
11 | 52 | Aprilia | 26 | +46.204 | 18 | 5 | |
12 | 73 | Honda | 26 | +57.641 | 15 | 4 | |
13 | 53 | Honda | 26 | +1:21.309 | 19 | 3 | |
14 | 25 | Aprilia | 26 | +1:35.277 | 16 | 2 | |
15 | 7 | Aprilia | 25 | +1 kör | 20 | 1 | |
16 | 11 | Aprilia | 25 | +1 kör | 21 | ||
17 | 8 | Aprilia | 25 | +1 kör | 23 | ||
18 | 10 | Aprilia | 25 | +1 kör | 25 | ||
19 | 88 | Aprilia | 24 | +2 kör | 24 | ||
Ret | 56 | Aprilia | 24 | Baleset | 22 | ||
Ret | 48 | Honda | 12 | Baleset | 17 | ||
Ret | 15 | Gilera | 9 | Baleset | 14 | ||
Ret | 35 | Honda | 7 | Baleset | 6 | ||
Ret | 19 | Aprilia | 4 | Baleset | 2 | ||
Ret | 55 | Honda | 4 | Baleset | 11 |
A 125 cm³ végeredménye
# | Rajtszám | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Derbi | 23 | 41:00.421 | 2 | 25 | |
2 | 11 | Derbi | 23 | +0.394 | 7 | 20 | |
3 | 38 | Aprilia | 23 | +0.581 | 3 | 16 | |
4 | 17 | Aprilia | 23 | +11.048 | 5 | 13 | |
5 | 6 | Derbi | 23 | +16.830 | 13 | 11 | |
6 | 33 | Aprilia | 23 | +17.170 | 11 | 10 | |
7 | 12 | Aprilia | 23 | +17.300 | 17 | 9 | |
8 | 77 | Derbi | 23 | +17.546 | 15 | 8 | |
9 | 14 | Aprilia | 23 | +17.666 | 16 | 7 | |
10 | 35 | Aprilia | 23 | +21.378 | 18 | 6 | |
11 | 73 | Aprilia | 23 | +26.312 | 14 | 5 | |
12 | 60 | Aprilia | 23 | +31.500 | 1 | 4 | |
13 | 8 | Aprilia | 23 | +34.194 | 22 | 3 | |
14 | 94 | Aprilia | 23 | +35.023 | 19 | 2 | |
15 | 39 | Aprilia | 23 | +54.243 | 21 | 1 | |
16 | 45 | Aprilia | 23 | +54.332 | 24 | ||
17 | 53 | Honda | 23 | +1:02.994 | 25 | ||
18 | 42 | Aprilia | 23 | +1:03.054 | 23 | ||
19 | 50 | KTM | 23 | +1:03.061 | 27 | ||
20 | 43 | Aprilia | 23 | +1:24.171 | 31 | ||
21 | 70 | Aprilia | 23 | +1:37.379 | 33 | ||
22 | 10 | Aprilia | 23 | +1:50.590 | 35 | ||
23 | 19 | Aprilia | 23 | +1:50.852 | 32 | ||
24 | 31 | Honda | 22 | +1 Lap | 34 | ||
25 | 21 | Loncin | 22 | +1 kör | 30 | ||
Ret | 99 | Aprilia | 22 | Műszaki hiba | 10 | ||
Ret | 88 | Aprilia | 17 | Baleset | 20 | ||
Ret | 87 | Aprilia | 13 | Műszaki hiba | 29 | ||
Ret | 93 | KTM | 12 | Baleset | 4 | ||
Ret | 24 | Aprilia | 9 | Baleset | 8 | ||
Ret | 18 | Aprilia | 8 | Műszaki hiba | 6 | ||
Ret | 7 | Derbi | 7 | Baleset | 12 | ||
Ret | 16 | KTM | 4 | Baleset | 26 | ||
Ret | 71 | Loncin | 3 | Baleset | 28 | ||
Ret | 29 | Aprilia | 2 | Baleset | 9 |
Források
- ↑ A MotoGP hivatalos weboldala. [2010. november 18-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2009. október 4.)
Előző nagydíj: 2009-es San Marinó-i nagydíj |
F.I.M. 2009-es MotoGP világbajnokság | Következő nagydíj: 2009-es ausztrál nagydíj |