1-es busz (Békés)
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
1-es jelzésű autóbuszvonal | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||||||||||||||
Státusz: | aktív | ||||||||||||||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||||||||||||||
Jellege: | alapjárat | ||||||||||||||||||||||||
Település: | Békés | ||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | Volánbusz Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||||||||||||||
Végállomások: | Volán-telep ◄► Autóbusz-állomás ◄► Fürdő | ||||||||||||||||||||||||
Útvonaladatok | |||||||||||||||||||||||||
Vonalhossz: | 4.7 km | ||||||||||||||||||||||||
Megállóhelyek: | 7 db | ||||||||||||||||||||||||
Menetidő: | 10 perc | ||||||||||||||||||||||||
Járatadatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Kapcsolódó vonalak | |||||||||||||||||||||||||
Vonalcsalád: | 1A | ||||||||||||||||||||||||
Hálózat: | Békés tömegközlekedése |
Hasonló nevű viszonylatok | ||
A békési 1-es jelzésű autóbusz egy helyi járat, ami a Volán-telep és Fürdő között közlekedik. A viszonylatot a Volánbusz üzemelteti.
Megállóhelyei
1 (Volán-telep ◄► Autóbusz-állomás ◄► Fürdő) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám (↓) | Megállóhely | Perc (↓) | Kilométer | Átszállási kapcsolatok | |||
0 | Volán-telep végállomás |
0 | 0.0 km | ||||
1 | Vágóhíd | 1 | 0.6 km | ||||
2 | Kormos malom | 3 | 1.4 km | ||||
3 | Autóbusz-állomás[1] vonalközi végállomás |
5 | 2.4 km | ||||
4 | Vésztői elágazás | 6 | 2.9 km | ||||
5 | Városháza | 7 | 3.3 km | ||||
6 | Teleky utcai óvoda | 9 | 4.2 km | ||||
7 | Fürdő végállomás |
10 | 4.7 km |
Jegyzetek
- ↑ 1-szer indul, 1-szer érkezik innen/ide járat.