1962-es labdarúgó-világbajnokság-selejtező (UEFA - 7. csoport)
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Négy csapat[1] mérkőzött meg ebben a csoportban; oda-vissza mérkőzéseken, a csoportgyőztes jutott ki a hetedik labdarúgó-világbajnokságra.
Csapat eredmények
Olaszország
Szövetségi kapitány: Giovanni Ferrari
Poszt | Név | Születési idő | Mérkőzésszám | Gól | Játékidő percben |
Sub off | Sub on | Klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | José Altafini | 1938. augusztus 24. | 2 | 1 | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 | |
FW | Antonio Angelillo | 1937. szeptember 5. | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | 90 | |
DF | Bruno Bolchi | 1940. február 21. | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 | |
GK | Lorenzo Buffon | 1929. december 19. | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 | |
MF | Mario Corso | 1941. augusztus 25. | 2 | 3 | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 | |
MF | Francisco Lojacono | 1935. december 11. | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 90 | - | |
DF | Giacomo Losi | 1935. szeptember 10. | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 | |
DF | Cesare Maldini | 1932. február 5. | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 | |
MF | Bruno Mora | 1937. március 29. | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 | |
DF | Enzo Robotti | 1935. június 13. | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 | |
FW | Omar Sivori | 1935. október 2. | 2 | 4 | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 | |
MF | Giovanni Trapattoni | 1939. március 17. | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 |
Izrael
Szövetségi kapitány: Mándi Gyula
Poszt | Név | Születési idő | Mérkőzésszám | Gól | Játékidő percben |
Sub off | Sub on | Klub | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aharon Amar | 1937 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | ||
Mordechai Benbinisti | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
FW | Yehoshua Glazer | 1927. december 29. | 2 | 3 | 180 | 0 | 0 | - | - | 90 | 90 | - | - | |
Yosef Goldstein | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | - | 90 | 90 | 90 | - | - | |||
Yaacov Grundman | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | - | 90 | - | |||
GK | Ya'akov Hodorov | 1927. június 16. | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | - | - | - | - | 90 | 90 | |
Boaz Kofman | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 90 | - | - | - | - | - | |||
FW | Shlomo Levi | 4 | 3 | 360 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | ||
Amatsia Levkovich | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
Avraham Menchel | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 90 | 90 | - | 90 | 90 | 90 | |||
Zvi Muisescu | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 | - | - | - | - | |||
Shlomo Nahari | 3 | 1 | 270 | 0 | 0 | - | 90 | 90 | - | 90 | - | |||
Shalom Peterburg | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 90 | |||
FW | Zecharia Ratzabi | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 90 | - | - | - | 90 | 90 | ||
FW | Dani Shmulevich-Rom | 1940. november 29. | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | - | 90 | 90 | 90 | - | 90 | |
FW | Nahum Stelmach | 1936. július 19. | 5 | 4 | 450 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 90 | |
Zvi Tendler | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | - | - | - | - | 90 | 90 | |||
Gidon Tish | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 90 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
GK | Yaacov Visoker | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | ||
Uri Weinberg | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 90 | - | - | |||
Reuven Young | 3 | 1 | 270 | 0 | 0 | - | - | - | 90 | 90 | 90 |
Etiópia
Szövetségi kapitány: Slavko Milošević
Poszt | Név | Születési idő | Mérkőzésszám | Gól | Játékidő percben |
Sub off | Sub on | Klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | Mekouria Kebede Asfaw | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
DF | Berhe Asmelash | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
DF | Mohamed Awad | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
GK | Mikael Gila | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
DF | Araya Kiflom | 2 | 3 | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
FW | Kebede Metaferia | 2 | 1 | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
FW | Abde Selassie Netsere | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
MF | Mekouria Tadesse | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
MF | Gebre Medhin Tesfaye | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
MF | Luciano Vassalo | 2 | 1 | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
FW | Mengistu Worku | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 |
Ciprus
Szövetségi kapitány: Argyrios Gavalas
Poszt | Név | Születési idő | Mérkőzésszám | Gól | Játékidő percben |
Sub off | Sub on | Klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | Pambos Charalambous | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Vasos Demetriadis | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 | |||
GK | Nicos Eleftheriadis | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Antonis Kkaras | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 | |||
MF | Panicos Kristallis | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
DF | Militis | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
FW | Andreas Pakkos | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
DF | Costas Panayiotou | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
MF | Michalis Shialis | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
FW | Panayiotis Tselepis | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | - | ||
Yiannos | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | - | 90 | |||
Demetris Zangilos | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 |
- ↑ Románia visszalépett