2000-es sebringi 12 órás verseny
Innen: Hungaropédia
(2000-es Sebringi 12 órás verseny szócikkből átirányítva)
A Sebringi 12 órás versenyt 2000. március 18-án, 48. alkalommal rendezték meg.
Végeredmény
Kategória | # | Csapat | Versenyző | Modell | Gumi | Körök | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | |||||||
1 | LMP | 78 | Audi R8 | M | 360 | ||
Audi 3.6L Turbo V8 | |||||||
2 | LMP | 77 | Audi R8 | M | 360 | ||
Audi 3.6L Turbo V8 | |||||||
3 | LMP | 42 | BMW V12 LMR | M | 359 | ||
BMW S70 6.0L V12 | |||||||
4 | LMP | 43 | BMW V12 LMR | M | 358 | ||
BMW S70 6.0L V12 | |||||||
5 | LMP | 27 | Ferrari 333 SP | M | 337 | ||
Judd GV4 4.0L V10 | |||||||
6 | LMP | 19 | Cadillac Northstar LMP | P | 331 | ||
Cadillac Northstar 4.0L Turbo V8 | |||||||
7 | GTS | 91 | Dodge Viper GTS-R | M | 327 | ||
Dodge 8.0L V10 | |||||||
8 | GTS | 92 | Dodge Viper GTS-R | M | 326 | ||
Dodge 8.0L V10 | |||||||
9 | GTS | 93 | Dodge Viper GTS-R | M | 321 | ||
Dodge 8.0L V10 | |||||||
10 | GT | 5 | Porsche 911 GT3-R | M | 313 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
11 | GT | 70 | Porsche 911 GT3-R | P | 308 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
12 | GTS | 33 | Porsche 911 GT2 | D | 307 | ||
Porsche 3.8L Turbo Flat-6 | |||||||
13 | GT | 03 | Porsche 911 GT3-R | Y | 306 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
14 | GT | 07 | Porsche 911 GT3-R | M | 302 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
15 | GT | 41 | Porsche 911 GT3-R | Y | 302 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
16 | GTS | 4 | Chevrolet Corvette C5-R | G | 300 | ||
Chevrolet 7.0L V8 | |||||||
17 | GT | 71 | Porsche 911 GT3-R | P | 284 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
18 | GT | 87 | Porsche 911 Carrera RSR | P | 276 | ||
Porsche 3.8L Flat-6 | |||||||
19 | GT | 66 | Porsche 911 GT3-R | G | 266 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
20 | GT | 89 | Porsche 911 GT3-R | P | 258 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
21 Kiesett |
GT | 51 | Porsche 911 GT3-R | M | 251 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
22 Kiesett |
LMP | 1 | Panoz LMP-1 Roadster-S | M | 249 | ||
Élan 6L8 6.0L V8 | |||||||
23 Kiesett |
GT | 21 | Porsche 911 GT3-R | P | 229 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
24 Kiesett |
GTS | 3 | Chevrolet Corvette C5-R | G | 201 | ||
Chevrolet 7.0L V8 | |||||||
25 | LMP | 37 | Lola B98/10 | G | 181 | ||
Ford 5.1L V8 | |||||||
26 Kiesett |
LMP | 38 | Lola B2K/10 | M | 165 | ||
Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
27 Kiesett |
LMP | 31 | Cadillac Northstar LMP | P | 163 | ||
Cadillac Northstar 4.0L Turbo V8 | |||||||
28 | GT | 88 | Porsche 911 GT3-R | P | 147 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
29 Kiesett |
GT | 30 | Porsche 911 GT3-R | P | 143 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
30 Kiesett |
GT | 6 | BMW M3 | Y | 141 | ||
BMW 3.2L I6 | |||||||
31 Kiesett |
GTS | 08 | Porsche 911 GT2 | Y | 125 | ||
Porsche 3.8L Turbo Flat-6 | |||||||
32 Kiesett |
LMP | 06 | Lola B98/10 | P | 124 | ||
Ford Cosworth XD 2.6L Turbo V8 | |||||||
33 Kiesett |
GT | 10 | BMW M3 | Y | 106 | ||
BMW 3.2L I6 | |||||||
34 Kiesett |
GT | 52 | Porsche 911 GT3-R | D | 105 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
35 Kiesett |
LMP | 9 | Cadillac Northstar LMP | P | 87 | ||
Cadillac Northstar 4.0L Turbo V8 | |||||||
36 Kiesett |
LMP | 2 | Panoz LMP-1 Roadster-S | M | 79 | ||
Élan 6L8 6.0L V8 | |||||||
37 Kiesett |
GTS | 09 | Porsche 911 GT2 | Y | 76 | ||
Porsche 3.8L Turbo Flat-6 | |||||||
38 Kiesett |
LMP | 36 | Reynard 2KQ | Y | 65 | ||
Judd GV4 4.0L V10 | |||||||
39 Kiesett |
GT | 23 | Porsche 911 GT3-R | M | 59 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
40 Kiesett |
LMP | 0 | Lola B2K/10 | M | 52 | ||
Judd (Rafanelli) GV4 4.0L V10 | |||||||
41 Kiesett |
LMP | 74 | Reynard 2KQ | G | 48 | ||
Judd GV4 4.0L V10 | |||||||
42 Kiesett |
LMP | 02 | Riley & Scott MkIII | M | 8 | ||
Judd GV4 4.0L V10 |
Megjegyzések
- Pole Pozíció - #78 Audi Sport North America - 1:48.825
- Leggyorsabb kör - #78 Audi Sport North America - 1:50.287
- Táv - 2143.646 km
- Átlag sebesség - 178.141 km/h
További információk
Előző verseny: 1999-es Sebringi 12 órás verseny |
Sebringi 12 órás | Következő verseny: 2001-es Sebringi 12 órás verseny |