2004-es sebringi 12 órás verseny
Innen: Hungaropédia
(2004-es Sebringi 12 órás verseny szócikkből átirányítva)
A Sebringi 12 órás versenyt 2004. március 20-án, 52. alkalommal rendezték meg.
Végeredmény
Kategória | # | Csapat | Versenyzők | Modell | Gumi | Körök | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine | |||||||
1 | LMP1 | 28 | Audi R8 | M | 350 | ||
Audi 3.6L Turbo V8 | |||||||
2 | LMP1 | 38 | Audi R8 | M | 345 | ||
Audi 3.6L Turbo V8 | |||||||
3 | LMP1 | 88 | Audi R8 | M | 338 | ||
Audi 3.6L Turbo V8 | |||||||
4 | GTS | 3 | Chevrolet Corvette C5-R | M | 329 | ||
Chevrolet LS7-R 7.0L V8 | |||||||
5 | LMP1 | 22 | Dallara SP1 | D | 326 | ||
Judd GV4 4.0L V10 | |||||||
6 | LMP1 | 16 | MG-Lola EX257 | G | 323 | ||
MG (AER) XP20 2.0L Turbo I4 | |||||||
7 | LMP1 | 12 | Riley & Scott MkIIIC | D | 321 | ||
Lincoln (Élan) 5.0L V8 | |||||||
8 | GT | 23 | Porsche 911 GT3-RSR | M | 317 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
9 | LMP1 | 86 | Panoz GTP | M | 317 | ||
Élan 6L8 6.0L V8 | |||||||
10 | GT | 24 | Porsche 911 GT3-RSR | M | 317 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
11 | GT | 31 | Porsche 911 GT3-RS | M | 311 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
12 | GT | 45 | Porsche 911 GT3-RSR | M | 311 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
13 | GT | 43 | Porsche 911 GT3-RS | M | 309 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
14 | GT | 79 | Porsche 911 GT3-RSR | M | 307 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
15 | GTS | 25 | Ferrari 575-GTC Maranello | P | 307 | ||
Ferrari 6.0L V12 | |||||||
16 | GT | 35 | Ferrari 360 Modena GTC | P | 304 | ||
Ferrari 3.6L V8 | |||||||
17 | LMP1 | 37 | Lola B01/60 | G | 302 | ||
Judd KV675 3.4L V8 | |||||||
18 | GT | 66 | Porsche 911 GT3-RSR | M | 302 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
19 | GT | 68 | Porsche 911 GT3-RS | M | 299 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
20 | GT | 49 | Morgan Aero 8-R | Y | 281 | ||
BMW (Mader) 4.5L V8 | |||||||
21 | GT | 78 | Porsche 911 GT3-RS | M | 275 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
22 | LMP1 | 15 | Lola B2K/10 | D | 270 | ||
Judd GV4 4.0L V10 | |||||||
23 | LMP2 | 10 | Lola B2K/40 | P | 264 | ||
Nissan (AER) VQL 3.0L V6 | |||||||
24 | GT | 91 | TVR Tuscan T400R | D | 262 | ||
TVR Speed Six 4.0L I6 | |||||||
25 | GTS | 63 | Saleen S7-R | P | 257 | ||
Ford 7.0L V8 | |||||||
26 | LMP2 | 7 | Lola B2K/40 | Y | 248 | ||
Nissan (AER) VQL 3.0L V6 | |||||||
27 NC |
LMP2 | 30 | Lola B2K/40 | P | 232 | ||
Judd KV675 3.4L V8 | |||||||
28 DNF |
GT | 32 | Porsche 911 GT3-RSR | D | 215 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
29 DNF |
GT | 61 | Porsche 911 GT3-RS | P | 214 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
30 DNF |
LMP2 | 56 | Pilbeam MP91 | D | 181 | ||
Nissan (AER) VQL 3.0L V6 | |||||||
31 DNF |
GT | 60 | Porsche 911 GT3-RS | P | 167 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
32 DNF |
GTS | 71 | Dodge Viper GTS-R | P | 121 | ||
Dodge 8.0L V10 | |||||||
33 DNF |
GT | 92 | TVR Tuscan T400R | D | 120 | ||
TVR Speed Six 4.0L I6 | |||||||
34 DNF |
LMP2 | 11 | Lola B2K/40 | P | 108 | ||
Nissan (AER) VQL 3.0L V6 | |||||||
35 DNF |
LMP1 | 20 | MG-Lola EX257 | G | 106 | ||
MG (AER) XP20 2.0L Turbo I4 | |||||||
36 DNF |
GTS | 26 | Ferrari 575-GTC Maranello | P | 101 | ||
Ferrari 6.0L V12 | |||||||
37 DNF |
GT | 44 | Porsche 911 GT3-RS | M | 100 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
38 DNF |
GT | 67 | Porsche 911 GT3-RSR | M | 94 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
39 DNF |
GTS | 4 | Chevrolet Corvette C5-R | M | 83 | ||
Chevrolet LS7-R 7.0L V8 | |||||||
40 DNF |
LMP1 | 33 | Riley & Scott MkIIIC | G | 62 | ||
Élan 6L8 6.0L V8 | |||||||
41 DNF |
GT | 52 | Porsche 911 GT3-RS | Y | 47 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
42 DNF |
LMP2 | 8 | Lola B2K/40 | Y | 12 | ||
Nissan (AER) VQL 3.0L V6 | |||||||
43 DNF |
LMP1 | 50 | Lotus Elise GT1 | D | 7 | ||
Chevrolet LT5 6.0L V8 | |||||||
44 DNF |
LMP2 | 19 | Lola B2K/40 | Y | 2 | ||
Nissan (AER) VQL 3.0L V6 |
Megjegyzések
- Pole Pozíció - #38 ADT Champion Racing - 1:48.710
- Leggyorsabb Kör - #38 ADT Champion Racing 1:49.443
- Táv - 1295 mérföld
- Átlag sebesség - 107.711 mph
További információk
Előző verseny: 2003-as Sebringi 12 órás verseny |
Sebringi 12 órás | Következő verseny: 2005-ös Sebringi 12 órás verseny |