2006-os DTM-szezon
Innen: Hungaropédia
(2006-os DTM szezon szócikkből átirányítva)
2006-os DTM-szezon | |||
![]() | |||
Egyéni bajnok | |||
71 | |||
Bajnok csapat | |||
102 | |||
A 2006-os Deutsche Tourenwagen Masters-szezon volt a bajnokság hetedik szezonja. Tíz versenyből állt, április 9-én vette kezdetét a Hockenheimringen, és ugyanott ért véget október 29-én. A bajnokságot a német Bernd Schneider nyerte a kanadai Bruno Spengler és a dán Tom Kristensen előtt.
Versenynaptár
Helyszín | Dátum | Győztes versenyző | Győztes autó | TV | |
---|---|---|---|---|---|
1. | április 9. | Mercedes | ARD | ||
2. | április 30. | Mercedes | ARD | ||
3. | május 21. | Audi | ARD | ||
4. | július 2. | Audi | ARD | ||
5. | július 23. | Mercedes | ARD | ||
6. | augusztus 20. | Mercedes | ARD | ||
7. | szeptember 3. | Audi | ARD | ||
8. | szeptember 24. | Audi | ARD | ||
9. | október 15. | Mercedes | ARD | ||
10. | október 29. | Mercedes | ARD |
Csapatok és versenyzők
Végeredmény
Pontozás:
Helyezés | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontok | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Versenyzők
Versenyző | HOC |
EUR |
OSC |
BRA |
NOR |
NUR |
ZAN |
CAT |
FRA |
HOC |
Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 71 | |
2 | 9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 63 | |
3 | 2 | 2 | 1 | Ki | 5 | 5 | 1 | 9 | 3 | 3 | 56 | |
4 | 7 | 8 | 6 | 4 | Ki | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 42 | |
5 | Ki | 4 | 3 | 2 | Ki | 9 | 8 | Ki | 6 | 2 | 31 | |
6 | 4 | 3 | 9 | 11 | 3 | 12 | 11 | 11 | 2 | Ki | 25 | |
7 | 3 | 13 | 4 | Ki | 11 | 6 | 5 | 3 | 10 | Ki | 24 | |
8 | Ki | Kiz | 7 | 1 | 6 | 8 | 13 | 4 | Ki | Ki | 21 | |
9 | 6 | 7 | 8 | 6 | Ki | 4 | Ki | 14 | 11 | 8 | 15 | |
10 | 8 | 9 | 14 | 10 | 7 | 7 | 6 | Ki | 8 | 6 | 12 | |
11 | 5 | 6 | Ki | 8 | Ki | 15 | Ki | 8 | 7 | Ki | 11 | |
12 | Ki | 12 | 12 | 13 | 4 | 11 | 7 | 12 | 15 | Ki | 7 | |
13 | Ki | Ki | 17 | 5 | 10 | 10 | Ki | 10 | 9 | 7 | 6 | |
14 | 12 | 11 | 13 | Ki | 9 | Ki | 14 | 6 | Ki | Ki | 3 | |
15 | 14 | Ki | 11 | 12 | Ki | 16 | 10 | 7 | Ki | Ki | 2 | |
16 | Ki | 10 | 10 | 9 | 8 | 14 | 9 | Ki | 12 | Ki | 1 | |
17 | 10 | 15 | 15 | 16 | Ki | Ki | 12 | 15 | 13 | 9 | 0 | |
18 | 11 | 14 | 16 | 15 | Ki | 13 | 15 | 13 | Ki | 10 | 0 | |
19 | 15 | 16 | 18 | Ki | 13 | 18 | Ki | Ki | 16 | 11 | 0 | |
20 | 14 | 12 | 0 | |||||||||
21 | 13 | 17 | 19 | 0 | ||||||||
22 | 14 | Ki | 0 | |||||||||
23 | 17 | 16 | Ki | 0 | ||||||||
Versenyző | HOC |
EUR |
OSC |
BRA |
NOR |
NUR |
ZAN |
CAT |
FRA |
HOC |
Pont |
Csapatok
Csapatok | ||
---|---|---|
Helyezés | Csapat | Pont |
1 | Vodafone/Salzgitter AMG-Mercedes | 102 |
2 | DaimlerChrysler Bank AMG-Mercedes | 88 |
3 | Audi Sport Team Abt | 80 |
4 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 63 |
5 | stern/Easy Rent AMG Mercedes | 26 |
6 | Audi Sport Team Rosberg | 15 |
7 | TV-Spielfilm/TrekStore AMG Mercedes | 9 |
8 | Audi Sport Team Phoenix | 7 |
Külső hivatkozások
A Wikimédia Commons tartalmaz 2006-os DTM-szezon témájú médiaállományokat.