2006-os sebringi 12 órás verseny
Innen: Hungaropédia
(2006-os Sebringi 12 órás verseny szócikkből átirányítva)
A Sebringi 12 órás autóverseny 2006. március 18-án, 54. alkalommal került megrendezésre.
Végeredmény
Kategória | # | Csapat | Versenyzők | Modell | Gumi | Körök | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | |||||||
1 | LMP1 | 2 | Audi R10 | M | 349 | ||
Audi TDI 5.5L Turbo V12 (Dízel) | |||||||
2 | LMP2 | 37 | Lola B05/40 | G | 345 | ||
AER P07 2.0L Turbo I4 | |||||||
3 | GT1 | 4 | Chevrolet Corvette C6.R | M | 338 | ||
Chevrolet LS7r 7.0L V8 | |||||||
4 | GT1 | 009 | Aston Martin DBR9 | P | 337 | ||
Aston Martin 6.0L V12 | |||||||
5 | LMP1 | 16 | Lola B06/10 | M | 336 | ||
AER P32T 3.6L Turbo V8 | |||||||
6 | GT1 | 007 | Aston Martin DBR9 | P | 324 | ||
Aston Martin 6.0L V12 | |||||||
7 | GT1 | 3 | Chevrolet Corvette C6.R | M | 324 | ||
Chevrolet LS7r 7.0L V8 | |||||||
8 Kiesett |
LMP2 | 6 | Porsche RS Spyder | M | 323 | ||
Porsche MR6 3.4L V8 | |||||||
9 | GT2 | 50 | Panoz Esperante GT-LM | P | 320 | ||
Ford (Élan) 5.0L V8 | |||||||
10 | GT2 | 45 | Porsche 911 GT3-RSR | M | 320 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
11 | GT2 | 62 | Ferrari F430GT | M | 320 | ||
Ferrari 4.0L V8 | |||||||
12 | LMP2 | 41 | Lola B05/42 | M | 317 | ||
Zytek ZG348 3.4L V8 | |||||||
13 | GT2 | 44 | Porsche 911 GT3-RSR | M | 315 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
14 | GT2 | 80 | Panoz Esperante GT-LM | P | 312 | ||
Ford (Élan) 5.0L V8 | |||||||
15 | GT2 | 23 | Porsche 911 GT3-RSR | M | 311 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
16 | LMP2 | 33 | Courage C65 | M | 293 | ||
AER P07 2.0L Turbo I4 | |||||||
17 | GT2 | 31 | Porsche 911 GT3-RSR | M | 292 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
18 | GT2 | 86 | Spyker C8 Spyder GT2-R | M | 281 | ||
Audi 3.8L V8 | |||||||
19 | GT1 | 25 | Saleen S7-R | P | 275 | ||
Ford 7.0L V8 | |||||||
20 Kiesett |
GT2 | 79 | Porsche 911 GT3-RSR | Y | 267 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
21 Kiesett |
GT2 | 78 | Porsche 911 GT3-RSR | Y | 263 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
22 Kiesett |
LMP2 | 8 | Courage C65 | G | 262 | ||
Mazda R20B 2.0L 3-rotor | |||||||
23 | GT2 | 85 | Spyker C8 Spyder GT-2 | M | 248 | ||
Audi 3.8L V8 | |||||||
24 Kiesett |
GT2 | 55 | Porsche 911 GT3-RSR | Y | 198 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
25 Kiesett |
GT2 | 21 | BMW M3 GTR | Y | 197 | ||
BMW 3.2L I6 | |||||||
26 Kiesett |
LMP2 | 7 | Porsche RS Spyder | M | 193 | ||
Porsche MR6 3.4L V8 | |||||||
27 Kiesett |
LMP1 | 20 | Lola B06/10 | M | 173 | ||
AER P32T 3.6L Turbo V8 | |||||||
28 NC |
GT2 | 56 | Porsche 911 GT3-RS | D | 130 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
29 Kiesett |
LMP1 | 9 | MG-Lola EX257 | D | 128 | ||
AER P07 2.0L Turbo I4 | |||||||
30 Kiesett |
GT2 | 22 | BMW M3 GTR | Y | 124 | ||
BMW 3.4L I6 | |||||||
31 Kiesett |
LMP1 | 12 | MG-Lola EX257 | D | 121 | ||
AER P07 2.0L Turbo I4 | |||||||
32 Kiesett |
LMP1 | 1 | Audi R10 | M | 117 | ||
Audi TDI 5.5L Turbo V12 (Dízel) | |||||||
33 Kiesett |
GT2 | 51 | Panoz Esperante GT-LM | P | 71 | ||
Ford (Élan) 5.0L V8 | |||||||
34 Kiesett |
GT1 | 26 | Saleen S7-R | P | 66 | ||
Ford 7.0L V8 | |||||||
35 Kiesett |
LMP2 | 10 | Courage C65 | K | 62 | ||
AER P07 2.0L Turbo I4 |
- Pole Pozíció - #2 Audi Sport North America - 1:45.828
- Leggyorsabb Kör - #2 Audi Sport North America - 1:48.373
- Táv - 1291.3 mérföld
- Átlag sebesség - 107.319 mph
További információk
Előző verseny: 2005-ös Sebringi 12 órás verseny |
Sebringi 12 órás | Következő verseny: 2007-es Sebringi 12 órás verseny |