2008-as MotoGP katalán nagydíj
Innen: Hungaropédia
(2008-as MotoGP Katalán Nagydíj szócikkből átirányítva)
Az évad 7. versenye a 18-ból a 2008-as MotoGP-világbajnokságon. | |
![]() | |
Versenyadatok | |
Dátum | 2008. június 8. |
Helyszín | Montmelo |
Versenypálya | 4,655 km |
MotoGP/500cm3 | |
Pole-pozíció | (1:41.186) |
Leggyorsabb kör | (1:42.358) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto2/250cm3 | |
Pole-pozíció | (1:45.636) |
Leggyorsabb kör | (1:46.143) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto3/125 cm3 | |
Pole-pozíció | (1:50.557) |
Leggyorsabb kör | (1:51.271) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett |
A 2008-as katalán nagydíj volt a 2008-as MotoGP-világbajnokság hetedik futama. A versenyt Montmelóban rendezték június 8-án.
A MotoGP végeredménye
# | Rajtszám | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Honda | 25 | 43:02.175 | 2 | 25 | |
2 | 46 | Yamaha | 25 | +2.806 | 9 | 20 | |
3 | 1 | Ducati | 25 | +3.343 | 1 | 16 | |
4 | 4 | Honda | 25 | +10.893 | 7 | 13 | |
5 | 5 | Yamaha | 25 | +16.426 | 5 | 11 | |
6 | 52 | Yamaha | 25 | +21.482 | 6 | 10 | |
7 | 7 | Suzuki | 25 | +21.548 | 8 | 9 | |
8 | 69 | Honda | 25 | +22.280 | 3 | 8 | |
9 | 56 | Honda | 25 | +22.375 | 11 | 7 | |
10 | 21 | Kawasaki | 25 | +46.835 | 14 | 6 | |
11 | 33 | Ducati | 25 | +57.991 | 16 | 5 | |
12 | 13 | Kawasaki | 25 | +59.168 | 17 | 4 | |
13 | 50 | Ducati | 25 | +1:00.779 | 15 | 3 | |
Ret | 14 | Honda | 11 | Baleset | 11 | ||
Ret | 15 | Honda | 10 | Baleset | 10 | ||
Ret | 65 | Suzuki | 10 | Baleset | 12 | ||
DSQ | 24 | Ducati | Kizárva | 13 | |||
DNS | 48 | Yamaha | Sérült |
A 250 cm³ végeredménye
# | Rajtszám | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Gilera | 23 | 41:01.859 | 4 | 25 | |
2 | 19 | Aprilia | 23 | +0.039 | 1 | 20 | |
3 | 21 | Aprilia | 23 | +11.291 | 3 | 16 | |
4 | 6 | Aprilia | 23 | +21.373 | 2 | 13 | |
5 | 12 | Aprilia | 23 | +26.621 | 12 | 11 | |
6 | 75 | Aprilia | 23 | +26.720 | 5 | 10 | |
7 | 4 | KTM | 23 | +35.818 | 8 | 9 | |
8 | 55 | Aprilia | 23 | +36.321 | 6 | 8 | |
9 | 60 | KTM | 23 | +36.964 | 10 | 7 | |
10 | 52 | Aprilia | 23 | +41.237 | 16 | 6 | |
11 | 14 | Honda | 23 | +52.391 | 14 | 5 | |
12 | 72 | Honda | 23 | +56.656 | 7 | 4 | |
13 | 25 | Aprilia | 23 | +59.282 | 19 | 3 | |
14 | 54 | Gilera | 23 | +1:02.503 | 17 | 2 | |
15 | 32 | Gilera | 23 | +1:02.656 | 18 | 1 | |
16 | 50 | Aprilia | 23 | +1:07.418 | 20 | ||
17 | 7 | Aprilia | 23 | +1 kör | 21 | ||
18 | 45 | Yamaha | 23 | +1 kör | 24 | ||
Ret | 36 | KTM | 19 | Kiesett | 9 | ||
Ret | 10 | Aprilia | 9 | Kiesett | 22 | ||
Ret | 17 | Aprilia | 7 | Baleset | 15 | ||
Ret | 41 | Aprilia | 2 | Kiesett | 13 | ||
Ret | 92 | Honda | 2 | Baleset | 23 | ||
Ret | 15 | Gilera | 0 | Baleset | 11 |
A 125 cm³ végeredménye
# | Rajtszám | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Derbi | 22 | 41:08.708 | 2 | 25 | |
2 | 44 | Derbi | 22 | +0.268 | 1 | 20 | |
3 | 1 | Aprilia | 22 | +0.338 | 7 | 16 | |
4 | 17 | Aprilia | 22 | +8.765 | 13 | 13 | |
5 | 24 | Aprilia | 22 | +10.141 | 5 | 11 | |
6 | 45 | Aprilia | 22 | +11.178 | 4 | 10 | |
7 | 51 | Aprilia | 22 | +13.671 | 16 | 9 | |
8 | 11 | Aprilia | 22 | +13.755 | 11 | 8 | |
9 | 33 | Aprilia | 22 | +15.541 | 6 | 7 | |
10 | 93 | KTM | 22 | +18.962 | 14 | 6 | |
11 | 99 | Aprilia | 22 | +22.653 | 21 | 5 | |
12 | 77 | Derbi | 22 | +24.928 | 17 | 4 | |
13 | 71 | KTM | 22 | +25.013 | 22 | 3 | |
14 | 38 | Aprilia | 22 | +25.059 | 8 | 2 | |
15 | 34 | KTM | 22 | +25.188 | 18 | 1 | |
16 | 7 | Aprilia | 22 | +25.352 | 15 | ||
17 | 60 | Aprilia | 22 | +25.541 | 28 | ||
18 | 27 | Aprilia | 22 | +31.365 | 26 | ||
19 | 30 | Aprilia | 22 | +42.899 | 29 | ||
20 | 16 | Loncin | 22 | +43.469 | 30 | ||
21 | 55 | Aprilia | 22 | +56.930 | 32 | ||
22 | 73 | Aprilia | 22 | +1:01.318 | 19 | ||
23 | 19 | Aprilia | 22 | +1:02.867 | 35 | ||
24 | 95 | Aprilia | 22 | +1:17.370 | 33 | ||
25 | 69 | Honda | 22 | +1:18.790 | 36 | ||
26 | 75 | Derbi | 22 | +1:27.350 | 34 | ||
27 | 78 | Aprilia | 22 | +1:28.736 | 38 | ||
Ret | 14 | Aprilia | 21 | Baleset | 31 | ||
Ret | 18 | Aprilia | 20 | Baleset | 3 | ||
Ret | 35 | KTM | 20 | Kiesett | 12 | ||
Ret | 6 | Derbi | 19 | Baleset | 10 | ||
Ret | 29 | Aprilia | 17 | Baleset | 9 | ||
Ret | 21 | Aprilia | 17 | Baleset | 25 | ||
Ret | 8 | KTM | 14 | Kiesett | 24 | ||
Ret | 5 | Loncin | 13 | Baleset | 23 | ||
Ret | 31 | Honda | 11 | Baleset | 37 | ||
Ret | 76 | Aprilia | 10 | Baleset | 39 | ||
Ret | 22 | KTM | 1 | Kiesett | 20 | ||
DNS | 12 | KTM | Sérült | 27 |
Források
- A MotoGP hivatalos weboldala. [2012. február 10-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2008. június 8.)
Előző nagydíj: 2008-as olasz nagydíj |
F.I.M. 2008-as MotoGP világbajnokság | Következő nagydíj: 2008-as brit nagydíj |