2009-es MotoGP olasz nagydíj
Innen: Hungaropédia
(2009-es MotoGP Olasz Nagydíj szócikkből átirányítva)
Az évad 5. versenye a 17-ből a 2009-es MotoGP-világbajnokságon. | |
Versenyadatok | |
Dátum | 2009. május 31. |
Helyszín | Mugello Circuit |
Versenypálya | 5,245 km |
MotoGP/500cm3 | |
Pole-pozíció | (1:48.987) |
Leggyorsabb kör | (1:51.186) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto2/250cm3 | |
Pole-pozíció | (1:52.804) |
Leggyorsabb kör | (2:05.830) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto3/125 cm3 | |
Pole-pozíció | (1:58.134) |
Leggyorsabb kör | (1:58.744) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett |
A 2009-es olasz nagydíj volt a 2009-es MotoGP-világbajnokság ötödik futama. A versenyt Mugellóban rendezték május 31-én. A versenyt Casey Stoner nyerte Jorge Lorenzo és Valentino Rossi előtt, ezzel megszakadt Rossi hét éve tartó veretlensége ezen a pályán.[1][2] A versenyhétvége során megdőlt a sebességi rekord is, Dani Pedrosa 349 km/órát ért el a célegyenesben. Ezzel Tamada Makoto 2006-os rekordját adta át a múltnak.[3]
A MotoGP végeredménye
# | Rajtszám | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Ducati | 23 | 45:41.894 | 2 | 25 | |
2 | 99 | Yamaha | 23 | +1.001 | 1 | 20 | |
3 | 46 | Yamaha | 23 | +2.076 | 4 | 16 | |
4 | 4 | Honda | 23 | +2.129 | 7 | 13 | |
5 | 65 | Suzuki | 23 | +3.274 | 3 | 11 | |
6 | 5 | Yamaha | 23 | +24.451 | 6 | 10 | |
7 | 52 | Yamaha | 23 | +25.621 | 14 | 9 | |
8 | 14 | Honda | 23 | +26.046 | 5 | 8 | |
9 | 88 | Ducati | 23 | +31.815 | 13 | 7 | |
10 | 7 | Suzuki | 23 | +34.814 | 11 | 6 | |
11 | 33 | Kawasaki | 23 | +35.090 | 15 | 5 | |
12 | 69 | Ducati | 23 | +39.122 | 16 | 4 | |
13 | 36 | Ducati | 23 | +52.462 | 17 | 3 | |
14 | 24 | Honda | 23 | +52.478 | 9 | 2 | |
15 | 15 | Honda | 22 | +1 kör | 12 | 1 | |
Ret | 3 | Honda | 12 | Baleset | 8 | ||
Ret | 72 | Honda | 10 | Baleset | 10 |
A 250 cm³ végeredménye
# | Rajtszám | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Aprilia | 21 | 45:38.391 | 8 | 25 | |
2 | 58 | Gilera | 21 | +0.117 | 2 | 20 | |
3 | 19 | Aprilia | 21 | +1.293 | 1 | 16 | |
4 | 12 | Aprilia | 21 | +24.557 | 6 | 13 | |
5 | 40 | Aprilia | 21 | +27.014 | 3 | 11 | |
6 | 4 | Honda | 21 | +30.037 | 4 | 10 | |
7 | 6 | Aprilia | 21 | +31.325 | 5 | 9 | |
8 | 55 | Honda | 21 | +42.964 | 13 | 8 | |
9 | 35 | Honda | 21 | +44.856 | 9 | 7 | |
10 | 15 | Gilera | 21 | +46.483 | 10 | 6 | |
11 | 25 | Aprilia | 21 | +49.521 | 17 | 5 | |
12 | 63 | Aprilia | 21 | +1:00.539 | 14 | 4 | |
13 | 17 | Aprilia | 21 | +1:23.730 | 11 | 3 | |
14 | 14 | Honda | 21 | +1:25.519 | 7 | 2 | |
15 | 10 | Aprilia | 21 | +1:30.397 | 18 | 1 | |
16 | 11 | Aprilia | 20 | +1 kör | 22 | ||
17 | 7 | Aprilia | 20 | +1 kör | 18 | ||
18 | 8 | Honda | 20 | +1 kör | 24 | ||
19 | 53 | Honda | 20 | +1 kör | 20 | ||
20 | 37 | Aprilia | 18 | +3 kör | 23 | ||
Ret | 48 | Honda | 6 | Baleset | 16 | ||
Ret | 52 | Aprilia | 5 | Baleset | 15 | ||
Ret | 56 | Aprilia | 4 | Kiesett | 21 | ||
Ret | 16 | Aprilia | 0 | Baleset | 12 |
A 125 cm³ végeredménye
# | Rajtszám | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Aprilia | 20 | 40:09.523 | 1 | 25 | |
2 | 18 | Aprilia | 20 | +0.216 | 12 | 20 | |
3 | 60 | Aprilia | 20 | +7.114 | 3 | 16 | |
4 | 44 | Derbi | 20 | +11.829 | 8 | 13 | |
5 | 93 | KTM | 20 | +12.315 | 5 | 11 | |
6 | 14 | Aprilia | 20 | +14.605 | 7 | 10 | |
7 | 45 | Aprilia | 20 | +15.305 | 2 | 9 | |
8 | 17 | Aprilia | 20 | +22.255 | 19 | 8 | |
9 | 32 | Aprilia | 20 | +22.392 | 20 | 7 | |
10 | 11 | Derbi | 20 | +29.239 | 9 | 6 | |
11 | 33 | Aprilia | 20 | +36.359 | 4 | 5 | |
12 | 8 | Aprilia | 20 | +36.444 | 16 | 4 | |
13 | 35 | Aprilia | 20 | +36.507 | 13 | 3 | |
14 | 94 | Aprilia | 20 | +36.581 | 23 | 2 | |
15 | 73 | Aprilia | 20 | +36.636 | 22 | 1 | |
16 | 12 | Aprilia | 20 | +36.834 | 14 | ||
17 | 61 | Aprilia | 20 | +49.870 | 24 | ||
18 | 24 | Aprilia | 20 | +50.419 | 11 | ||
19 | 77 | Derbi | 20 | +1:05.900 | 18 | ||
20 | 51 | Aprilia | 20 | +1:06.019 | 21 | ||
21 | 64 | Honda | 20 | +1:20.225 | 26 | ||
22 | 69 | Aprilia | 20 | +1:21.946 | 25 | ||
23 | 53 | Honda | 20 | +1:43.074 | 30 | ||
24 | 63 | Aprilia | 19 | +1 kör | 29 | ||
25 | 10 | Aprilia | 19 | +1 kör | 33 | ||
26 | 62 | Aprilia | 19 | +1 kör | 27 | ||
Ret | 87 | Aprilia | 12 | Kiesett | 32 | ||
Ret | 99 | Aprilia | 8 | Baleset | 10 | ||
Ret | 29 | Aprilia | 5 | Kiesett | 6 | ||
Ret | 6 | Derbi | 5 | Baleset | 17 | ||
Ret | 7 | Derbi | 5 | Baleset | 15 | ||
Ret | 71 | Loncin | 2 | Kiesett | 28 | ||
Ret | 5 | Loncin | 1 | Kiesett | 31 | ||
DNQ | 5 | KTM |
Források
- ↑ „Stoner triumphs in Mugello epic”, BBC Sport, BBC, 2009. május 31. (Hozzáférés: 2009. június 2.)
- ↑ A MotoGP hivatalos weboldala. [2012. július 21-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2009. május 31.)
- ↑ „Pedrosa's 217mph top speed record confirmed”, crash.net, Crash Media Group, 2009. június 3. (Hozzáférés: 2009. június 4.)
Előző nagydíj: 2009-es francia nagydíj |
F.I.M. 2009-es MotoGP világbajnokság | Következő nagydíj: 2009-es katalán nagydíj |