2009-es junior műkorcsolya és jégtánc Grand Prix, Budapest
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Három földrész 29 országának, 87 műkorcsolyázó és jégtáncosa vett részt a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) budapesti junior Grand Prix versenyen 2009. augusztus 26. és augusztus 29. között.[1]
A versenyszámok időrendje
A Grand Prix eseményei helyi idő szerint (GMT +01:00):[2]
augusztus 27., csütörtök
|
augusztus 28., péntek
|
augusztus 29., szombat
|
Éremtáblázat
Helyezés | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Összesen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Összesen | 3 | 3 | 3 | 9 |
Versenyszámok
Junior férfi
# | Ország | Név | Össz- pontszám[3] |
RP[a 1] | SZP[b 1] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangsor | Pont | Rangsor | Pont | ||||
1. | Richard Dornbush | 187.83 | 2 | 62.55 | 1 | 125.28 | |
2. | Grant Hochstein | 179.03 | 1 | 63.38 | 2 | 115.65 | |
3. | Zsan Bus | 155.27 | 4 | 52.13 | 4 | 103.14 | |
4. | Alekszandr Nyikolajev | 155.02 | 7 | 51.17 | 3 | 103.85 | |
5. | Kondoh Takuya | 154.53 | 3 | 55.10 | 5 | 99.43 | |
6. | Petr Bidar | 147.84 | 5 | 52.11 | 7 | 95.73 | |
7. | Liu Csiahszing (Jiaxing Liu) | 145.72 | 6 | 51.31 | 8 | 94.41 | |
8. | Samuel Morais | 141.58 | 9 | 45.43 | 6 | 96.15 | |
9. | Morgan Cipres | 127.59 | 10 | 45.24 | 10 | 82.35 | |
10. | Jakub Strobl | 122.24 | 8 | 46.67 | 11 | 75.57 | |
11. | Igor Reznyicsenko | 120.51 | 14 | 33.93 | 9 | 86.58 | |
12. | Paul Fentz | 115.84 | 11 | 43.96 | 13 | 71.88 | |
13. | Jiří Vašíček | 115.03 | 12 | 43.48 | 14 | 71.55 | |
14. | Vlad Ionescu | 108.12 | 15 | 33.61 | 12 | 74.51 | |
15. | Daniel King | 104.75 | 13 | 40.77 | 16 | 63.98 | |
16. | Saulius Ambrulevicius | 98.33 | 16 | 31.16 | 15 | 67.17 | |
17. | Filippo Ambrosini | 92.41 | 17 | 31.12 | 17 | 61.29 | |
18. | Forgó Kristóf | 80.50 | 19 | 24.09 | 18 | 56.41 | |
19. | Andráska Krisztián | 72.96 | 18 | 24.81 | 19 | 48.15 | |
20. | Girts Jekabsons | 70.11 | 20 | 23.46 | 20 | 46.65 |
Junior nő
# | Ország | Név | Össz- pontszám[4] |
RP[a 1] | SZP[b 1] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangsor | Pont | Rangsor | Pont | ||||
1. | Polina Selepen | 157.57 | 1 | 54.84 | 1 | 102.73 | |
2. | Angela Maxwell | 136.31 | 5 | 45.77 | 2 | 90.54 | |
3. | Imai Haruka | 131.13 | 4 | 47.95 | 3 | 83.18 | |
4. | Ellie Kawamura | 120.46 | 2 | 48.92 | 8 | 71.54 | |
5. | Anna Ovcsarova | 119.88 | 6 | 45.39 | 6 | 74.49 | |
6. | Sila Saygi | 118.94 | 9 | 41.49 | 4 | 77.45 | |
7. | Shira Willner | 117.07 | 8 | 41.86 | 5 | 75.21 | |
8. | Csu Csiujing (Qiuying Zhu) | 113.24 | 3 | 48.06 | 10 | 65.18 | |
9. | Patricia Glescic | 108.77 | 15 | 37.00 | 7 | 71.77 | |
10. | Rebecka Emanuelsson | 106.64 | 7 | 41.95 | 12 | 64.69 | |
11. | Kristína Kučová | 105.26 | 11 | 39.21 | 9 | 66.05 | |
12. | Anne Line Gjersem | 103.32 | 13 | 38.47 | 11 | 64.85 | |
13. | Maé Bérénice Méité | 102.40 | 12 | 38.83 | 13 | 63.57 | |
14. | Melinda Wang | 100.23 | 10 | 40.99 | 15 | 59.24 | |
15. | Anasztaszija Kononenko | 99.72 | 14 | 37.74 | 14 | 61.98 | |
16. | Svetlana Issakova | 94.32 | 18 | 35.74 | 16 | 58.58 | |
17. | Alice Garlisi | 93.12 | 16 | 36.21 | 18 | 56.91 | |
18. | Rimgaile Meskaite | 92.72 | 19 | 35.73 | 17 | 56.99 | |
19. | Chelsea Rose Chiappa | 87.66 | 17 | 35.80 | 22 | 51.86 | |
20. | Stefanie Pechlaner | 85.62 | 21 | 32.65 | 21 | 52.97 | |
21. | Sabina Paquier | 83.65 | 24 | 30.48 | 20 | 53.17 | |
22. | Belinda Schönberger | 83.01 | 22 | 31.55 | 23 | 51.46 | |
23. | Zanna Pugaca | 82.06 | 27 | 27.38 | 19 | 54.68 | |
24. | Katie Powell | 81.88 | 20 | 33.21 | 24 | 48.67 | |
25. | Melanie Swang | 79.39 | 23 | 30.95 | 25 | 48.44 | |
26. | Griga Judit | 77.53 | 25 | 29.81 | 26 | 47.72 | |
27. | Katsiarina Pahartsava | 74.90 | 26 | 29.35 | 28 | 45.55 | |
28. | Forgó Fanni | 69.86 | 29 | 24.19 | 27 | 45.67 | |
29. | Mila Petrović | 66.83 | 28 | 24.94 | 29 | 41.89 | |
30. | Ema Lipovšćak | 61.66 | 30 | 24.03 | 30 | 37.63 | |
31. | Anja Chong | 60.76 | 31 | 23.15 | 31 | 37.61 |
Junior jégtánc
# | Ország | Név | Össz- pontszám[5] |
KT[c 1] | ET[d 1] | SZP[b 1] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang- sor |
Pont | Rang- sor |
Pont | Rang- sor |
Pont | ||||
1. | Jelena Iljinih / Nyikita Kacalapov | 166.06 | 1 | 34.10 | 1 | 50.46 | 1 | 81.50 | |
2. | Karen Routhier /Eric Saucke-Lacelle | 149.94 | 2 | 31.47 | 2 | 47.01 | 2 | 71.46 | |
3. | Lorenza Alessandrini / Simone Vaturi | 142.03 | 3 | 28.81 | 4 | 45.88 | 4 | 67.34 | |
4. | Piper Gilles / Zachary Donohue | 141.33 | 3 | 28.81 | 3 | 46.10 | 6 | 66.42 | |
5. | Jevgenyija Koszigina / Szergej Mozgov | 138.93 | 7 | 27.47 | 5 | 45.35 | 7 | 66.11 | |
6. | Olivia Nicole Martins / Alvin Chau | 137.76 | 6 | 27.58 | 6 | 43.40 | 5 | 66.78 | |
7. | Anasztaszija Galeta / Alekszej Sumszkij | 133.82 | 5 | 27.75 | 7 | 42.68 | 8 | 63.39 | |
8. | Charlotte Lichtman / Dean Copely | 132.91 | 8 | 27.31 | 12 | 37.71 | 3 | 67.89 | |
9. | Csang Ji-ji / Vu Nan (Yiyi Zhang / Nan Wu) |
127.60 | 9 | 26.22 | 8 | 40.08 | 10 | 61.30 | |
10. | Turóczi Dóra / Major Balázs | 127.24 | 10 | 25.10 | 9 | 39.57 | 9 | 62.57 | |
11. | Charlotte Aiken / Josh Whidborne | 123.47 | 12 | 23.68 | 10 | 39.31 | 12 | 60.48 | |
12. | Sofia Gassoumi / Arnaud Pasztory | 123.24 | 11 | 23.93 | 11 | 38.64 | 11 | 60.67 | |
13. | Dominique Dieck / Michael Zenkner | 115.51 | 14 | 22.76 | 13 | 37.15 | 13 | 55.60 | |
14. | Aela Royer / Benjamin Leze | 111.46 | 15 | 20.77 | 14 | 36.01 | 14 | 54.68 | |
15. | Alissandra Aronow / Aleksandr Pirogov | 107.57 | 13 | 23.09 | 15 | 32.27 | 15 | 52.21 | |
16. | Viktoria Kavaleva / Jurij Bieljajev | 95.53 | 17 | 20.09 | 17 | 28.18 | 16 | 47.26 | |
17. | Kszenia Pecserkina / Alekszandr Jakusin | 94.77 | 16 | 20.72 | 18 | 26.90 | 17 | 47.15 | |
18. | Irina Stork / Taavi Rand | 92.45 | 18 | 18.75 | 16 | 29.67 | 18 | 44.03 |
Hivatkozások
Megjegyzések
- ↑ kötelező tánc
- ↑ eredeti tánc
Jegyzetek
- ↑ Junior Grand Prix verseny Archiválva 2010. március 6-i dátummal a Wayback Machine-ben URL hozzáférés – 2011. január 16.
- ↑ ISU Junior Grand Prix of Figure Skating 2009/2010, Budapest, August 26 – August 29, 2009 URL hozzáférés – 2011. január 16.
- ↑ Junior Men URL hozzáférés – 2011. január 15.
- ↑ Junior Ladies URL hozzáférés – 2011. január 15.
- ↑ Junior Ice Dance URL hozzáférés – 2011. január 16.