2010-es MotoGP ausztrál nagydíj
Innen: Hungaropédia
(2010-es MotoGP Ausztrál Nagydíj szócikkből átirányítva)
Az évad 16. versenye a 18-ból a 2010-es MotoGP-világbajnokságon. | |
Versenyadatok | |
Dátum | 2010. október 17. |
Helyszín | Phillip Island Grand Prix Circuit |
Versenypálya | 4,445 km |
MotoGP/500cm3 | |
Pole-pozíció | (1:30.107) |
Leggyorsabb kör | (1:30.458) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto2/250cm3 | |
Pole-pozíció | (1:35.148) |
Leggyorsabb kör | (1:34.771) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto3/125 cm3 | |
Pole-pozíció | (1:38.236) |
Leggyorsabb kör | (1:38.305) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett |
Az ausztrál nagydíj volt a 2010-es MotoGP-világbajnokság tizenhatodik futama. A versenyt Phillip Islanden rendezték október 17-én. A MotoGP versenyét a hazai pályán versenyző Casey Stoner nyerte, a Moto2-ben Alex de Angelis nyert, míg a nyolcadliteres géposztályban Marc Márquez végzett az első helyen.[1] A Moto2-es kategória egyik szabadkártyás versenyzőjét, Wayne Maxwellt kizárták veszélyes versenyzésért. Ennek előzménye a Héctor Faubelnek okozott kiesés volt.[2]
A MotoGP végeredménye
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Ducati | 27 | 41:09.128 | 1 | 25 | |
2 | 99 | Yamaha | 27 | +8.598 | 2 | 20 | |
3 | 46 | Yamaha | 27 | +17.997 | 8 | 16 | |
4 | 69 | Ducati | 27 | +18.035 | 6 | 13 | |
5 | 11 | Yamaha | 27 | +22.211 | 3 | 11 | |
6 | 58 | Honda | 27 | +25.017 | 4 | 10 | |
7 | 5 | Yamaha | 27 | +35.168 | 5 | 9 | |
8 | 41 | Ducati | 27 | +46.194 | 11 | 8 | |
9 | 33 | Honda | 27 | +46.294 | 10 | 7 | |
10 | 14 | Honda | 27 | +59.635 | 7 | 6 | |
11 | 36 | Ducati | 27 | +59.664 | 12 | 5 | |
12 | 19 | Suzuki | 27 | +59.732 | 14 | 4 | |
13 | 7 | Honda | 27 | +1:05.029 | 13 | 3 | |
14 | 40 | Ducati | 27 | +1:05.053 | 16 | 2 | |
Ret | 4 | Honda | 3 | Kiesett | 9 | ||
DNS | 26 | Honda | Nem indult | 15 | |||
DNS | 65 | Suzuki | Sérülés | 17 |
A Moto2 végeredménye
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | MotoBi | 25 | 39:51.102 | 1 | 25 | |
2 | 45 | Suter | 25 | +2.172 | 2 | 20 | |
3 | 29 | Speed Up | 25 | +2.974 | 5 | 16 | |
4 | 60 | Suter | 25 | +10.344 | 6 | 13 | |
5 | 65 | Suter | 25 | +10.617 | 3 | 11 | |
6 | 63 | Suter | 25 | +17.847 | 4 | 10 | |
7 | 24 | Moriwaki | 25 | +27.145 | 9 | 9 | |
8 | 3 | MotoBi | 25 | +27.249 | 14 | 8 | |
9 | 6 | FTR | 25 | +27.398 | 21 | 7 | |
10 | 17 | FTR | 25 | +27.666 | 10 | 6 | |
11 | 12 | Moriwaki | 25 | +27.677 | 12 | 5 | |
12 | 10 | Moriwaki | 25 | +27.851 | 15 | 4 | |
13 | 77 | Suter | 25 | +28.333 | 26 | 3 | |
14 | 80 | Pons Kalex | 25 | +28.438 | 18 | 2 | |
15 | 71 | Suter | 25 | +28.497 | 16 | 1 | |
16 | 35 | Tech 3 | 25 | +32.644 | 8 | ||
17 | 72 | Tech 3 | 25 | +37.671 | 19 | ||
18 | 2 | Speed Up | 25 | +42.933 | 22 | ||
19 | 68 | BQR-Honda | 25 | +46.144 | 24 | ||
20 | 25 | ICP | 25 | +46.164 | 20 | ||
21 | 8 | MZ-RE Honda | 25 | +46.370 | 23 | ||
22 | 14 | Bimota | 25 | +51.841 | 27 | ||
23 | 16 | Suter | 25 | +54.114 | 17 | ||
24 | 40 | Pons Kalex | 25 | +1:00.729 | 28 | ||
25 | 46 | Bimota | 25 | +1:04.140 | 29 | ||
26 | 44 | Suter | 25 | +1:04.185 | 25 | ||
27 | 39 | Suter | 25 | +1:09.299 | 32 | ||
28 | 53 | ADV | 25 | +1:09.794 | 30 | ||
29 | 61 | Moriwaki | 25 | +1:16.060 | 31 | ||
30 | 49 | BQR-Honda | 25 | +1:16.195 | 33 | ||
31 | 9 | Promoharris | 25 | +1:34.156 | 35 | ||
32 | 28 | Suter | 24 | +1 kör | 34 | ||
33 | 88 | Moriwaki | 24 | +1 kör | 37 | ||
34 | 5 | Promoharris | 24 | +1 kör | 36 | ||
Ret | 95 | BQR-Honda | 20 | Kiesett | 38 | ||
Ret | 56 | Suter | 18 | Kiesett | 7 | ||
Ret | 66 | Bimota | 10 | Kiesett | 39 | ||
Ret | 55 | Suter | 0 | Ütközés | 13 | ||
DSQ | 47 | Moriwaki | Kizárva | 11 |
A 125 cm³ végeredménye
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Derbi | 23 | 38:13.008 | 1 | 25 | |
2 | 44 | Derbi | 23 | +6.062 | 3 | 20 | |
3 | 40 | Aprilia | 23 | +11.576 | 4 | 16 | |
4 | 7 | Derbi | 23 | +19.032 | 7 | 13 | |
5 | 38 | Aprilia | 23 | +19.033 | 5 | 11 | |
6 | 12 | Aprilia | 23 | +20.593 | 6 | 10 | |
7 | 71 | Aprilia | 23 | +31.519 | 8 | 9 | |
8 | 39 | Aprilia | 23 | +46.598 | 9 | 8 | |
9 | 35 | Aprilia | 23 | +48.730 | 12 | 7 | |
10 | 99 | Aprilia | 23 | +58.456 | 11 | 6 | |
11 | 26 | Aprilia | 23 | +1:15.857 | 17 | 5 | |
12 | 50 | Aprilia | 23 | +1:19.506 | 19 | 4 | |
13 | 78 | Honda | 23 | +1:19.540 | 15 | 3 | |
14 | 84 | Aprilia | 23 | +1:19.543 | 18 | 2 | |
15 | 15 | Aprilia | 23 | +1:32.122 | 13 | 1 | |
16 | 53 | Aprilia | 23 | +1:42.366 | 21 | ||
17 | 69 | Aprilia | 22 | +1 kör | 24 | ||
18 | 46 | Aprilia | 22 | +1 kör | 22 | ||
19 | 87 | Aprilia | 22 | +1 kör | 20 | ||
20 | 57 | Aprilia | 22 | +1 kör | 25 | ||
21 | 52 | Lambretta | 22 | +1 kör | 23 | ||
Ret | 32 | Aprilia | 3 | Kicsúszás | 16 | ||
Ret | 11 | Derbi | 2 | Baleset | 2 | ||
Ret | 14 | Aprilia | 0 | Baleset | 14 | ||
Ret | 23 | Aprilia | 0 | Baleset | 10 | ||
DNQ | 63 | Aprilia | Nem kvalifikálta magát | ||||
DNQ | 47 | Honda | Nem kvalifikálta magát | ||||
DNQ | 72 | Lambretta | Nem kvalifikálta magát | ||||
DNQ | 45 | Honda | Nem kvalifikálta magát | ||||
DNQ | 54 | Aprilia | Nem kvalifikálta magát | ||||
DNQ | 96 | Aprilia | Nem kvalifikálta magát |
Források
- ↑ MotoGP Official Website. [2012. június 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. október 17.)
- ↑ „Phillip Island provides De Angelis with maiden Moto2 win”, motogp.com, Dorna Sports, 2010. október 17.. [2012. június 5-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés: 2010. október 17.)
Előző nagydíj: 2010-es maláj nagydíj |
F.I.M. 2010-es MotoGP világbajnokság | Következő nagydíj: 2010-es portugál nagydíj |
A Wikimédia Commons tartalmaz 2010-es MotoGP ausztrál nagydíj témájú médiaállományokat.