2010-es MotoGP brit nagydíj
Innen: Hungaropédia
(2010-es MotoGP Brit Nagydíj szócikkből átirányítva)
Az évad 5. versenye a 18-ból a 2010-es MotoGP-világbajnokságon. | |
Versenyadatok | |
Dátum | 2010. június 20. |
Helyszín | Silverstone |
Versenypálya | 5,899 km |
MotoGP/500cm3 | |
Pole-pozíció | (2:03.308) |
Leggyorsabb kör | (2:03.526) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto2/250cm3 | |
Pole-pozíció | (2:09.624) |
Leggyorsabb kör | (2:09.886) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto3/125 cm3 | |
Pole-pozíció | (2:14.667) |
Leggyorsabb kör | (2:13.781) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett |
A brit nagydíj volt a 2010-es MotoGP-világbajnokság ötödik futama. A versenyt Silverstone-ban rendezték június 20-án. 1996 óta ez volt az első verseny, amit Valentino Rossinak ki kellett hagynia. A királykategória versenyén Jorge Lorenzo győzött, megelőzve Andrea Doviziosót és a karrierje első MotoGP-dobogóját szerző amerikai Ben Spiest. A Moto2-ben Jules Cluzel, míg a nyolcadliteresek között ismét Marc Márquez végzett az élen.[1]
A MotoGP végeredménye
Poz. | # | Idő/Kiesés oka | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Yamaha | 20 | 41:34.083 | 1 | 25 | |
2 | 4 | Honda | 20 | +6.743 | 4 | 20 | |
3 | 11 | Yamaha | 20 | +7.097 | 7 | 16 | |
4 | 69 | Ducati | 20 | +7.314 | 5 | 13 | |
5 | 27 | Ducati | 20 | +7.494 | 6 | 11 | |
6 | 14 | Honda | 20 | +9.055 | 2 | 10 | |
7 | 58 | Honda | 20 | +14.425 | 9 | 9 | |
8 | 26 | Honda | 20 | +15.313 | 3 | 8 | |
9 | 5 | Yamaha | 20 | +27.594 | 10 | 7 | |
10 | 41 | Ducati | 20 | +42.394 | 12 | 6 | |
11 | 40 | Ducati | 20 | +43.365 | 11 | 5 | |
12 | 19 | Suzuki | 20 | +43.408 | 14 | 4 | |
13 | 36 | Ducati | 20 | +43.580 | 15 | 3 | |
Ret | 65 | Suzuki | 13 | Baleset | 13 | ||
Ret | 33 | Honda | 0 | Baleset | 8 | ||
DNS | 7 | Honda | 0 | Nem indult | |||
OFFICIAL MOTO GP REPORT |
A Moto2 végeredménye
Poz. | # | Idő/Kiesés oka | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Suter | 18 | 39:19.472 | 2 | 25 | |
2 | 12 | Moriwaki | 18 | +0.057 | 9 | 20 | |
3 | 60 | Suter | 18 | +0.322 | 4 | 16 | |
4 | 45 | Suter | 18 | +0.520 | 12 | 13 | |
5 | 6 | FTR | 18 | +5.271 | 17 | 11 | |
6 | 48 | Suter | 18 | +5.377 | 11 | 10 | |
7 | 63 | Suter | 18 | +5.484 | 31 | 9 | |
8 | 19 | Moriwaki | 18 | +5.709 | 6 | 8 | |
9 | 77 | Suter | 18 | +10.240 | 13 | 7 | |
10 | 24 | Moriwaki | 18 | +10.411 | 18 | 6 | |
11 | 10 | Moriwaki | 18 | +10.701 | 10 | 5 | |
12 | 29 | Speed Up | 18 | +10.741 | 16 | 4 | |
13 | 14 | Bimota | 18 | +10.959 | 24 | 3 | |
14 | 41 | Suter | 18 | +16.062 | 8 | 2 | |
15 | 40 | Pons Kalex | 18 | +16.161 | 22 | 1 | |
16 | 59 | Force GP210 | 18 | +24.118 | 26 | ||
17 | 8 | MZ-RE Honda | 18 | +29.563 | 33 | ||
18 | 72 | Tech 3 | 18 | +29.952 | 38 | ||
19 | 61 | Moriwaki | 18 | +30.218 | 34 | ||
20 | 52 | Moriwaki | 18 | +31.289 | 25 | ||
21 | 9 | Promoharris | 18 | +31.423 | 23 | ||
22 | 54 | FTR | 18 | +31.715 | 30 | ||
23 | 80 | Pons Kalex | 18 | +31.819 | 20 | ||
24 | 44 | Suter | 18 | +35.447 | 27 | ||
25 | 76 | Bimota | 18 | +35.851 | 28 | ||
26 | 53 | ADV | 18 | +42.924 | 39 | ||
27 | 39 | Suter | 18 | +51.566 | 29 | ||
28 | 35 | Tech 3 | 18 | +56.529 | 36 | ||
29 | 21 | Suter | 18 | +58.361 | 40 | ||
30 | 71 | Suter | 18 | +1:18.671 | 1 | ||
31 | 5 | Promoharris | 18 | +2:44.36* | 35 | ||
Ret | 68 | BQR-Moto2 | 17 | Baleset | 5 | ||
Ret | 25 | ICP | 17 | Ütközés | 7 | ||
Ret | 17 | FTR | 17 | Ütközés | 14 | ||
Ret | 55 | Suter | 17 | Baleset | 32 | ||
Ret | 75 | MotoBi | 16 | Kicsúszás | 21 | ||
Ret | 2 | Speed Up | 15 | Baleset | 19 | ||
Ret | 96 | BQR-Moto2 | 13 | Baleset | 37 | ||
Ret | 3 | MotoBi | 1 | Ütközés | 15 | ||
Ret | 65 | Suter | 1 | Ütközés | 3 | ||
Statisztika[halott link] |
* FA boxban fejezte be
A 125 cm³ végeredménye
Poz. | # | Idő/Kiesés oka | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Derbi | 17 | 38:12.837 | 1 | 25 | |
2 | 41 | Derbi | 17 | +2.576 | 3 | 20 | |
3 | 38 | Aprilia | 17 | +13.446 | 2 | 16 | |
4 | 40 | Aprilia | 17 | +17.117 | 4 | 13 | |
5 | 71 | Aprilia | 17 | +35.641 | 7 | 11 | |
6 | 11 | Derbi | 17 | +39.184 | 11 | 10 | |
7 | 35 | Aprilia | 17 | +39.258 | 10 | 9 | |
8 | 14 | Aprilia | 17 | +39.949 | 5 | 8 | |
9 | 12 | Aprilia | 17 | +40.510 | 6 | 7 | |
10 | 99 | Aprilia | 17 | +50.287 | 8 | 6 | |
11 | 7 | Derbi | 17 | +1:03.503 | 9 | 5 | |
12 | 23 | Aprilia | 17 | +1:04.065 | 12 | 4 | |
13 | 53 | Aprilia | 17 | +1:07.148 | 14 | 3 | |
14 | 15 | Aprilia | 17 | +1:07.591 | 15 | 2 | |
15 | 94 | Aprilia | 17 | +1:07.601 | 24 | 1 | |
16 | 26 | Aprilia | 17 | +1:08.045 | 17 | ||
17 | 78 | Honda | 17 | +1:12.472 | 20 | ||
18 | 50 | Aprilia | 17 | +1:16.933 | 16 | ||
19 | 69 | Aprilia | 17 | +1:38.139 | 19 | ||
20 | 84 | Aprilia | 17 | +1:41.224 | 21 | ||
21 | 32 | Aprilia | 17 | +1'41.416 | 23 | ||
22 | 60 | Lambretta | 17 | +1:42.313 | 25 | ||
23 | 87 | Aprilia | 17 | +1:42.642 | 28 | ||
24 | 75 | Honda | 16 | +1 kör | 26 | ||
Ret | 73 | Honda | 16 | Kiesett | 27 | ||
Ret | 63 | Aprilia | 11 | Kiesett | 22 | ||
Ret | 52 | Honda | 11 | Kiesett | 29 | ||
Ret | 74 | Honda | 8 | Kiesett | 31 | ||
Ret | 5 | Aprilia | 5 | Kiesett | 18 | ||
Ret | 39 | Aprilia | 4 | Baleset | 13 | ||
Ret | 72 | Lambretta | 4 | Kiesett | 30 | ||
[1][halott link] |
Források
- ↑ A MotoGP hivatalos weboldala. [2012. május 28-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. június 21.)
Előző nagydíj: 2010-es olasz nagydíj |
F.I.M. 2010-es MotoGP világbajnokság | Következő nagydíj: 2010-es holland nagydíj |
A Wikimédia Commons tartalmaz 2010-es MotoGP brit nagydíj témájú médiaállományokat.