2011-es U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság (selejtező)
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
A 2011-es U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság selejtezői 2009. március 27-től 2010. október 12-ig tartottak, a torna 2011. június 12-től 25-ig tartott.
Selejtező csoportok
|
|
|||
Csoportok
Jelmagyarázat |
---|
A csapat az első helyen végzett és bejutott a rájátszásba. |
A csapat a második helyen végzett és bejutott a rájátszásba. |
A csapat a második helyen végzett, de nem jutott be a rájátszásba, így nem jutott ki a 2011-es U21-es labdarúgó-Európa-bajnokságra. |
A csapat nem jutott ki a 2011-es U21-es labdarúgó-Európa-bajnokságra. |
A csapat nem jutott ki a 2011-es U21-es labdarúgó-Európa-bajnokságra, és a csoport utolsó helyén végzett. Ezáltal a csoport első és második eredményeibe nem kellett figyelembe venni a csapat ellen elért eredményeket a 2011-es U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság rájátszásának sorrendjénél. |
1-es csoport
Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | +17 | 25 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 6 | +16 | 22 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | –4 | 14 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 15 | +1 | 13 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 16 | –8 | 11 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 25 | –22 | 1 |
2-es csoport
Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | +7 | 20 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 | +2 | 16 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | +3 | 15 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 19 | –1 | 13 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 16 | –7 | 12 | |
10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 15 | –4 | 7 |
3-as csoport
Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 6 | +9 | 16 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 | 13 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | –4 | 8 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 16 | –14 | 4 |
4-es csoport
Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 5 | +14 | 21 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 19 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 7 | +4 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 13 | –2 | 9 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 27 | –26 | 0 |
5-ös csoport
Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 4 | +21 | 22 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 11 | +18 | 16 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 26 | 10 | +16 | 12 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 16 | –4 | 7 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 51 | –51 | 0 |
6-os csoport
Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 19 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | 16 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 11 | –2 | 13 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | –10 | 5 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 16 | –8 | 4 |
7-es csoport
Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 10 | +7 | 17 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | 13 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 18 | –4 | 7 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 13 | –5 | 6 |
8-as csoport
Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 5 | +8 | 16 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 15 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | –4 | 8 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | –13 | 0 |
9-es csoport
Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 19 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 17 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | +4 | 13 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | –8 | 5 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 19 | –10 | 2 |
10-es csoport
Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 17 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 11 | +5 | 17 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | +6 | 14 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 20 | –9 | 4 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 19 | –11 | 4 |
Rájátszás
|
|
1. csapat | Össz. | 2. csapat | 1. mérk. | 2. mérk. |
---|---|---|---|---|
Svájc |
5 – 2 | 4 – 1 | 1 – 1 | |
Izland |
4 – 2 | 2 – 1 | 2 – 1 | |
Anglia |
2 – 1 | 2 – 1 | 0 – 0 | |
Spanyolország |
5 – 1 | 2 – 1 | 3 – 0 | |
Olaszország |
2 – 3 | 2 – 0 | 0 – 3 (h.u.) | |
Csehország |
5 – 0 | 3 – 0 | 2 – 0 | |
Hollandia |
3 – 3 (i.g.) | 1 – 3 | 2 – 0 |
A párosítások győztesei jutottak ki a 2011-es U21-es labdarúgó-Európa-bajnokságra.
Külső hivatkozások
- UEFA.com (angolul)