2023-as Players Championship (snooker)
2023 Duelbits Players Championship | |||||
A torna adatai | |||||
Dátum | 2023. február 20–26. | ||||
Helyszín | Aldersley Leisure Village | ||||
Város | Wolverhampton | ||||
Ország | |||||
Összdíjazás | 385 000 £ | ||||
Győztes nyereménye | 125 000 £ | ||||
Győztes |
| ||||
Legnagyobb break | |||||
A döntő végeredménye | |||||
| |||||
|
A 2023-as Players Championship (hivatalosan a 2023 Duelbits Players Championship) egy profi pontszerző snookertorna volt, amelyet 2023. február 20. és 26. között rendeztek az angliai Wolverhamptonban.[1] Ez volt a 2022–2023-as snookerszezon tizenkettedik pontszerző eseménye és a Duelbits Series második versenye, a 2023-as World Grand Prix után és a 2023-as Tour Championship előtt. Az egyéves ranglista legjobb 16 helyezettje vehetett részt a tornán. Az eseményt Magyarországon az Eurosport közvetítette. A döntőben Shaun Murphy 10–4-re legyőzte Ali Cartert, így megszerezte a tizedik pontszerző tornagyőzelmét.[2]
Díjazás
A torna összdíjazása 385 000 font volt, ebből a győztes 125 000 fontot kapott.[3] Az egyes szakaszokig eljutó játékosok az alábbi díjazásban részesültek:
- Győztes: 125 000 £
- Döntős: 50 000 £
- Elődöntős: 30 000 £
- Negyeddöntős: 15 000 £
- Legjobb 16 közé jutásért: 10 000 £
- Legmagasabb break: 10 000 £
- Összesen: 385 000 £
Kiemelési lista
A tornára való kijutás a 2022-es Championship League-től a 2023-as Welsh Openig bezárólag az egyéves ranglistán alapult.[4]
Kiemelés | Játékos | Összes pont |
---|---|---|
1 | 516 000 | |
2 | 144 000 | |
3 | 141 500 | |
4 | 139 500 | |
5 | 136 000 | |
6 | 130 500 | |
7 | 125 500 | |
8 | 116 000 | |
9 | 115 000 | |
10 | 112 000 | |
11 | 107 500 | |
12 | 105 500 | |
13 | 103 500 | |
14 | 79 500 | |
15 | 73 500 | |
16 | 72 000 |
Ágrajz
A félkövérrel szedett játékosok a mérkőzések győzteseit jelölik.[5]
Nyolcaddöntők 6 nyert frame-ig | Negyeddöntők 6 nyert frame-ig | Elődöntők 6 nyert frame-ig | Döntő 10 nyert frame-ig | ||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | 4 | ||||||||||||||||||
16 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 4 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||
3 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 3 | ||||||||||||||||||
11 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||
10 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 3 | ||||||||||||||||||
10 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | 2 |
Döntő
Döntő: 10 nyert frame-ig. Játékvezető: Brendan Moore
Aldersley Leisure Village, Wolverhampton, Anglia, 2023. február 26. | ||
4–10 | ||
Délután: 18-67, 0-145 (145), (54) 54-68, (122) 128-4, 8-46, (59) 99-12, 0-141 (141), 0-112 (112)
Este: 0-89, 0-103, (71) 72-8, (82) 87-9, 48-88 (88), 0-130 (130) | ||
122 | Legnagyobb break | 145 |
1 | Százas breakek | 5 |
5 | 50+ breakek | 7 |
Százas breakek
A tornán összesen 23 százas breaket löktek.[6]
- 145, 141, 137, 135, 133, 130, 112, 107, 105, 104, 103 – Shaun Murphy
- 132, 125 – Joe O’Connor
- 126 – Ding Junhui
- 122, 107 – Ali Carter
- 121, 104, 100 – Kyren Wilson
- 115 – Gary Wilson
- 104 – Jack Lisowski
- 102 – Ryan Day
- 100 – Zhou Yuelong
Jegyzetek
- ↑ https://wst.tv/tournaments/players-championship/
- ↑ https://wst.tv/magician-back-in-winners-circle/
- ↑ https://www.snooker.org/res/index.asp?event=1356
- ↑ https://www.snooker.org/res/index.asp?template=47&season=2022
- ↑ Archivált másolat. [2023. február 21-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2023. március 6.)
- ↑ Archivált másolat. [2023. február 20-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2023. február 26.)