2024-es Formula–E São Pauló nagydíj (11. szezon)
![]() | |
Versenyadatok | |
Dátum | december 7. |
Hivatalos elnevezés | ABB Formula E São Paulo E-Prix |
Helyszín | São Paulo Street Circuit, São Paulo, Brazília |
Versenypálya | 2,933 km |
Táv | 105,3 km |
Körök | Tervezett: 31 Tényleges: 35 |
Pole-pozíció | |
Versenyző | (Porsche) |
Idő | 1:09.851 |
Leggyorsabb kör | |
Versenyző | (Cupra Kiro) |
Idő | 1:12.219 (29. a(z) 35) |
Dobogó | |
Első | (Jaguar) |
Második | (Porsche) |
Harmadik | (McLaren) |
A 2024-es (11. szezon) Formula–E São Pauló nagydíjat december 7-én rendezték meg a São Paulo Street Circuit pályán. Ez volt a 2024–25-ös szezon évadnyitó versenye.[1] A futam magyar idő szerint 18 órakor kezdődött.[2] A versenyt Mitch Evans nyerte meg az utolsó helyről rajtolva, míg Taylor Barnard lett a legfiatalabb dobogós a Formula–E történelmében.[3]
Eredmények
1. szabadedzés
2. szabadedzés
Időmérő
Formula–E-s időmérős formátum: A csoportokból az első 4 jut tovább a párbaj részbe. A csoportokba a világbajnoki tabella alapján kerülnek be a versenyzők, a páratlanok az A, míg a páros helyezettek a B csoportba kerülnek. A csoportkörben a versenyzők maximum 300kW energiát használhatnak fel kétkerék-meghajtás mellett, míg a párbajok során a felhasználható energia 350kW-ra emelkedik és negykerék-meghajtásra kapcsolnak fel. Aki megszerzi az első rajtkockát, 3 világbajnoki pontot szerez.[4]
Csoportkör
A csoport
Poz. | # | Versenyző | Csapat | Idő | Különbség |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Andretti Formula E | 1:11.732 | N/A | |
2 | 13 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:11.891 | +0.159 | |
3 | 23 | Nissan Formula E Team | 1:11.899 | +0.167 | |
4 | 25 | DS Penske | 1:11.952 | +0.220 | |
5 | 37 | Jaguar TCS Racing | 1:12.055 | +0.323 | |
6 | 16 | Envision Racing | 1:12.068 | +0.336 | |
7 | 11 | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 1:12.100 | +0.368 | |
8 | 8 | NEOM McLaren Formula E Team | 1:12.113 | +0.381 | |
9 | 55 | Maserati MSG Racing | 1:12.154 | +0.422 | |
10 | 3 | Cupra Kiro | 1:12.310 | +0.578 | |
11 | 21 | Mahindra Racing | 1:12.317 | +0.585 |
B csoport
Poz. | # | Versenyző | Csapat | Idő | Különbség |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:11.717 | N/A | |
2 | 48 | Mahindra Racing | 1:11.933 | +0.216 | |
3 | 7 | Dragon Racing | 1:11.953 | +0.236 | |
4 | 17 | Nissan Formula E Team | 1:11.972 | +0.255 | |
5 | 2 | Maserati MSG Racing | 1:12.046 | +0.329 | |
6 | 33 | Cupra Kiro | 1:12.047 | +0.330 | |
7 | 4 | Envision Racing | 1:12.161 | +0.444 | |
8 | 51 | Andretti Formula E | 1:12.176 | +0.459 | |
9 | 5 | NEOM McLaren Formula E Team | 1:12.423 | +0.706 | |
10 | 22 | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 1:12.550 | +0.833 | |
11 | 9 | Jaguar TCS Racing | N/A | N/A |
Párbaj
Negyeddöntő | Középdöntő | Döntő | ||||||||||||
A2 | ||||||||||||||
A3 | ||||||||||||||
A1 | ||||||||||||||
A4 | ||||||||||||||
B2 | ||||||||||||||
B3 | ||||||||||||||
B1 | ||||||||||||||
B4 |
Időmérő eredményének összefoglalója
Poz. | # | Versenyző | Csapat | A | B | ND | KD | D | Rajtrács |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Porsche | N/A | 1:11.717 | 1:09.992 | 1:09.859 | 1:09.851 | 1. | |
2. | 23 | Nissan | 1:11.899 | N/A | 1:10.047 | 1:09.905 | 1:09.950 | 2. | |
3. | 27 | Andretti | 1:11.732 | N/A | 1:09.957 | 1:09.906 | N/A | 3. | |
4. | 7 | DS Penske | N/A | 1:11.953 | 1:10.140 | 1:10.351 | N/A | 4. | |
5. | 13 | Porsche | 1:11.891 | N/A | 1:10.107 | N/A | N/A | 5. | |
6. | 17 | Nissan | N/A | 1:11.972 | 1:10.114 | N/A | N/A | 6. | |
7. | 48 | Mahindra | N/A | 1:11.933 | 1:10.461 | N/A | N/A | 7. | |
8. | 25 | DS Penske | 1:11.952 | N/A | 1:10.486 | N/A | N/A | 8. | |
9. | 2 | Maserati | N/A | 1:12.046 | N/A | N/A | N/A | 9. | |
10. | 37 | Jaguar | 1:12.055 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10. | |
11. | 33 | Cupra Kiro | N/A | 1:12.047 | N/A | N/A | N/A | 11. | |
12. | 16 | Envision Racing | 1:12.068 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12. | |
13. | 4 | Envision Racing | N/A | 1:12.161 | N/A | N/A | N/A | 13. | |
14. | 11 | Lola | 1:12.100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 14. | |
15. | 51 | Andretti | N/A | 1:12.176 | N/A | N/A | N/A | 15. | |
16. | 8 | McLaren | 1:12.113 | N/A | N/A | N/A | N/A | 16. | |
17. | 5 | McLaren | N/A | 1:12.423 | N/A | N/A | N/A | 17. | |
18. | 55 | Maserati | 1:12.154 | N/A | N/A | N/A | N/A | 18. | |
19. | 22 | Lola | N/A | 1:12.550 | N/A | N/A | N/A | 19. | |
20. | 3 | Cupra Kiro | 1:12.310 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20. | |
21. | 21 | Mahindra | 1:12.317 | N/A | N/A | N/A | N/A | 21. | |
22. | 9 | Jaguar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 22. |
Futam
- ↑ Hivatalosan Beckmann-é a leggyorsabb kör, de mivel kiesett, így a pontszerzők közül került ki a leggyorsabb kör
Jegyzetek
- ↑ SEASON 11 CALENDAR: All of the Formula E races and locations in 2024/2025 (English nyelven). fiaformulae.com . FIA Formula E, 2024. október 17. (Hozzáférés: 2024. december 7.)
- ↑ Weekend Schedule (English nyelven). fiaformulae.com . FIA Formula E. (Hozzáférés: 2024. december 7.)
- ↑ A címvédő fejre állt, az utolsó helyezett nyert – bekezdett a Formula E Brazíliában (magyar nyelven). racingline.hu , 2024. december 8. (Hozzáférés: 2024. december 10.)
- ↑ Everything you need to know about a Formula E race weekend, the schedule and format (English nyelven). fiaformulae.com . FIA Formula E, 2024. december 7. (Hozzáférés: 2024. december 10.)
Külső hivatkozások
- Results (English nyelven). (Hozzáférés: 2024. december 7.)