Bohemian FC
Innen: Hungaropédia
(Bohemians F.C. szócikkből átirányítva)
Bohemian FC | ||||
Csapatadatok | ||||
Teljes csapatnév | Bohemian Football Club | |||
Becenév | Bohs The Gypsies | |||
Székhely | Dublin, Írország | |||
Alapítva | 1890. | |||
Stadion | Dalymount Park | |||
Vezetőedző | ||||
Elnök | ||||
Bajnokság | ||||
Nemzeti sikerek | ||||
11 alkalommal | ||||
7 alkalommal | ||||
Csapatmezek | ||||
Hivatalos honlap | ||||
Bohemian FC honlapja | ||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Bohemian FC témájú médiaállományokat. |
A Bohemian FC (írül An Cumann Peile Bóithéimeach), a sajtóban legtöbbször Bohemians egy ír labdarúgócsapat.
Története
Stadionok
Európában
Statisztika az egyes kupákban
Részvétel | Mérk. | Gy | D | V | RG | KG |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 23 |
Részvétel | Mérk. | Gy | D | V | RG | KG |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 26 | 3 | 7 | 16 | 14 | 48 |
KEK:
!Részvétel | Mérk. | Gy | D | V | RG | KG |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 |
Részvétel | Mérk. | Gy | D | V | RG | KG |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 20 |
Összesen:
Részvétel | Mérk. | Gy | D | V | RG | KG |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 58 | 12 | 12 | 34 | 46 | 104 |
Az eddigi mérkőzések
Szezon | Kupa | Ország | Csapat | Eredmény |
---|---|---|---|---|
1970-71 | KEK selejtező | TJ Gottwaldov | 1-2, 2-2 (3-4 össz.) | |
1972-73 | UEFA-kupa 1. forduló | 1. FC Köln | 1-2, 0-3 (1-5 össz.) | |
1974-75 | UEFA-kupa 1. forduló | Hamburger SV | 0-3, 0-1 (0-4 össz.) | |
1975-76 | BEK 1. fordul | Rangers FC | 1-4, 1-1 (2-5 össz.) | |
1976-77 | KEK 1. forduló | Esbjerg fB | 2-1, 1-0 (3-1 össz.) | |
KEK 2. forduló | Śląsk Wrocław | 0-3, 0-1 (0-4 össz.) | ||
1977-78 | UEFA-kupa 1. forduló | Newcastle United FC | 0-0, 0-4 (0-4 össz.) | |
1978-79 | BEK 1. forduló | AC Omonia | 1-2, 1-0 (2-2 össz.) | |
BEK 2. forduló | Dynamo Dresden | 0-0, 0-6 (0-6 agg.) | ||
1979-80 | UEFA-kupa 1. forduló | Sporting Lisszabon | 0-2, 0-0 (0-2 össz.) | |
1984-85 | UEFA-kupa 1. forduló | Rangers FC | 3-2, 0-2 (3-4 össz.) | |
1985-86 | UEFA-kupa 1. forduló | Dundee United | 2-5, 2-2 (4-7 össz.) | |
1987-88 | UEFA-kupa 1. forduló | Aberdeen FC | 0-0, 0-1 (0-1 össz.) | |
1992-93 | KEK selejtező | Steaua București | 0-4, 0-0 (0-4 össz.) | |
1993-94 | UEFA-kupa 1. forduló | Girondins de Bordeaux | 0-1, 0-5 (0-6 össz.) | |
1995 | Intertotó-kupa 1. forduló | Odense BK | 0-2 | |
Intertotó-kupa 1. forduló | HJK Helsinki | 2-3 | ||
Intertotó-kupa 1. forduló | Girondins de Bordeaux | 0-2 | ||
Intertotó-kupa 1. forduló | IFK Norrköping | 0-5 | ||
1996-97 | UEFA-kupa 1. selejtezőkör | Dinama Minszk | 1-1, 0-0 (1-1 össz.) | |
1997-98 | UEFA-kupa selejtező | Ferencvárosi TC | 0-1, 0-5 (0-6 össz.) | |
2000-01 | UEFA-kupa selejtező | Aberdeen FC | 2-1, 0-1 (2-2 össz.) | |
UEFA-kupa 1. forduló | 1. FC Kaiserslautern | 1-3, 1-0 (2-3 össz.) | ||
2001-02 | BL 1. selejtezőkör | FC Levadia Maardu | 3-0, 0-0 (3-0 össz.) | |
BL 2. selejtezőkör | Halmstads BK | 1-2, 0-2 (1-4 össz.) | ||
2003-04 | BL 1. selejtezőkör | FK BATE Bariszav | 0-1, 3-0 (3-1 össz.) | |
BL 1. selejtezőkör | Rosenborg BK | 0-1, 0-4 (0-5 össz.) | ||
2004-05 | UEFA-kupa 1. forduló | FC Levadia Tallinn | 0-0, 1-3 (1-3 Össz.) | |
2005 | Intertotó-kupa 1. forduló | KAA Gent | 1-0, 1-3 (2-3 össz.) | |
2008 | Intertotó-kupa 1. forduló | Rhyl | 5-1, 4-2 (9-3 össz.) | |
Intertotó-kupa 2. forduló | FK Rīga | 0-1, 2-1 (2-2 össz.) |
Szurkolók
Jelenlegi keret
2023. 09. 12.