Costa Mesa (Kalifornia)
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Az adatok szerializációja sikertelen
Costa Mesa | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | |||
Állam | Kalifornia | ||
Megye | Orange megye | ||
Alapítás éve | 1776 | ||
Irányítószám | Lista
| ||
Körzethívószám | 949 | ||
Népesség | |||
Háztartások száma | 40 660 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 44 291 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 30 m | ||
Terület | 40,93 km² | ||
Időzóna | Pacific Time Zone | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | |||
Elhelyezkedése | |||
Costa Mesa honlapja | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Costa Mesa témájú médiaállományokat. | |||
Costa Mesa város az USA Kalifornia államában, Orange megyében. Lakosainak száma Az adatok szerializációja sikertelen
Népesség
A település népességének változása:
2010 | 109 960
|
2020 | 111 918
|
Jegyzetek
További információk
- Hivatalos oldal (angol)