2006–2007-es holland labdarúgó-bajnokság (első osztály)
Innen: Hungaropédia
(Eredivisie 2006-07 szócikkből átirányítva)
Eredivisie | |
Bajnokság adatai | |
Szezon | 2006–2007 |
Bajnokcsapat | PSV |
Feljutott | Excelsior |
Kiesett | RKC Waalwijk ADO Den Haag |
Nemzetközi kupaindulók | |
Bajnokok Ligája | PSV Ajax |
UEFA-kupa | Groningen AZ SC Heerenveen Twente |
Intertotó-kupa | Utrecht |
Statisztika | |
Gólkirály | Alfonso Alves (34) |
← Előző szezon (2005–2006) | Következő szezon → (2007–2008) |
A 2006-07-es Eredivisie szezon, 2006. augusztus 18-án vette kezdetét, a bajnok a PSV Eindhoven csapata lett.
Végeredmény
Csapat | P | M | Gy | D | Rg | Kg | Gk | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 34 | 23 | 6 | 5 | 75 | 25 | +50 | 75 |
2 | Ajax | 34 | 23 | 6 | 5 | 84 | 35 | +49 | 75 |
3 | AZ | 34 | 21 | 9 | 4 | 83 | 31 | +52 | 72 |
4 | Twente | 34 | 19 | 9 | 6 | 67 | 37 | +30 | 66 |
5 | Heerenveen | 34 | 16 | 7 | 11 | 60 | 43 | +17 | 55 |
6 | Roda JC | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 36 | +11 | 54 |
7 | Feyenoord | 34 | 15 | 8 | 11 | 56 | 66 | -10 | 53 |
8 | Groningen | 34 | 15 | 6 | 13 | 54 | 54 | 0 | 51 |
9 | Utrecht | 34 | 13 | 9 | 12 | 41 | 44 | -3 | 48 |
10 | NEC | 34 | 12 | 8 | 14 | 36 | 44 | -8 | 44 |
11 | NAC Breda | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 54 | -9 | 43 |
12 | Vitesse | 34 | 10 | 8 | 16 | 50 | 55 | -5 | 38 |
13 | Sparta Rotterdam | 34 | 10 | 7 | 17 | 40 | 66 | -26 | 37 |
14 | Heracles Almelo | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 64 | -32 | 32 |
15 | Willem II | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 64 | -33 | 31 |
16 | Excelsior | 34 | 8 | 6 | 20 | 43 | 64 | -21 | 30 |
17 | RKC Waalwijk | 34 | 6 | 9 | 19 | 33 | 60 | -27 | 27 |
18 | ADO Den Haag | 34 | 3 | 8 | 23 | 40 | 72 | -32 | 17 |
Az 2006-07-es Eredivisie bajnoka |
---|
PSV 20. cím |
Kereszttábla
H \ A | ADO | AJX | AZ | EXC | FEY | GRO | HEE | HER | NAC | NEC | PSV | RKC | RJC | SPA | TWE | UTR | VIT | WIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO Den Haag | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 3-3 | 1-3[1] | 2-3 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 2-4 | 1-2 | 1-1 | 0-3[2] | 2-1 | |
Ajax | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 4-1 | 3-2 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 5-0 | 2-0 | 5-2 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 6-0 | |
AZ | 2-2 | 1-1 | 5-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 5-0 | 8-1 | 0-0 | 1-3 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 2-2 | 5-1 | 1-0 | 2-0 | |
Excelsior | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 0-2 | 3-1 | 6-1 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 3-2 | |
Feyenoord | 3-1 | 0-4 | 3-2 | 1-0 | 0-4 | 4-3 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 4-3 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | |
FC Groningen | 2-5 | 2-3 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 4-3 | 4-1 | |
SC Heerenveen | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 2-0 | 5-1 | 4-2 | 5-1 | 4-2 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5-0 | |
Heracles Almelo | 4-3 | 0-3 | 0-0 | 3-2 | 4-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 2-2 | |
NAC Breda | 2-2 | 1-2 | 1-4 | 2-1 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | |
NEC | 3-2 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 4-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | |
PSV | 2-1 | 1-5 | 2-3 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 4-1 | 7-0 | 2-0 | 5-0 | 5-1 | 4-0 | |
RKC Waalwijk | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 3-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | |
Roda JC | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 7-0 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-4 | 2-1 | |
Sparta Rotterdam | 2-1 | 3-0 | 0-2 | 2-1 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 0-3 | 0-4 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | |
FC Twente | 3-1 | 1-4 | 3-0 | 4-1 | 3-0 | 7-1 | 5-1 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 4-3 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | |
FC Utrecht | 2-0 | 2-3 | 0-4 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 5-0 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | |
Vitesse | 2-2 | 4-2 | 1-3 | 2-3 | 0-1 | 3-2 | 1-3 | 4-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 4-2 | 1-0 | |
Willem II | 2-1 | 0-2 | 0-4 | 2-1 | 3-5 | 3-0 | 1-3 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 1-3 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 2-1 | 0-0 |
Góllövőlista
Játékos | Csapat | Gólok | |
---|---|---|---|
1. | SC Heerenveen | 34 | |
2. | PSV | 24 | |
3. | FC Twente | 22 | |
AZ | 22 | ||
5. | Ajax | 21 | |
6. | Vitesse | 19 | |
7. | Ajax | 18 | |
8. | FC Twente | 14 | |
9. | AZ | 14 | |
10. | FC Groningen | 13 |
Jegyzetek
- ↑ The match was suspended for crowd trouble 4 minutes into the second half, while FC Groningen were leading 0-3. The remaining minutes were played three days later.
- ↑ The match was suspended after 63 minutes, after ADO supporters had invaded the pitch. The Royal Netherlands Football Association decided ten days later that the game would not be finished, making the score at the time of the suspension the final score.