Fountain Valley (Kalifornia)
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Az adatok szerializációja sikertelen
Fountain Valley | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | |||
Állam | Kalifornia | ||
Megye | Orange megye | ||
Rang | város | ||
Irányítószám | Lista 92708, 92728 | ||
Körzethívószám | 714 | ||
Népesség | |||
Háztartások száma | 18 369 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 39 320 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 10 m | ||
Terület | 23,53 km² | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | 5350207 | ||
Elhelyezkedése | |||
Fountain Valley honlapja | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Fountain Valley témájú médiaállományokat. | |||
Fountain Valley város az USA Kalifornia államában, Orange megyében. Lakosainak száma Az adatok szerializációja sikertelen
Népesség
A település népességének változása:
2010 | 55 313
|
2020 | 57 047
|
Jegyzetek
További információk
- Hivatalos oldal (angol)