Francis Litsingi
Francis Litsingi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1986. szeptember 10. (38 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Brazzaville, Kongói Köztársaság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | kongói | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2017. május 20. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2016. január 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Francis Litsingi témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franci Litsingi (Brazzaville, 1986. szeptember 10.) a Kongói Köztársaságban született labdarúgó. A 2005/2006-os szezonban hazájában gólkirály lett, a 2006/2007-es szezonban Kamerunban ezt megismételte, valamint csapatával bajnokságot nyert. Több gólt is szerzett az Afrikai Bajnokok Ligájában. A következő szezonban a bajnokságot és a kameruni kupát is megnyerte csapatával. Noha játékjogával az Újpest FC rendelkezett 2010 júniusáig, 2008 óta folyamatosan a KTE-ben szerepelt. Litsingi volt az első olyan játékos, aki a KTE színeiben 100 élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára. Ő a legeredményesebb futballista Kecskeméten, az élvonalban ő talált be legtöbbször az ellenfelek kapujába. A kongói válogatott tagjaként részt vett a 2015-ös afrikai nemzetek kupáján.
Klubcsapatokban
Mérkőzései a kongói válogatottban
# | Dátum | Ellenfél | Eredmény | Kiírás | Esemény |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2011. június 3. | Afrikai nemzetek kupája selejtező | |||
2. | 2011. szeptember 4. | Afrikai nemzetek kupája selejtező | |||
3. | 2014. július 18. | Afrikai nemzetek kupája selejtező | |||
4. | 2014. szeptember 6. | Afrikai nemzetek kupája selejtező | |||
5. | 2014. szeptember 10. | Afrikai nemzetek kupája selejtező | |||
6. | 2014. október 11. | Afrikai nemzetek kupája selejtező | |||
7. | 2014. november 15. | Afrikai nemzetek kupája selejtező | |||
8. | 2015. január 25. | Afrikai nemzetek kupája csoportkör | |||
9. | 2015. január 31. | Afrikai nemzetek kupája negyeddöntő |