GYSEV 22–24
Innen: Hungaropédia
(GYSEV 22-24 szócikkből átirányítva)
GYSEV 22–24 | |
![]() | |
ÖNWB IXb sorozat GYSEV 22–24 kkStB 4.001–009 ČSD M 112.001 - 003 | |
Pályaszám | |
ÖNWB: IXb 402–410 GYSEV: 22–24 | |
Általános adatok | |
Gyártó | WLF, Floridsdorf |
Gyártásban | 1880. |
Selejtezés | ČSD: GYSEV: 1893. |
Darabszám | ÖNWB: 9 db GYSEV: 3 db kkStB: 8 db (az ÖNWB-től) ČSD: 3 (a kkStB-től) db |
Műszaki adatok | |
Tengelyelrendezés | A1 |
Nyomtávolság | 1 435 mm |
Hajtókerék-átmérő | 1 015 mm |
Futókerék-átmérő | 1 015 mm |
Engedélyezett legnagyobb sebesség | ÖNWB: 45 km/h GYSEV: 40 km/h |
Ütközők közötti hossz | 8 500 mm |
Magasság | 4 387 mm |
Szélesség | 3 050 mm |
Teljes tengelytávolság | 3 800 mm |
Üres tömeg | ÖNWB: 16,2/17,2 t GYSEV: 16,6 t |
Szolgálati tömeg | ÖNWB: 20,0/21,0 t GYSEV: 21,6 t |
Tapadási tömeg | ÖNWB: 11,8 t GYSEV: 12,05 t |
Legnagyobb tengelyterhelés | ÖNWB: 11,8 t GYSEV: 12,05 t |
Fékek | |
Típusa | kézifék |
Gőzvontatás | |
Szerkezetszám | 129. |
Jelleg | A1–n2t |
Hengerek | |
Száma | 2 |
Átmérője | 225 mm |
Dugattyú lökethossza | 400 mm |
Állókazán típusa | porosz rendszerű síktűzszekrényes |
Gőznyomás | ÖNWB: 10 bar GYSEV: 11 bar |
Tűzcsövek | |
Száma | 134 db |
Belső/külső átmérője | ../45 mm |
Hossza | 2035 mm |
Rostélyfelület | ÖNWB: 0,64 m² GYSEV: 0,81 m² |
Sugárzó fűtőfelület | ÖNWB: 3,7 m² GYSEV: 4,5 m² |
Csőfűtőfelület | ÖNWB: 38,3 m² GYSEV: 38,55 m² |
Vízkészlet | ÖNWB: 1,8/2,1 m³ GYSEV: 2,0 m³ |
Tüzelőanyag-készlet | ÖNWB: 0,9 m³ GYSEV: 1,5 m³ |
poggyásztér alapterülete: 7,17 m² | |
A GYSEV 22–24 pályaszámú gőzmozdonyai Elbel-rendszerű, ún. omnibuszvonati szertartályos mozdonyok voltak.
További információk
Források
- Malatinszky Sándor.szerk.: Dr. Kovács László: Vasúti vontató járművek (1876-1900), Magyar vasúttörténet: 1876-tól a századfordulóig (3. kötet). Közlekedési Dokumentációs Kft. ISBN 963-552-311-4 (A teljes sorozat: ISBN 963-552-311-4) (1996)
- Hans Sternhart. Die GYSEV. Wien: Verlag Josef Otto Slezak (1966)
- Villányi György. Gőzmotorkocsik és kismozdonyok. Magyar Államvasutak Rt. (1996)