Geneseo (falu, New York)
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Az adatok szerializációja sikertelen
Geneseo | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | |||
Állam | New York | ||
Megye | Livingston megye | ||
Rang | megyeszékhely | ||
Alapítás éve | 1832 | ||
Irányítószám | Lista 14454 | ||
Népesség | |||
Háztartások száma | 2051 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 16 184 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 277 m | ||
Terület | 7,36 km² | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | |||
Elhelyezkedése | |||
Geneseo honlapja | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Geneseo témájú médiaállományokat. | |||
Geneseo település az Amerikai Egyesült Államok New York államában, Livingston megyében, melynek megyeszékhelye is. Lakosainak száma Az adatok szerializációja sikertelen
Népesség
A település népességének változása:
A népesség alakulása 2000 és 2020 között
Lakosok száma | 7579 | 8031 | 7574 |
2000 | 2010 | 2020 |
Adatok: Wikidata
További információk
- Hivatalos oldal (angol)
Jegyzetek