Haverhill (Massachusetts)
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Az adatok szerializációja sikertelen
Haverhill | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | |||
Állam | Massachusetts | ||
Megye | Essex megye | ||
Alapítás éve | 1640 | ||
Irányítószám | Lista
| ||
Népesség | |||
Háztartások száma | 24 612 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 34 761 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 20 m | ||
Terület | 92,45 km² | ||
Időzóna | Eastern Time Zone | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | 4939085 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
Haverhill honlapja | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Haverhill témájú médiaállományokat. | |||
Haverhill település az Amerikai Egyesült Államok Massachusetts államában, Essex megyében. Lakosainak száma Az adatok szerializációja sikertelen
Közlekedés
A települést érinti az Amtrak egyik távolsági vasúti járata is, a Downeaster.
Népesség
A település népességének változása:
2010 | 60 879
|
2020 | 67 787
|
Jegyzetek
További információk
- Hivatalos oldal (angol)