Hungary’s Got Talent (első évad)
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Ezt a szócikket be kellene dolgozni a Hungary’s Got Talent szócikkbe. A bedolgozás után ezt a cikket törölni kell, vagy – amennyiben a szócikk címe előfordulhat a keresésben – átirányítássá alakítani. A megbeszélésbe a vitalapon kapcsolódhatsz be. |
Ez a szócikk nem tünteti fel a független forrásokat, amelyeket felhasználtak a készítése során. Emiatt nem tudjuk közvetlenül ellenőrizni, hogy a szócikkben szereplő állítások helytállóak-e. Segíts megbízható forrásokat találni az állításokhoz! Lásd még: A Wikipédia nem az első közlés helye. |
Hungary’s Got Talent | |
1. évad | |
Ország | |
Eredeti adó | RTL Klub |
Sugárzás | 2015. október 10. – 2015. december 19. |
Epizódok száma | 11 |
Kronológia | |
A Hungary’s Got Talent a brit formátum licencszerződésén alapuló tehetségkutató magyar változata, melynek első évadát 2015. október 10-től sugározta az RTL Klub. A műsor házigazdái, Dombóvári István és Sebestyén Balázs voltak. A zsűrit Csuja Imre, Horgas Eszter, Kovács Patrícia és Linczényi Márkó alkotta.
Válogatók
A zsűri összesen 100 produkciót juttatott tovább a válogatásról, azonban csak a legjobb 30 produkció jutott be az élő középdöntőkbe.
Első válogató (október 10.)
Második válogató (október 17.)
Versenyző | Életkor | Produkció | Zsűri szavazatai | Eredmény | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Linczényi Márkó |
Kovács Patrícia |
Horgas Eszter |
Csuja Imre | ||||
Ferenczi Tóth Zsuzsa és Hajnal Gábor | — | Ének | Kiesett | ||||
Balla Zsolt | 44 | David Guetta-imitátor | Kiesett | ||||
István Attila | 45 | George Michael-imitátor | Kiesett | ||||
Helmeczy Gábor „Rocky” | 42 | Sylvester Stallone-imitátor | Kiesett | ||||
Kotroczó Roland | 25 | Dekázás | N/A | N/A | N/A | Kiesett | |
Várkonyi Zoltán | 44 | Elvis-imitátor | Kiesett | ||||
Darvai Károly | 32 | Michael Jackson-imitátor | Nem | Nem | Nem | Kiesett | |
Steve Kollar | 45 | Tánc | Igen | Igen | Igen | Igen | Továbbjutott |
Fábián Franciska | 27 | Versmondás | Nem | Nem | Nem | Nem | Kiesett |
Kocsis Evelin Viktória | 9 | Ritmikus gimnasztika | Igen | Igen | Igen | Igen | Továbbjutott |
Dirty Led Light Crew | — | Tánc | Igen | Igen | Igen | Igen | Továbbjutott |
Schandl Barbara | 24 | Bűvészet | Nem | Nem | Nem | Kiesett | |
N/A | — | Tánc | N/A | N/A | N/A | N/A | Kiesett |
N/A | — | Ugrókötél | N/A | N/A | N/A | N/A | Kiesett |
N/A | — | Gólyaláb | N/A | N/A | N/A | N/A | Kiesett |
Elekes Ricsi | 17 | Freestyle foci | N/A | N/A | N/A | Kiesett | |
N/A | N/A | Kerékpár-gyakorlatok | N/A | Kiesett | |||
Harkai Luca | 14 | Kutyatrükkök | N/A | N/A | N/A | N/A | Kiesett |
Varga Lajos | 54 | Bűvészet | Kiesett | ||||
Török Márton | 20 | Stand-up comedy | Kiesett | ||||
Lengyel Zsuzsanna | 50 | Ének | Kiesett | ||||
M. Tóth Zsolt | 52 | Jégszobrász | Igen | Nem | Igen | Igen | Továbbjutott |
Cretins | — | Kaszkadőr-mutatványok | Kiesett |
Harmadik válogató (október 24.)
Negyedik válogató (október 31.)
Ötödik válogató (november 7.)
Versenyző | Életkor | Produkció | Zsűri szavazatai | Eredmény | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Linczényi Márkó |
Kovács Patrícia |
Horgas Eszter |
Csuja Imre | ||||
Tiszavári József és Potyesz Terézia | — | Bűvészet | Kiesett | ||||
Darabos János | 18 | Bűvészet | N/A | N/A | N/A | N/A | Kiesett |
Varga Kristóf | 20 | Bűvészet | N/A | N/A | N/A | N/A | Kiesett |
Máté Levente | 24 | Bűvészet | N/A | N/A | N/A | N/A | Kiesett |
Szűcs Ádám | 23 | Bűvészet | N/A | N/A | N/A | N/A | Kiesett |
Szepesi Marcell | 15 | Bűvészet | N/A | N/A | N/A | N/A | Kiesett |
Szabó István | 40 | Bűvészet | N/A | N/A | N/A | N/A | Kiesett |
Tóth Kim Móric | 27 | Bűvészet | N/A | N/A | N/A | N/A | Kiesett |
Potyesz Terézia | 52 | Bohócelőadás | Igen | Igen | Kiesett | ||
Szolga Károly Edgár | 6 | Ének | N/A | N/A | N/A | N/A | Kiesett |
Botafogo Te | — | Tánc | N/A | N/A | N/A | N/A | Továbbjutott |
Bredoka Roland | 19 | Tánc | N/A | N/A | N/A | N/A | Továbbjutott |
New Dance World | — | Tánc | N/A | N/A | N/A | N/A | Továbbjutott |
Aven Amentza Romale | — | Tánc | N/A | N/A | N/A | N/A | Továbbjutott |
I Am Dirty Dance Crew | — | Tánc | N/A | N/A | N/A | N/A | Továbbjutott |
Bogláry Bence | 22 | Tánc | N/A | N/A | N/A | N/A | Továbbjutott |
Maffia Swing | — | Tánc | N/A | N/A | N/A | N/A | Továbbjutott |
Dániel Krisztián | 22 | Tánc | N/A | N/A | N/A | N/A | Továbbjutott |
N/A | — | Tánc | N/A | N/A | N/A | N/A | Továbbjutott |
Fekete Adrienn és Melinda | — | Stand-up comedy | Igen | Igen | Igen | Igen | Továbbjutott |
László Zoltán | 34 | Freestyle pingpong | Kiesett | ||||
Pataki Ferenc | 95 | Fejszámolás | Igen | Igen | Igen | Igen | Továbbjutott |
Klyúb | — | Rubikkocka-kirakás | Igen | Igen | Igen | Igen | Továbbjutott |
Darázsi Zsolt | 33 | BKV-menetrendek elmondása | N/A | Nem | N/A | N/A | Kiesett |
Veres József és Csajkos Bence | — | Zene | Igen | Nem | Nem | Igen | Kiesett |
Nagyfügedi Gergely | 32 | Csúzlizás | Igen | Igen | Igen | Igen | Továbbjutott |
Nylon Group | — | Tánc | Igen | Igen | Igen | Igen | Továbbjutott |
Brunczlik Péter | 24 | Ének | Igen | Nem | Nem | Igen | Kiesett |
Liko and Dave | — | Tánc | Igen | Igen | Igen | Igen | Továbbjutott |
Hatodik válogató (november 14.)
Hetedik válogató (november 21.)
Élő műsorok
Elődöntők
- A nézői szavazatok által döntőbe jutott versenyző
- A zsűri szavazatai által döntőbe jutott versenyző
- A legjobb négybe jutott, a zsűri szavazatai által kiesett versenyző
A zsűritag szavazata
A zsűritag megnyomta a piros gombot
Első elődöntő (november 28.)
- Sztárvendég: Oláh Gergő (Beleállok)
Második elődöntő
Harmadik elődöntő
Döntő
- Sztárvendég: Paul Potts
Versenyző | Sorrend | Produkció | Eredmény[1] |
---|---|---|---|
Acro Maniacs | 1. | Akrobatika | |
All In | 2. | Tánc | |
Czuczor-Gidai Zsófia | 3. | Versmondás | |
Molnár Nikolett | 4. | Rúdtánc | 14% |
Badár Tamás | 5. | Bűvészet | 14,7% |
Talamba | 6. | Zene | |
Szupergirls | 7. | Tánc | |
Fricska | 8. | Tánc | |
Dirty Led Light Crew | 9. | Tánc, látványszínház | 27,3% |
Nézettség
Dátum | Teljes lakosság (4+) | Célközönség (18–49) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AMR | SHR | AMR | SHR | |||
Első válogató | 2015. október 10. | 1,380 millió | 30,7% | 494 ezer | 30,4% | [2] |
Második válogató | 2015. október 17. | 1,538 millió | 32,5% | 559 ezer | 31,7% | [3] |
Harmadik válogató | 2015. október 24. | 1,662 millió | 35,7% | 634 ezer | 35,5% | [4] |
Negyedik válogató | 2015. október 31. | 1,627 millió | 35,4% | 612 ezer | 35% | [5] |
Ötödik válogató | 2015. november 7. | 1,631 millió | 36,3% | 623 ezer | 36% | [6] |
Hatodik válogató | 2015. november 14. | 1,615 millió | 35,7% | 598 ezer | 35,2% | [7] |
Hetedik válogató | 2015. november 21. | 1,631 millió | 35,1% | 597 ezer | 34,1% | [8] |
Első elődöntő | 2015. november 28. | 1,360 millió | 32,8% | 449 ezer | 27,8% | [9] |
Második elődöntő | 2015. december 5. | 1,266 millió | 31,1% | 424 ezer | 27,5% | [10] |
Harmadik elődöntő | 2015. december 12. | 1,149 millió | 28,3% | 393 ezer | 25,2% | [11] |
Döntő | 2015. december 19. | 1,308 millió | 31,7% | 410 ezer | 25,6% | [12] |
Jegyzetek
- ↑ Megvan a Hungary’s Got Talent győztese. HVG, 2015. december 20. (Hozzáférés: 2015. december 22.)
- ↑ Desmond Wallace: Magyar nézettség (2015. október 5-11.) – Legyőzhetetlen a Sztárban sztár. Sorozatjunkie, 2015. október 18. (Hozzáférés: 2015. december 12.)
- ↑ Desmond Wallace: Magyar nézettség (2015. október 12-18.) – Továbbra is csúcson a Sztárban sztár. Sorozatjunkie, 2015. október 24. (Hozzáférés: 2015. december 12.)
- ↑ Desmond Wallace: Magyar nézettség (2015. október 19-25.) – Top 10-es a Walker, a texasi kopó, a Rex felügyelő és a Szomszédok. Sorozatjunkie, 2015. október 28. (Hozzáférés: 2015. december 12.)
- ↑ Desmond Wallace: Magyar nézettség (2015. október 26.-november 1.). Sorozatjunkie, 2015. november 8. (Hozzáférés: 2015. december 12.)
- ↑ Desmond Wallace: Magyar nézettség (2015. november 2-8.) – Hengerel a Sztárban sztár. Sorozatjunkie, 2015. november 13. (Hozzáférés: 2015. december 12.)
- ↑ Desmond Wallace: Magyar nézettség (2015. november 9-15.) – Trónfosztott a Bones. Sorozatjunkie, 2015. november 17. (Hozzáférés: 2015. december 12.)
- ↑ Desmond Wallace: Magyar nézettség (2015. november 16-22.). Sorozatjunkie, 2015. november 25. (Hozzáférés: 2015. december 12.)
- ↑ Desmond Wallace: Magyar nézettség (2015. november 23-29.) – Kétmillió néző!. Sorozatjunkie, 2015. december 3. (Hozzáférés: 2015. december 12.)
- ↑ Desmond Wallace: Magyar nézettség (2015. november 30.-december 6.). Sorozatjunkie, 2015. december 11. (Hozzáférés: 2015. december 12.)
- ↑ Desmond Wallace: Magyar nézettség (2015. december 7-13.) – Magyar a legnézettebb sorozat!. Sorozatjunkie, 2015. december 17. (Hozzáférés: 2015. december 19.)
- ↑ Desmond Wallace: Magyar nézettség (2015. december 14-20.). Sorozatjunkie, 2015. december 25. (Hozzáférés: 2015. december 26.)
Külső hivatkozások
- A műsor hivatalos oldala Archiválva 2016. február 1-i dátummal a Wayback Machine-ben