Jaén (tartomány, Spanyolország)
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Jaén tartomány | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | |||
Autonóm közösség | Andalúzia | ||
Rang | Spanyolország közigazgatási beosztása | ||
Hivatalos nyelv | spanyol | ||
Székhely | Jaén | ||
Polgármester | Francisco Reyes Martínez (2011–) | ||
Irányítószám | 23 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 618 678 fő (2024)[1] | ||
Népsűrűség | 45,88 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 709 m | ||
Terület | 13 484 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
Jaén tartomány weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Jaén tartomány témájú médiaállományokat. | |||
Jaén egy tartomány Spanyolországban, Andalúzia autonóm közösségben.
Nevezetességek
A tartomány területén található a Despeñaperros Natúrpark.[2]
Jegyzetek
- ↑ https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2876
- ↑ Despeñaperros (spanyol nyelven). Andalucía.org. [2017. április 11-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. április 11.)
További információk
- Parque Natural Sierra de Andújar (spanyolul)
- Parque Natural Sierra Mágina (spanyolul)
- Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (spanyolul)
- Cazorla, Segura y Las Villas (spanyolul)
- Fényképek a La Iruela várról (angolul)