Joan Baez (album)
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Ehhez a szócikkhez további forrásmegjelölések, lábjegyzetek szükségesek az ellenőrizhetőség érdekében. Emiatt nem tudjuk közvetlenül ellenőrizni, hogy a szócikkben szereplő állítások helytállóak-e. Segíts a szócikk fejlesztésében további megbízható források hozzáadásával. |
Joan Baez Joan Baez | ||||
nagylemez | ||||
Megjelent | 1960. október | |||
Felvételek | 1960. július Manhattan Towers Hotel Ballroom, New York | |||
Stílus | Folk | |||
Nyelv | angol | |||
Hossz | 45:35 (1960) 55:29 (2001) | |||
Kiadó | Vanguard | |||
Producer | Maynard Solomon | |||
Kritikák | ||||
Joan Baez-kronológia | ||||
| ||||
A Joan Baez című lemez Joan Baez 1960-as, első nagylemeze. Szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben.
Az album dalai
Az eredeti kiadás dalai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím | Szerző(k) | Hossz | |||||||
1. | Silver Dagger | 2:32 | |||||||
2. | East Virginia | 3:44 | |||||||
3. | Fare Thee Well (10 000 Miles) | 3:22 | |||||||
4. | House of the Rising Sun | 2:56 | |||||||
5. | All My Trials | 4:41 | |||||||
6. | Wildwood Flower | 2:37 | |||||||
7. | Donna Donna | Scholom Secunds, Arthur Kevess, Teddi Schwartz | 3:15 | ||||||
8. | John Riley | 3:54 | |||||||
9. | Rake and Rambling Boy | 1:59 | |||||||
10. | Little Moses | 3:31 | |||||||
11. | Mary Hamilton | 5:58 | |||||||
12. | Henry Martin | 4:15 | |||||||
13. | El Preso Número Nueve | 2:48 |
2001-es kiadás bónuszdalai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím | Szerző(k) | Hossz | |||||||
14. | Girl of Constant Sorrow | 1:46 | |||||||
15. | I Know You Rider | 3:46 | |||||||
16. | John Riley (kiadatlan változat) | 4:23 |
Toplistás helyezések
|
|
Források
- ↑ "=Joan Baez – Joan Baez" (német nyelven). GfK Entertainment Charts.
- ↑ "Joan Baez | Artist | Official Charts". UK Albums Chart. The Official Charts Company.
- ↑ "Joan Baez Chart History (Billboard 200)". Billboard.