Novaci (Gorj megye)
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Az adatok szerializációja sikertelen
Novaci | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | |||
Történelmi régió | Olténia | ||
Fejlesztési régió | Délnyugat-romániai fejlesztési régió | ||
Megye | Gorj | ||
Rang | város | ||
Községközpont | Novaci | ||
Beosztott falvak |
| ||
Polgármester | Ion Chiriac | ||
Irányítószám | 215300 | ||
SIRUTA-kód | 78258 | ||
Népesség | |||
Népsűrűség | 24 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 500 m | ||
Terület | 240 km² | ||
Időzóna | EET, UTC+2 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
Novaci weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Novaci témájú médiaállományokat. | |||
Novaci város Gorj megyében, Olténiában, Romániában.
Fekvése
A Páring-hegységben, a Gilort folyó mentén helyezkedik el.
Történelem
Első írásos említése 1502-ből való.
Népesség
A település lakosságának alakulása:
Látnivalók
- A városhoz tartozó Rânca-i hegyvidéki üdülőközpont.
Gazdaság
A Gilort folyón öt kisebb merétű és kapacitású vízierőmű található. A gazdasági ágazatok közül, jelentős a település turizmusa és erdőgazdálkodása.