Sevilla (tartomány)
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Sevilla | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | |||
Autonóm közösség | Andalúzia | ||
Rang | Spanyolország közigazgatási beosztása | ||
Székhely | Sevilla | ||
Polgármester | Fernando Rodríguez Villalobos (2004–) | ||
Irányítószám | 41 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 1 967 746 fő (2024)[1] | ||
Népsűrűség | 140,19 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 179 m | ||
Terület | 14 036 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
Sevilla weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Sevilla témájú médiaállományokat. | |||
Sevilla tartomány egy tartomány Spanyolországban, Andalúzia autonóm közösségben.
Jegyzetek
További információk
- Hivatalos oldal (spanyol)