Spanyol női labdarúgó-bajnokság (első osztály)
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Spanyol labdarúgó-bajnokság (Primera División de la Liga de Fútbol Femenino) | |
A bajnokság adatai | |
Alapítva | 1988 |
Ország | |
Csapatok száma | 18 |
Kiesés | Primera Federación |
Címvédő | FC Barcelona |
Honlap | RFEF |
Kupák | |
Nemzeti kupák | Copa de la Reina |
Nemzetközi kupák | UEFA Női Bajnokok Ligája |
Statisztika | |
Legsikeresebb egyesület | FC Barcelona (9 győzelem) |
Legtöbb mérkőzés | Adriana Martín (448) |
Legtöbb gól | Natalia Pablos (342) |
Jelenlegi szezon | |
A Primera División (más néven Primera Iberdrola) Spanyolország női labdarúgásának legfelsőbb osztályú bajnoksága,[1] melyet 1988-ban hoztak létre.
Története
A bajnokságot 2020. június 10-től hivatalosan is professzionális ligának nyilvánították. A 2020–21-es kiírást 18 csapat részvételével rendezték, a következő idénytől azonban újra 16 csapat alkotta a ligát.
A 2023–2024-es szezon résztvevői
Klub | Település | Stadion | Férőhely | Vezetőedző |
---|---|---|---|---|
Athletic Bilbao | Bilbao | Lezama Sportközpont | ||
Atlético Madrid | Madrid | Wanda Alcalá de Henares | ||
Barcelona | Barcelona | Johan Cruijff Stadion | ||
Eibar | Eibar | Instalaciones de Unbe | ||
Granada | Granada | Ciudad Deportiva del Granada | ||
Granadilla | Granadilla de Abona | La Hoya del Pozo | ||
Las Planas | Sant Joan Despí | Municipal Las Planas | ||
Levante | Valencia | Ciudad Deportiva de Buñol | ||
Madrid CFF | Madrid | Nuevo Matapiñonera | ||
Real Betis | Sevilla | Ciudad Deportiva Luis del Sol | ||
Real Madrid | Madrid | Alfredo Di Stéfano stadion | ||
Real Sociedad | San Sebastián | Instalaciones de Zubieta | ||
Sevilla | Sevilla | Estadio Jesús Navas | ||
Sporting Huelva | Huelva | Lamiya | ||
Valencia | Valencia | Estadio Antonio Puchades | ||
Villarreal | Vila-real | Ciudad Deportiva |
Bajnokok


Az alábbi táblázat az 1988 óta megrendezésre kerülő spanyol női bajnokságok győzteseit tartalmazza.[2]
Klubonként
Klub | Győztes | Második | Győztes évek |
---|---|---|---|
Barcelona | 9 | 5 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
Athletic Bilbao | 5 | 3 | 2003, 2004, 2005, 2007, 2016 |
Levante | 4 | 4 | 1997, 2001, 2002, 2008 |
Atlético Madrid | 4 | 3 | 1990, 2017, 2018, 2019 |
Añorga | 3 | 3 | 1992, 1995, 1996 |
Oroquieta Villaverde | 3 | 2 | 1993, 1994, 1999 |
Rayo Vallecano | 3 | 1 | 2009, 2010, 2011 |
RCD Espanyol | 1 | 3 | 2006 |
Puebla | 1 | 2 | 2000 |
Peña Barcilona | 1 | 1 | 1989 |
Oiartzun KE | 1 | 0 | 1991 |
Atlético Málaga | 1 | 0 | 1998 |
Real Madrid | 0 | 3 | |
Sabadell | 0 | 1 | |
Parque Alcobendas | 0 | 1 | |
Torrejón | 0 | 1 | |
Eibartarrak | 0 | 1 | |
CD Híspalis | 0 | 1 | |
Real Sociedad | 0 | 1 |
Jegyzetek
- ↑ Archivált másolat. [2019. április 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2019. június 11.)
- ↑ Spain - List of Women's Champions. RSSSF, 2010. (Hozzáférés: 2011. május 8.)
- ↑ A bajnokság a 21. forduló után a Covid19-pandémia miatt félbeszakadt.