Utica (New York)
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Az adatok szerializációja sikertelen
Utica | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | |||
Állam | New York | ||
Megye | Oneida megye | ||
Rang | megyeszékhely | ||
Alapítás éve | 1734. január 2. | ||
Irányítószám | Lista 13500–13599 | ||
Körzethívószám | 315 | ||
Népesség | |||
Háztartások száma | 22 443 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 23 292 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 139 m | ||
Terület | 44,07 km² | ||
Időzóna | Eastern Time Zone | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | |||
Elhelyezkedése | |||
Utica honlapja | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Utica témájú médiaállományokat. | |||
Utica település az USA New York államában, Oneida megyében, melynek megyeszékhelye is. Lakosainak száma Az adatok szerializációja sikertelen
Népesség
A település népességének változása:
2010 | 62 235
|
2020 | 65 283
|
További információk
- Hivatalos oldal (angol)