Vívás a 2015. évi Európa-játékokon
Innen: Hungaropédia
(Vívás a 2015. évi Európa játékokon szócikkből átirányítva)
A 2015. évi Európa-játékokon a vívásban összesen 12 versenyszámot rendeztek. A vívás versenyszámait június 23. és 27. között tartották.
Eseménynaptár
Összesített éremtáblázat
(A táblázatokban a rendező ország sportolói eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)
Ország | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 2 | 7 | 12 | |
2. | 2 | 2 | 1 | 5 | |
3. | 2 | 1 | 3 | 6 | |
4. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
5. | 1 | 5 | 3 | 9 | |
6. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
8. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | ||
10. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 12 | 12 | 18 | 42 |
Férfi
Éremtáblázat
Ország | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 1 | 4 | 7 | |
2. | 2 | 0 | 2 | 4 | |
3. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
5. | 0 | 3 | 1 | 4 | |
6. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
7. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 6 | 6 | 9 | 21 |
Érmesek
Női
Éremtáblázat
Ország | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
2. | 1 | 2 | 2 | 5 | |
3. | 1 | 1 | 3 | 5 | |
4. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
6. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | ||
Összesen | 6 | 6 | 9 | 21 |
Érmesek
versenyszám | |||
Tőr, egyéni | Alice Volpi |
Yana Alborova |
Adelina Zagidullina |
Valentina Cipriani | |||
Tőr, csapat | |||
Párbajtőr, egyén | Ana Maria Branza |
Yana Zvereva |
Erika Kirpu |
Simona Gherman | |||
Párbajtőr, csapat | |||
Kard, egyéni | Angelika Wator |
Sevil Bunyatova |
Sevinc Bunyatova |
Margaux Rifkiss | |||
Kard, csapat |
Jegyzetek
Források
- Fencing (angol nyelven). baku2015.com. [2015. június 23-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. június 23.)