Torna a 2014. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Torna a II. nyári ifjúsági olimpián | ||||||||||||||||
Adatok | ||||||||||||||||
Helyszín | Nankingi Olimpiai Sportközpont | |||||||||||||||
Dátum | augusztus 17–27. | |||||||||||||||
Résztvevők | 84+48 résztvevő | |||||||||||||||
Versenyszámok | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Magyar szereplés | ||||||||||||||||
Magyar résztvevők | 2 (1 fiú, 1 lány) fő | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
A 2014. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon a torna versenyeinek a Nankingi Olimpiai Sportközpont adott otthont, augusztus 17. és 27. között. Összesen 16 versenyszámot rendeztek.
Naptár
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8) értendők.
Dátum | Időpont | Versenyszám |
---|---|---|
Augusztus 17. | 13:30 | Fiú torna, selejtezők |
Augusztus 17. | 19:00 | Fiú torna, selejtezők |
Augusztus 18. | 11:00 | Lány torna, selejtezők |
Augusztus 18. | 14:30 | Lány torna, selejtezők |
Augusztus 18. | 19:00 | Lány torna, selejtezők |
Augusztus 19. | 19:00 | Fiú egyéni összetett, döntő |
Augusztus 20. | 19:00 | Lány egyéni összetett, döntő |
Augusztus 21. | 13:30 | Lány trambulin |
Augusztus 22. | 13:30 | Fiú trambulin |
Augusztus 23. | 19:00 | Fiú talaj, döntő Lány ugrás, döntő Fiú lólengés, döntő Lány felemás korlát, döntő Fiú gyűrű, döntő |
Augusztus 24. | 19:00 | Fiú ugrás, döntő Lány gerenda, döntő Fiú korlát, döntő Lány talaj, döntő Fiú nyújtó, döntő |
Augusztus 26. | 11:00 | Lány ritmikus gimnasztika, egyéni összetett, selejtezők |
Augusztus 26. | 14:30 | Lány ritmikus gimnasztika, egyéni összetett, selejtezők |
Augusztus 26. | 19:00 | Lány ritmikus gimnasztika, csapat összetett, selejtezők |
Augusztus 27. | 13:30 | Lány egyéni összetett, döntő |
Augusztus 27. | 19:00 | Lány csapat összetett, döntő |
Éremtáblázat
(A táblázatokban Magyarország és a rendező ország eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vastagítással kiemelve.)
A 2014. évi nyári ifjúsági olimpiai játékok éremtáblázata tornában | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 7 | 2 | 2 | 11 | |
2. | 3 | 3 | 1 | 7 | |
3. | 3 | 1 | 5 | 9 | |
4. | 1 | 2 | 1 | 4 | |
5. | 1 | 2 | 0 | 3 | |
6. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
8. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
13. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
14. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 16 | 16 | 16 | 48 |
Érmesek
Fiú szertorna
Versenyszám | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Összetett | Giarnni Regini-Moran |
84,725 | Nyikita Nagornyij |
83,050 | Alec Yoder |
82,800 |
Talaj | Giarnni Regini-Moran |
14,766 | Kenya Yuasa |
14,133 | Lim Myongwoo |
13,766 |
Lólengés | Nyikita Nagornyij |
13,966 | Vladyslav Hryko |
13,933 | Timur Kadirov |
13,800 |
Gyűrű | Nyikita Nagornyij |
14,000 | Ma Yue |
13,866 | Vladyslav Hryko |
13,533 |
Ugrás | Giarnni Regini-Moran |
14,695 | Ma Yue |
14,416 | Nyikita Nagornyij |
14,383 |
Korlát | Nyikita Nagornyij |
14,033 | Kardos Botond |
14,016 | Giarnni Regini-Moran |
14,000 |
Nyújtó | Kenya Yuasa |
13,700 | Luka van den Keybus |
13,666 | Giarnni Regini-Moran |
13,633 |
Lány szertorna
Versenyszám | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Összetett | Szeda Tuthaljan |
54,900 | Flávia Saraiva |
54,700 | Elissa Downie |
54,150 |
Ugrás | Vang Jen |
14,783 | Ellie Downie |
14,566 | Sae Miyakawa |
14,566 |
Felemás korlát | Seda Tutkhalyan |
13,575 | Iosra Abdelaziz |
13,366 | Vang Jen |
13,066 |
Gerenda | Vang Jen |
14,633 | Flávia Saraiva |
14,000 | Elissa Downie |
13,500 |
Talaj | Flávia Saraiva |
13,766 | Szeda Tuthaljan |
13,733 | Elissa Downie |
13,466 |
Ritmikus gimnasztika
Versenyszám | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Egyéni | Irina Annenkova |
58,575 | Maryia Trubach |
56,950 | Laura Zeng |
56,750 |
Csapat | Daria Anenkova Daria Dubova Victoria Ilina Natalia Safonova Sofya Skomorokh |
29,550 | Elen Bineva Aleksandra Mitrovich Emiliya Radicheva Sofiya Rangelova Gabriela Stefanova |
27,050 | Viktoriya Guslyakova Amina Kozhakhat Nuray Kumarova Darya Medvedeva Aliya Moldakhmetova |
25,050 |
Trambulin
Versenyszám | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fiú | Dylan Schmidt |
57,340 | Liu Changxin |
56,935 | Pedro Ferreira |
56,040 |
Lány | Zhu Xueying |
55,425 | Rana Nakano |
52,370 | Maria Zakharchuk |
52,360 |
Források
- Sports - Artistic Gymnastics, Nanjing 2014. nanjing2014.org. [2014. augusztus 19-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. augusztus 19.)
- Sports - Rhythmic Gymnastics, Nanjing 2014. nanjing2014.org. [2014. augusztus 19-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. augusztus 19.)
- Sports - Trampoline Gymnastic, Nanjing 2014. nanjing2014.org. [2014. augusztus 19-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. augusztus 19.)
- Sports - Artistic Gymnastics. nanjing2014.org. (Hozzáférés: 2014. augusztus 24.)
- Sports - Rhythmic Gymnastics. nanjing2014.org. (Hozzáférés: 2014. augusztus 24.)