Atlétika a 2014. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Atlétika a II. nyári ifjúsági olimpián | ||||||||||||||||
Adatok | ||||||||||||||||
Helyszín | Nankingi Olimpiai Sportközpont | |||||||||||||||
Dátum | augusztus 20–26. | |||||||||||||||
Résztvevők | 640 (380 fiú, 380 lány) résztvevő | |||||||||||||||
Versenyszámok | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Magyar szereplés | ||||||||||||||||
Magyar résztvevők | 10 (2 fiú, 8 lány) fő | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
A 2014. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon az atlétika versenyeinek Nankingban a Nankingi Olimpiai Sportközpont adott otthont augusztus 20–26-a között. A fiúknál és a lányoknál 18–18 versenyszámot rendeztek, valamint egy vegyes csapat versenyszám is volt, így összesen 37 versenyszámban avattak ifjúsági olimpiai bajnokot.
Naptár
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8) értendők. A délelőtti (De.) kezdési időpont 9 óra, a délutáni (Du.) kezdési időpont 18:30, kivéve a 26-i délutáni kezdési időpontot, amely 16 óra volt.
S | Selejtezők | E | Előfutamok | D | Döntő |
Dátum → | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Versenyszám↓ | Du. | Du. | Du. | De. | Du. | De. | Du. | De. | Du. | Du. | |
Fiú 100 m | E | D | |||||||||
Fiú 200 m | E | D | |||||||||
Fiú 400 m | E | D | |||||||||
Fiú 800 m | E | D | |||||||||
Fiú 1500 m | E | D | |||||||||
Fiú 3000 m | E | D | |||||||||
Fiú 110 m gát | E | D | |||||||||
Fiú 400 m gát | E | D | |||||||||
Fiú 2000 m akadály | E | D | |||||||||
Fiú 10 gyaloglás | D | ||||||||||
Fiú távolugrás | S | D | |||||||||
Fiú hármasugrás | S | D | |||||||||
Fiú magasugrás | S | D | |||||||||
Fiú rúdugrás | S | D | |||||||||
Fiú súlylökés | S | D | |||||||||
Fiú diszkoszvetés | S | D | |||||||||
Fiú gerelyhajítás | S | D | |||||||||
Fiú kalapácsvetés | S | D | |||||||||
Dátum → | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
Versenyszám ↓ | Du. | Du. | Du. | De. | Du. | De. | Du. | De. | Du. | Du. | |
Lány 100 m | E | D | |||||||||
Lány 200 m | E | D | |||||||||
Lány 400 m | E | D | |||||||||
Lány 800 m | E | D | |||||||||
Lány 1500 m | E | D | |||||||||
Lány 3000 m | E | D | |||||||||
Lány 100 m gát | E | D | |||||||||
Lány 400 m gát | E | D | |||||||||
Lány 2000 m akadály | E | D | |||||||||
Lány 5 gyaloglás | D | ||||||||||
Lány távolugrás | S | D | |||||||||
Lány hármasugrás | S | D | |||||||||
Lány magasugrás | S | D | |||||||||
Lány rúdugrás | S | D | |||||||||
Lány súlylökés | S | D | |||||||||
Lány diszkoszvetés | S | D | |||||||||
Lány gerelyhajítás | S | D | |||||||||
Lány kalapácsvetés | S | D | |||||||||
Vegyes 8x100 m váltó | E | F |
Éremtáblázat
(Az egyes számoszlopok legmagasabb értékei vastagítással kiemelve.)
A 2014. évi nyári ifjúsági olimpiai játékok éremtáblázata atlétikában | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 6 | 0 | 1 | 7 | |
2. | 3 | 3 | 2 | 8 | |
3. | 3 | 2 | 1 | 6 | |
4. | 3 | 2 | 0 | 5 | |
5. | 3 | 1 | 1 | 5 | |
6. | 3 | 1 | 0 | 4 | |
7. | 2 | 2 | 1 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 5 | ||
9. | 2 | 0 | 2 | 4 | |
10. | 1 | 2 | 3 | 6 | |
– | 1 | 1 | 1 | 3 | |
11. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
12. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
19. | 0 | 4 | 4 | 8 | |
20. | 0 | 2 | 1 | 3 | |
0 | 2 | 1 | 3 | ||
22. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
0 | 2 | 0 | 2 | ||
24. | 0 | 1 | 4 | 5 | |
25. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
26. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
32. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 37 | 37 | 37 | 111 |
Érmesek
Fiú
Lány
Vegyes
Versenyszám | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vegyes 8 × 100 m váltó | Vegyes csapat 034 Merten Howe Daou Bacar Aboubacar Trae Williams Witthawat Thumvha Maria Simancas Tatiana Blagoveshchenskaia Lakeisha Ashley Warner Ioana Teodora Gheorghe |
1:40,20 | Vegyes csapat 038 Ekaterina Alekseeva Oleksandr Malosilov Rachel Pace Mohamed Saad Chinne Okoronkwo Amedee Manirakiza Coralie Gassama Sydney Siame |
1:41,39 | Vegyes csapat 017 Sam Geddes Michaela Hruba Noel-Aman Del Cerro Vilalta Martin Nicolas Castanares Mariano Wogene Sebisibe Sidamo Hussain Shahudhaan Fahumee Dhakirina Fatima Salwa Naser |
1:43,60 |
Források
- Sports - Athletics, Nanking 2014. nanjing2014.org. [2014. augusztus 21-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. augusztus 22.)
- Sports - Athletics. nanjing2014.org. (Hozzáférés: 2014. augusztus 22.)