Atlétika a 2010. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Atlétika az I. nyári ifjúsági olimpián | ||||||||||||||||
Adatok | ||||||||||||||||
Helyszín | Bishan Stadion | |||||||||||||||
Dátum | augusztus 17.–augusztus 23. | |||||||||||||||
Versenyszámok | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Magyar szereplés | ||||||||||||||||
Magyar résztvevők | 7 fő | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
Atlétika a 2010. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Futószámok | ||
100 m | fiú | lány |
200 m | fiú | lány |
400 m | fiú | lány |
1000 m | fiú | lány |
3000 m | fiú | lány |
100 m gát | lány | |
110 m gát | fiú | |
400 m gát | fiú | lány |
2000 m akadály | fiú | lány |
Vegyes váltó | fiú | lány |
Gyaloglószámok | ||
5 km gyaloglás | lány | |
10 km gyaloglás | fiú | |
Pályaversenyek | ||
Magasugrás | fiú | lány |
Rúdugrás | fiú | lány |
Távolugrás | fiú | lány |
Hármasugrás | fiú | lány |
Súlylökés | fiú | lány |
Diszkoszvetés | fiú | lány |
Kalapácsvetés | fiú | lány |
Gerelyhajítás | fiú | lány |
A 2010. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon az atlétika versenyeinek Szingapúrban a Bishan Stadion adott otthont augusztus 17–19-e, valamint 21 és 23-a között. A fiúknál és a lányoknál is 18–18 versenyszámot rendeztek, így összesen 36 ifjúsági olimpiai bajnokot avattak ebben a sportágban. Az előfutamokat és a selejtezőket augusztus 17–19-ig, a döntőket augusztus 21–23-ig rendezték.
Éremtáblázat
Magyarország eltérő háttérszínnel kiemelve.
A 2010. évi nyári ifjúsági olimpiai játékok éremtáblázata atlétikában | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 3 | 0 | 3 | 6 | |
2. | 3 | 0 | 2 | 5 | |
3. | 2 | 4 | 1 | 7 | |
4. | 2 | 3 | 0 | 5 | |
– | 2 | 2 | 2 | 6 | |
5. | 2 | 1 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 3 | ||
7. | 2 | 0 | 5 | 7 | |
8. | 2 | 0 | 2 | 4 | |
9. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 3 | ||
11. | 1 | 3 | 0 | 4 | |
12. | 1 | 2 | 3 | 6 | |
13. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
14. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 2 | ||
16. | 1 | 0 | 2 | 3 | |
17. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 2 | ||
19. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
23. | 0 | 4 | 0 | 4 | |
24. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
0 | 2 | 0 | 2 | ||
26. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | ||
28. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
35. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
36. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 36 | 36 | 36 | 108 |
Érmesek
Fiú
Lány
- PB: Personal Best – egyéni legjobb eredmény
Források
- singapore2010.sg: Atlétika eredményei. [2012. augusztus 18-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. augusztus 23.)