Ázsia-kupa
Innen: Hungaropédia
Ázsia-kupa | |
Címvédő | |
Legtöbb győzelem | |
Adatok | |
Sportág | Labdarúgás |
Résztvevők | 24 |
Kontinens | Ázsia (AFC) |
Alapítva | 1956 |
Honlap | afcasiancup.com |
Az AFC Ázsia-kupa egy nemzetközi labdarúgótorna, amelynek szervezője az Ázsiai Labdarúgó-szövetség. A torna győztese megszerzi az Ázsia Bajnoka címet. Az Ázsia-kupát 1956 óta rendezik meg, négyévenként kerül rá sor. Mivel azonban mind a nyári olimpiát, mint a labdarúgó-Európa-bajnokságot abban az évben rendezik, mint az Ázsia-kupát (2004, 2008, 2012 stb.), a nemzetközi sportnaptár igen túlterheltté vált. Ezért az AFC úgy döntött, hogy módosít a torna rendezésének évén és 2007-től négyévenként tartják meg.
Eredmények
Legtöbb Ázsia-kupa-győzelem
Bajnok | Csapat | Év(ek) |
---|---|---|
4 alkalommal | 1992*, 2000, 2004, 2011 | |
3 alkalommal | 1984, 1988, 1996 | |
3 alkalommal | 1968*, 1972, 1976* | |
2 alkalommal | 1956, 1960* | |
2 alkalommal | 2019, 2023 | |
1 alkalommal | 1980* | |
1 alkalommal | 1964* | |
1 alkalommal | 2015* | |
1 alkalommal | 2007 |
- * = rendezőként
Legtöbb Ázsia-kupát rendező ország
Rendezés | Ország | Év(ek) |
---|---|---|
3-szor | 1988, 2011, 2023 | |
2-szer | 1968, 1976 | |
2-szer | 1972, 2007^ | |
2-szer | 1996, 2019 | |
1-szer | 2015 | |
1-szer | 1960 | |
1-szer | 1956 | |
1-szer | 2007^ | |
1-szer | 1964 | |
1-szer | 1992 | |
1-szer | 2004 | |
1-szer | 1980 | |
1-szer | 2000 | |
1-szer | 2007^ | |
1-szer | 1984 | |
1-szer | 2007^ |
- ^Indonézia, Malajzia, Thaiföld, és Vietnám együtt rendezik a 2007. évi Ázsia-kupát.
Eredményes nemzeti válogatottak
Csapat | Győzelmek | Győztes évek | Második | Harmadik | Negyedik |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1992*, 2000, 2004, 2011 | 2019 | - | 2007 | |
3 | 1984, 1988, 1996 | 1992, 2000, 2007 | - | - | |
3 | 1968*, 1972, 1976* | - | 1980, 1988, 1996, 2004 | 1984 | |
2 | 1956, 1960* | 1972, 1980, 1988, 2015 | 1964, 2000, 2007, 2011 | - | |
2 | 2019, 2023* | - | - | - | |
1 | 1964* | 1956, 1960 | 1968 | - | |
1 | 1980* | 1976 | 1984 | 1996 | |
1 | 2015* | 2011 | - | - | |
1 | 2007 | - | - | 1976, 2015 | |
- | - | 1984, 2004* | 1976, 1992 | 1988, 2000 | |
- | - | 1996* | 2015 | 1992 | |
- | - | 1968 | - | - | |
- | - | 1964 | - | - | |
- | - | 2023 | - | - | |
- | - | - | 1956* | 1964 | |
- | - | - | 1960 | 1968 | |
- | - | - | 1972* | - | |
- | - | - | - | 1956, 1960 | |
- | - | - | - | 1972 | |
- | - | - | - | 1980 | |
- | - | - | - | 2004 | |
- | - | - | - | 2011 |
- * = vendéglátóként
Jegyzetek
Források
További információk
- Az AFC Ázsia-kupa hivatalos oldala: a bajnokság és a selejtezők menetrendje és eredményei (angolul) Archiválva 2007. október 23-i dátummal a Wayback Machine-ben