1960-as Ázsia-kupa
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Ennek a lapnak a címében vagy szövegében a koreai nevek nem a magyar nyelvű Wikipédiában irányelvként elfogadott magyaros átírás szerint szerepelnek, át kellene javítani őket. |
Ennek a szócikknek a címében vagy szövegében a kínai nevek nem a magyar nyelvű Wikipédia átírási irányelve szerint szerepelnek, és/vagy nincs feltüntetve a pinjin és a magyaros alak a {{kínai}} (?) sablon segítségével. Ezeket pótolni, illetve javítani kell. |
Ázsia-kupa (1960) (1960 AFC Asian Cup) | |||
Adatok | |||
Rendező | |||
Dátum | október 14. - október 23. | ||
Csapatok | 4 (1 szövetségből) | ||
Helyszínek | 1 (1 rendező városban) | ||
Győztes | |||
Statisztika | |||
Mérkőzések | 6 | ||
Gólok | 19 (átlag: 3,17) | ||
Gólkirály | |||
|
Az 1960-as Ázsia-kupa volt a második kontinentális labdarúgótorna az Ázsia-kupa történetében. A zárókört Dél-Koreában rendezték 1960. október 14. és 23. között. A kupát a házigazda Dél-Korea válogatottja nyerte meg, immár második alkalommal.
Selejtező torna
Nyugati zóna
Csapat | J | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 8 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 6 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 4 |
Közép zóna
Csapat | J | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Keleti zóna
Csapat | J | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | +6 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Zárókör
Csapat | J | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Dél-Vietnám |
1–5 | |
---|---|---|
Trần Văn Nhung |
R. Levi Stelmach S. Levi Menchel Aharoniski |
Győztes
Az 1960-as Ázsia-kupa győztese |
---|
DÉL-KOREA 2. cím |