Izrael az 1968. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ennek a lapnak a címében vagy szövegében a héber nevek nem a magyar nyelvű Wikipédiában irányelvként elfogadott magyaros átírás szerint szerepelnek, át kellene javítani őket. |
Izrael az olimpiai játékokon | |||||
Izrael zászlaja | |||||
NOB-országkód: ISR | |||||
OOB | Izraeli Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1968. évi nyári olimpiai játékok Mexikóváros | |||||
Versenyzők | 29 fő 4 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Gershon Shefa | ||||
Érmek |
| ||||
Izrael az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: |
Izrael a mexikói Mexikóvárosban megrendezett 1968. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 4 sportágban 29 sportoló képviselte, akik érmet nem szereztek.
Atlétika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Döntő | |
---|---|---|---|
Idő | Helyezés | ||
Shaul Ladany | 50 km gyaloglás | 5:01:06 | 24. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Channa Shezifi | 400 m | 56,38 | 7. | 26. | kiesett | ||||
800 m | 2:09,23 | 6. | 16. | kiesett |
Labdarúgás
Izraeli labdarúgócsapat-játékoskeret | |
---|---|
* - nem játszott csak nevezve volt
Eredmények
Bejutott a negyeddöntőbe | |
Kiesett |
- Csoportkör
- C csoport
{{#lst:Labdarúgás az 1968. évi nyári olimpiai játékokon|C csoport}} {{#lst:Labdarúgás az 1968. évi nyári olimpiai játékokon|ISRGHA}}
{{#lst:Labdarúgás az 1968. évi nyári olimpiai játékokon|ISRESA}}
{{#lst:Labdarúgás az 1968. évi nyári olimpiai játékokon|HUNISR}}
- Negyeddöntő
{{#lst:Labdarúgás az 1968. évi nyári olimpiai játékokon|BULISR}} (*) Miután a hosszabbításban sem sikerült egyik csapatnak sem győznie, ezért pénzfeldobással döntötték el a továbbjutás sorsát.
Csapat | Helyezés |
---|---|
6. |
Sportlövészet
- Nyílt
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Michael Marton | Szabadpisztoly | 530 | 47. |
Nehemia Sirkis | Sportpuska, fekvő | 591 | 28. |
Henry Herscovici | 588 | 45. | |
Sportpuska, összetett | 1124 | 41. | |
Zelig Shtroch | 1095 | 51. |
Úszás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Amnon Krauz | 100 m gyors | 57,2 | 6. | 43. | kiesett | ||||
200 m gyors | 2:09,3 | 5. | 41.* | kiesett | |||||
Yohan Kende | 100 m mell | 1:12,3 | 6. | 28.* | kiesett | ||||
200 m mell | 2:44,3 | 8. | 31. | kiesett | |||||
Gershon Shefa | 2:42,6 | 7. | 28.* | kiesett | |||||
200 m vegyes | 2:26,6 | 5. | 32. | kiesett | |||||
400 m vegyes | 5:22,6 | 7. | 30. | kiesett | |||||
Avraham Melamed | 100 m pillangó | 59,4 | 3. | 9. | 59,6 | 4. | 11.* | kiesett | |
200 m pillangó | 2:15,4 | 3. | 15. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Shlomit Nir | 100 m mell | 1:20,9 | 3. | 19.* | kiesett | ||||
200 m mell | 2:58,5 | 5. | 23. | kiesett | |||||
Yvonne Tobis | 100 m pillangó | 1:12,0 | 3. | 19. | kiesett | ||||
200 m vegyes | 2:41,0 | 4. | 20.* | kiesett | |||||
400 m vegyes | 5:53,8 | 6. | 21. | kiesett |
* - egy másik versenyzővel azonos időt ért el
Források
- Israel at the 1968 Summer Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)