Mexikó az 1968. évi nyári olimpiai játékokon
Mexikó az olimpiai játékokon | |||||
Mexikó zászlaja | |||||
NOB-országkód: MEX | |||||
OOB | Mexikói Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1968. évi nyári olimpiai játékok Mexikóváros | |||||
Versenyzők | 275 fő 20 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | David Bárcena | ||||
Érmek 15. helyezés |
| ||||
Mexikó az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: |
Mexikó a Mexikóvárosban megrendezett 1968. évi nyári olimpiai játékok házigazda nemzeteként vett részt a versenyeken. Az országot az olimpián 20 sportágban 275 sportoló képviselte, akik összesen 9 érmet szereztek.
Érmesek
Érem | Versenyző | Sportág | Versenyszám |
---|---|---|---|
Ricardo Delgado | Ökölvívás | Légsúly | |
Antonio Roldán | Ökölvívás | Pehelysúly | |
Felipe Muñoz | Úszás | Férfi 200 m mell | |
José Pedraza | Atlétika | Férfi 20 km gyaloglás | |
Álvaro Gaxiola | Műugrás | Férfi egyéni toronyugrás | |
Pilar Roldán | Vívás | Női tőr, egyéni | |
Agustín Zaragoza | Ökölvívás | Középsúly | |
Joaquín Rocha | Ökölvívás | Nehézsúly | |
María Teresa Ramírez | Úszás | Női 800 m gyors |
Atlétika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Félix Bécquer | 100 m | 10,72 | 7. | 54. | kiesett | |||||||
Miguel Angel González | 10,59 | 5. | 42.* | kiesett | ||||||||
200 m | 21,31 | 4. | 33.* | 21,57 | 8. | 32. | kiesett | |||||
Melesio Piña | 400 m | 46,81 | 6. | 32. | kiesett | |||||||
Roberto Silva | 800 m | 1:50,49 | 5. | 24. | kiesett | |||||||
José Neri | 1500 m | 3:47,88 | 6. | 12. | kiesett | |||||||
Juan Martínez | 5000 m | 14:20,06 | 2. | 2. | 14:10,76 | 4. | ||||||
10 000 m | 29:35,0 | 4. | ||||||||||
Alejandro Sánchez | 400 m gát | 51,62 | 6. | 21. | kiesett | |||||||
Pedro Miranda | 3000 m akadály | 9:25,95 | 9. | 25. | kiesett | |||||||
José García | Maraton | nem ért célba | ||||||||||
Pablo Garrido | 2:35:47 | 26. | ||||||||||
Alfredo Peñaloza | 2:29:48 | 13. | ||||||||||
Eladio Campos | 20 km gyaloglás | 1:41:52 | 20. | |||||||||
José Oliveros | 1:38:17 | 13. | ||||||||||
José Pedraza | 1:34:00 | |||||||||||
50 km gyaloglás | 4:37:51 | 8. | ||||||||||
Pablo Colín | 5:01:30 | 25. | ||||||||||
Ismael Hernández | 5:56:09 | 27. | ||||||||||
Félix Bécquer Enrique Labadie Galdino Flores Miguel Angel González |
4 × 100 m váltó | 40,09 | 7. | 15. | kiesett | |||||||
Melesio Piña Salvador Medina Carlos Castro Francisco Sardo |
4 × 400 m váltó | 3:08,19 | 6. | 14. | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Galdino Flores | Távolugrás | 759 cm | 21. | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | 100 m | Távolugrás | Súlylökés | Magasugrás | 400 m | 110 m gát | Diszkoszvetés | Rúdugrás | Gerelyhajítás | 1500 m | Végeredmény | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Pont | Helyezés | ||
Roberto Carmona | Tízpróba | 10,99 | 863 | 695 cm | 795 | 14,37 m | 751 | 170 cm | 544 | 50,59 | 788 | nem állt rajthoz | nem ért célba |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Esperanza Girón | 100 m | 12,30 | 7. | 39. | kiesett | |||||||
200 m | 25,32 | 7. | 34. | kiesett | ||||||||
Enriqueta Basilio | 400 m | 55,47 | 5. | 23. | kiesett | |||||||
80 m gát | 11,20 | 6. | 28. | kiesett | ||||||||
Alma Rosa Martínez Mercedes Román Enriqueta Basilio Esperanza Girón |
4 × 100 m váltó | 47,09 | 7. | 12. | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Mercedes Román | Távolugrás | 575 cm | 20. | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | 80 m gát | Súlylökés | Magasugrás | Távolugrás | 200 m | Végeredmény | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Pont | Helyezés | ||
Mercedes Román | Ötpróba | 11,35 | 995 | 10,08 m | 719 | érvényes kísérlet nélkül | 571 cm | 922 | 24,63 | 968 | 3604 | 31. |
* - egy másik versenyzővel azonos időt ért el
Birkózás
- Kötöttfogású
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | 7. forduló | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Enrique Jiménez | 52 kg | kétvállas |
2-2 |
1-3 |
3-1 |
kiesett | kiesett | helyezetlen | ||
Rodolfo Guerra | 57 kg | 3-1 |
1-3 |
kétvállas |
kiesett | helyezetlen | ||||
Ponciano Contreras | 63 kg | 3.5-0.5 |
3-1 |
kiesett | kiesett | helyezetlen | ||||
Mario Tovar | 70 kg | kétvállas |
kétvállas |
kiesett | helyezetlen | |||||
Daniel Alba | 78 kg | kétvállas |
kétvállas |
kiesett | kiesett | helyezetlen | ||||
Héctor Alvarez | 87 kg | kétvállas |
kétvállas |
kiesett | kiesett | helyezetlen |
- Szabadfogású
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | 7. forduló | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Florentino Martínez | 52 kg | 3-1 |
kétvállas |
kiesett | helyezetlen | |||||
Moises López | 57 kg | kizárták |
0.5-3.5 |
kétvállas |
kiesett | kiesett | helyezetlen | |||
Gabriel Ruz | 63 kg | kétvállas |
3-1 |
kiesett | helyezetlen | |||||
Israel Vargas | 70 kg | 3.5-0.5 |
3-1 |
kiesett | kiesett | helyezetlen | ||||
Carlos Romero | 78 kg | 3-1 |
kétvállas |
kiesett | kiesett | helyezetlen | ||||
Raúl García | 87 kg | 2-2 |
kétvállas |
kiesett | kiesett | helyezetlen |
Evezés
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | |||
Otto Plettner Ricardo Scheffler |
Kétpárevezős | 7:02,18 | 4. | 7:11,43 | 3. | 7:15,20 | 4. | B | 7:09,90 | 4. | 10. |
Fernando Scheffler Roberto Friedrich |
Kormányos nélküli kettes | 7:48,28 | 4. | 7:43,38 | 6. | kiesett | helyezetlen | ||||
José Luis Álvarez Juan Sáinz Armando Castro (kormányos) |
Kormányos kettes | 8:28,41 | 5. | 8:08,05 | 4. | kiesett | helyezetlen | ||||
Roberto Retolaza Arcadio Padilla Jesús Toscano David Trejo |
Kormányos nélküli négyes | 7:15,18 | 5. | 7:02,92 | 4. | B | 6:53,21 | 2. | 8. | ||
Jorge Castillo Daniel Chávez Avelino Soberón Rafael Velasco Gregorio Blasco (kormányos) |
Kormányos négyes | 7:51,39 | 5. | 7:36,29 | 4. | kiesett | 13. | ||||
Edgar Morales Víctor Cervantes Emilio Leal Sergio Vásquez Miguel Fuentes Antonio Páramo Federico Arce Amado Mediña Rodolfo Santillán (kormányos) |
Nyolcas | 6:32,66 | 5. | 6:43,13 | 4. | B | 6:41,62 | 5. | 11. |
Gyeplabda
Mexikói férfi gyeplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
További helyosztó |
- Csoportkör
- A csoport
{{#lst:Gyeplabda az 1968. évi nyári olimpiai játékokon|A csoport}} {{#lst:Gyeplabda az 1968. évi nyári olimpiai játékokon|JPNMEX}}
{{#lst:Gyeplabda az 1968. évi nyári olimpiai játékokon|NZLMEX}}
{{#lst:Gyeplabda az 1968. évi nyári olimpiai játékokon|INDMEX}}
{{#lst:Gyeplabda az 1968. évi nyári olimpiai játékokon|BELMEX}}
{{#lst:Gyeplabda az 1968. évi nyári olimpiai játékokon|ESPMEX}}
{{#lst:Gyeplabda az 1968. évi nyári olimpiai játékokon|GDRMEX}}
{{#lst:Gyeplabda az 1968. évi nyári olimpiai játékokon|FRGMEX}}
- A 15. helyért
{{#lst:Gyeplabda az 1968. évi nyári olimpiai játékokon|MASMEX}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
16. |
Kajak-kenu
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Fidel Santander | Kajak egyes 1000 m | 4:28,8 | 7. | 19. | 4:30,09 | 4. | 10. | kiesett | ||||
Alonso Heinze Jerónimo Gómez |
Kajak kettes 1000 m | 4:09,9 | 4. | 15. | 4:11,57 | 5. | 8. | kiesett | ||||
Carlos Graeff Luis Lozano Roberto Heinze Hauser Carlos Prendes |
Kajak négyes 1000 m | 3:37,0 | 5. | 17. | 3:36,90 | 4. | 9. | kiesett | ||||
Felipe Ojeda | Kenu egyes 1000 m | 4:47,3 | 6. | 11. | 4:43,20 | 4. | 4. | kiesett | ||||
Juan Martínez Félix Altamirano |
Kenu kettes 1000 m | 4:11,9 | 4. | 6. | 4:15,01 | 1. | 1. | 4:15,24 | 4. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Ann Margarit Henningsen | Kajak egyes 500 m | 2:18,2 | 7. | 12. | 2:21,39 | 7. | 7. | kiesett | |
Ann Margarit Henningsen Angelica Zawadski |
Kajak kettes 500 m | 2:15,3 | 6. | 11. | 2:10,11 | 5. | 5. | kiesett |
Kerékpározás
Országúti kerékpározás
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Gabriel Cuéllar | Mezőnyverseny | nem ért célba | |
Heriberto Díaz | 4:47:59 (+6:34) | 36. | |
Agustín Juárez | 4:46:32 (+5:07) | 27. | |
Jesús Sarabia | 4:51:05 (+9:40) | 43. | |
Agustín Alcántara Adolfo Belmonte Roberto Brito Radamés Treviño |
Csapat időfutam | 2:16:08 (+8:19) | 10. |
Pálya-kerékpározás
- Sprintverseny
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | Vigaszág | 2. forduló | Vigaszág | Nyolcaddöntő | Vigaszág selejtező | Vigaszág döntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő | |||
Arturo García | Férfi egyéni | 11,10 |
2. | 11,30 |
2. | kiesett | helyezetlen | ||||||||||||
José Mercado | 11,42 |
2. | 11,27 |
1. | 11,38 |
3. | 11,16 |
2. | kiesett | helyezetlen |
- Időfutam
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
José Mercado | Férfi egyéni | 1:07,97 | 21. |
- Tandem
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | Vigaszág selejtező | Vigaszág döntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Győztes idő |
Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő | |||
Julio Munguía Guillermo Mendoza |
Férfi kétüléses | Daniel Morelon Pierre Trentin 10,39 |
Igor Celovalnyikov Imants Bodnieks Juan Reyes Ulises Váldez 10,33 |
3. | kiesett | helyezetlen |
- Üldözőversenyek
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | |||
Radamés Treviño | Férfi egyéni | 4:44,12 | 7. | 4:41,66 |
4:42,40 | 7. | kiesett | 5. | |||||||
Agustín Alcántara Adolfo Belmonte Heriberto Díaz Radamés Treviño |
Férfi csapat | Gunnar Asmussen Mogens Frey Jensen Per Lyngemark Reno Olsen 4:23,58 |
4:30,78 | 2. | kiesett | helyezetlen |
Kosárlabda
Mexikói férfi kosárlabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
Helyosztó a 9–12. helyért | |
Helyosztó a 13–16. helyért |
- Csoportkör
- B csoport
{{#lst:Kosárlabda az 1968. évi nyári olimpiai játékokon |B csoport}} {{#lst:Kosárlabda az 1968. évi nyári olimpiai játékokon |MEXKOR}}
{{#lst:Kosárlabda az 1968. évi nyári olimpiai játékokon |MEXCUB}}
{{#lst:Kosárlabda az 1968. évi nyári olimpiai játékokon |BRAMEX}}
{{#lst:Kosárlabda az 1968. évi nyári olimpiai játékokon |MEXMAR}}
{{#lst:Kosárlabda az 1968. évi nyári olimpiai játékokon |MEXBUL}}
{{#lst:Kosárlabda az 1968. évi nyári olimpiai játékokon |URSMEX}}
{{#lst:Kosárlabda az 1968. évi nyári olimpiai játékokon |MEXPOL}}
- Az 5–8. helyért
{{#lst:Kosárlabda az 1968. évi nyári olimpiai játékokon |MEXESP}}
- Az 5. helyért
{{#lst:Kosárlabda az 1968. évi nyári olimpiai játékokon |MEXPOL2}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
5. |
Labdarúgás
Mexikói labdarúgócsapat-játékoskeret | |
---|---|
* - nem játszott csak nevezve volt
Eredmények
Bejutott a negyeddöntőbe | |
Kiesett |
- Csoportkör
- A csoport
{{#lst:Labdarúgás az 1968. évi nyári olimpiai játékokon|A csoport}} {{#lst:Labdarúgás az 1968. évi nyári olimpiai játékokon|MEXCOL}}
{{#lst:Labdarúgás az 1968. évi nyári olimpiai játékokon|FRAMEX}}
{{#lst:Labdarúgás az 1968. évi nyári olimpiai játékokon|MEXGUI}}
- Negyeddöntő
{{#lst:Labdarúgás az 1968. évi nyári olimpiai játékokon|MEXESP}}
- Elődöntő
{{#lst:Labdarúgás az 1968. évi nyári olimpiai játékokon|MEXBUL}}
- Bronzmérkőzés
{{#lst:Labdarúgás az 1968. évi nyári olimpiai játékokon|JPNMEX}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
4. |
Lovaglás
- Díjlovaglás
Versenyző | Ló | Versenyszám | Selejtező | Döntő | Végeredmény | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | |||
Julio Herrera | Otard | Egyéni | 537 | 26. | kiesett | 537 | 26. | |
Federico Serrano | Marko | 689 | 18. | kiesett | 689 | 18. |
- Díjugratás
Versenyző | Ló | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | Összesen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | |||
Ricardo Guasch | Mixteco | Egyéni | 12,00 | 21. | kiesett | 12,00 | 21. | |
Fernando Hernández | Churintzio | 10,75 | 19. | kiesett | 10,75 | 19. | ||
Joaquín Pérez | Romeo | 36,50 | 37. | kiesett | 36,50 | 37. | ||
Ricardo Guasch Fernando Hernández Joaquín Pérez |
Mixteco Churintzio Nancel |
Csapat | 114,50 | 11. | 95,00 | 8. | 209,50 | 10. |
- Lovastusa
Versenyző | Ló | Versenyszám | Díjlovaglás | Tereplovaglás | Díjugratás | Végeredmény | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Helyezés | |||
Evaristo Avalos | Ludmila II | Egyéni | -98,01 | 31. | -148,80 | 32. | -31,25 | 32. | -278,06 | 30. |
Ernesto del Castillo | Codicioso | -117,00 | 45. | -19,60 | 13. | -34,00 | 33. | -170,60 | 19. | |
Eduardo Higareda | Samuray Azteca | kizárták | kiesett | |||||||
Ramón Mejía | Centinela | -112,50 | 43. | -60,40 | 20. | -10,00 | 12. | -182,90 | 20. | |
Evaristo Avalos Ernesto del Castillo Ramón Mejía |
Ludmila II Codicioso Centinela |
Csapat | -327,51 | 12. | -228,80 | 5. | -75,25 | 7. | -631,56 | 6. |
Műugrás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Jorge Telch | Egyéni műugrás | 90,68 | 14. | kiesett | |
Luis Niño | 99,13 | 6. | 155,71 | 4. | |
Egyéni toronyugrás | 93,66 | 6. | 141,16 | 7. | |
Álvaro Gaxiola | 103,33 | 2. | 154,49 | ||
José Robinson | 91,16 | 11. | 143,62 | 5. | |
Egyéni műugrás | 91,45 | 13. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Bertha Baraldi | Egyéni műugrás | 80,47 | 17. | kiesett | |
Egyéni toronyugrás | 47,74 | 13. | kiesett | ||
Dora Hernández | 46,96 | 16. | kiesett |
Ökölvívás
Öttusa
Versenyző | Versenyszám | Lovaglás | Vívás | Lövészet | Úszás | Futás | Összesen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Pont | Hely. | Eredmény | Pont | Hely. | Pontszám | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Összes pont | Helyezés | ||
David Bárcena | Egyéni | 3:35 | 1010 | 23. | 12–35 | 517 | 47. | 189 | 890 | 21. | 3:57,3 | 982 | 14. | 14:31,4 | 952 | 7. | 4351 | 25. |
Eduardo Olivera | 3:36 | 1070 | 7. | 23–24 | 770 | 27. | 188 | 868 | 24. | 3:54,8 | 997 | 11. | 15:32,3 | 769 | 29. | 4474 | 19. | |
Eduardo Tovar | 3:58 | 805 | 39. | 13–34 | 540 | 46. | 178 | 648 | 46. | 4:12,6 | 889 | 35. | 15:45,9 | 730 | 33. | 3612 | 44. | |
David Bárcena Eduardo Olivera Eduardo Tovar |
Csapat | 2885 | 8. | 1804 | 15. | 2406 | 12. | 2868 | 7. | 2451 | 8. | 12414 | 10. |
Röplabda
Férfi
Mexikói férfi röplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
- Csoportkör
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1968. évi nyári olimpiai játékokon |BULMEX}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1968. évi nyári olimpiai játékokon |POLMEX}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1968. évi nyári olimpiai játékokon |GDRMEX}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1968. évi nyári olimpiai játékokon |JPNMEX}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1968. évi nyári olimpiai játékokon |TCHMEX}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1968. évi nyári olimpiai játékokon |BELMEX}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1968. évi nyári olimpiai játékokon |URSMEX}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1968. évi nyári olimpiai játékokon |USAMEX}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1968. évi nyári olimpiai játékokon |BRAMEX}} {{#lst:Férfi röplabdatorna az 1968. évi nyári olimpiai játékokon |A csoport}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
10. |
Női
Mexikói női röplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
- Csoportkör
{{#lst:Női röplabdatorna az 1968. évi nyári olimpiai játékokon |PERMEX}}
{{#lst:Női röplabdatorna az 1968. évi nyári olimpiai játékokon |JPNMEX}}
{{#lst:Női röplabdatorna az 1968. évi nyári olimpiai játékokon |TCHMEX}}
{{#lst:Női röplabdatorna az 1968. évi nyári olimpiai játékokon |POLMEX}}
{{#lst:Női röplabdatorna az 1968. évi nyári olimpiai játékokon |KORMEX}}
{{#lst:Női röplabdatorna az 1968. évi nyári olimpiai játékokon |URSMEX}}
{{#lst:Női röplabdatorna az 1968. évi nyári olimpiai játékokon |MEXUSA}} {{#lst:Női röplabdatorna az 1968. évi nyári olimpiai játékokon |A csoport}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
7. |
Sportlövészet
- Nyílt
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Rafael Carpio | Gyorstüzelő pisztoly | 571 | 43. |
Enrique Torres | 561 | 48. | |
Leopoldo Martínez | Szabadpisztoly | 540 | 36. |
Javier Peregrina | 528 | 49. | |
Jesús Elizondo | Sportpuska, fekvő | 591 | 29. |
Olegario Vázquez | 594 | 18. | |
Sportpuska, összetett | 1116 | 47. | |
Szabadpuska, összetett (300 m) | 1110 | 21. | |
José González | 1092 | 25. | |
Sportpuska, összetett | 1152 | 5. | |
Miguel Barrenechea | Trap | 187 | 33. |
Gustavo Zepeda | 181 | 41. | |
Nuria Ortíz | Skeet | 191 | 13. |
Mario Pani | 187 | 31. |
Súlyemelés
Versenyző | Versenyszám | Nyomás | Szakítás | Lökés | Összesen | Helyezés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||||
Manuel Mateos | 60 kg | 120,0 | 3. | 100,0 | 13. | 140,0 | 6. | 360,0 | 8. |
Miguel Angel Medina | érvényes kísérlet nélkül | kiesett | |||||||
Mauro Alanís | 67,5 kg | 110,0 | 16. | 105,0 | 16. | 145,0 | 13. | 360,0 | 15. |
Torna
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
Enrique García | Talaj | 16,75 | 94. | kiesett | |
Ugrás | 16,75 | 109. | kiesett | ||
Korlát | 16,90 | 100. | kiesett | ||
Nyújtó | 17,70 | 85. | kiesett | ||
Gyűrű | 15,95 | 102. | kiesett | ||
Lólengés | 15,95 | 101. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 100,00 | 101. | |||
José González | Talaj | 17,65 | 71. | kiesett | |
Ugrás | 17,85 | 78. | kiesett | ||
Korlát | 17,70 | 83. | kiesett | ||
Nyújtó | 17,60 | 89. | kiesett | ||
Gyűrű | 15,55 | 106. | kiesett | ||
Lólengés | 14,65 | 105. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 101,00 | 99. | |||
Rogelio Mendoza | Talaj | 17,40 | 80. | kiesett | |
Ugrás | 17,50 | 98. | kiesett | ||
Korlát | 17,65 | 85. | kiesett | ||
Nyújtó | 17,80 | 75. | kiesett | ||
Gyűrű | 16,85 | 88. | kiesett | ||
Lólengés | 17,20 | 76. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 104,40 | 89. | |||
Armando Valles | Talaj | 16,80 | 92. | kiesett | |
Ugrás | 18,35 | 37. | kiesett | ||
Korlát | 17,55 | 89. | kiesett | ||
Nyújtó | 17,30 | 95. | kiesett | ||
Gyűrű | 18,25 | 32. | kiesett | ||
Lólengés | 18,15 | 38. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 106,40 | 71.* | |||
Fernando Valles | Talaj | 15,80 | 106. | kiesett | |
Ugrás | 18,00 | 68. | kiesett | ||
Korlát | 15,65 | 111. | kiesett | ||
Nyújtó | 16,75 | 101. | kiesett | ||
Gyűrű | 15,60 | 105. | kiesett | ||
Lólengés | 17,25 | 73. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 99,05 | 104. | |||
José Vilchis | Talaj | 16,40 | 98. | kiesett | |
Ugrás | 17,40 | 102. | kiesett | ||
Korlát | 16,70 | 104. | kiesett | ||
Nyújtó | 17,65 | 88. | kiesett | ||
Gyűrű | 17,55 | 68. | kiesett | ||
Lólengés | 15,50 | 103. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 101,20 | 97. | |||
Enrique García José González Rogelio Mendoza Armando Valles Fernando Valles José Vilchis |
Csapat összetett | 518,25 | 14. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
Rosario Briones | Talaj | 16,70 | 92. | kiesett | |
Ugrás | 15,80 | 91. | kiesett | ||
Felemás korlát | 15,65 | 91. | kiesett | ||
Gerenda | 12,70 | 100. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 60,85 | 96. | |||
María Luisa Morales | Talaj | 16,65 | 94. | kiesett | |
Ugrás | 15,20 | 94. | kiesett | ||
Felemás korlát | 16,95 | 72. | kiesett | ||
Gerenda | 13,90 | 96. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 62,70 | 93. | |||
María Elena Ramírez | Talaj | 16,55 | 97. | kiesett | |
Ugrás | 15,70 | 92. | kiesett | ||
Felemás korlát | 14,45 | 96. | kiesett | ||
Gerenda | 14,85 | 93. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 61,55 | 94. | |||
Laura Rivera | Talaj | 16,70 | 92. | kiesett | |
Ugrás | 12,45 | 100. | kiesett | ||
Felemás korlát | 16,30 | 80. | kiesett | ||
Gerenda | 13,90 | 96. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 59,35 | 98. | |||
Rosalinda Puente | Talaj | 16,45 | 98. | kiesett | |
Ugrás | 13,35 | 99. | kiesett | ||
Felemás korlát | 15,80 | 88. | kiesett | ||
Gerenda | 12,80 | 99. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 58,40 | 99. | |||
Julieta Sáenz | Talaj | 16,65 | 94. | kiesett | |
Ugrás | 15,95 | 90. | kiesett | ||
Felemás korlát | 16,70 | 76. | kiesett | ||
Gerenda | 14,45 | 95. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 63,75 | 90. | |||
Rosario Briones María Luisa Morales María Elena Ramírez Laura Rivera Rosalinda Puente Julieta Sáenz |
Csapat összetett | 311,25 | 14. |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Úszás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
