Mexikó az 1972. évi nyári olimpiai játékokon
Mexikó az olimpiai játékokon | |||||
Mexikó zászlaja | |||||
NOB-országkód: MEX | |||||
OOB | Mexikói Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1972. évi nyári olimpiai játékok München | |||||
Versenyzők | 174 fő 20 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Felipe Muñoz | ||||
Érmek 33. helyezés |
| ||||
Mexikó az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: |
Mexikó az NSZK-beli Münchenben megrendezett 1972. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 20 sportágban 174 sportoló képviselte, akik összesen 1 érmet szereztek.
Érmesek
Érem | Versenyző | Sportág | Versenyszám |
---|---|---|---|
Alfonso Zamora | Ökölvívás | Harmatsúly |
Atlétika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Döntő | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Mario Pérez | 5000 m | 13:58,2 | 7. | 37. | kiesett | |
Pedro Miranda | 13:45,2 | 6. | 24. | kiesett | ||
10 000 m | 28:35,8 | 8. | 21. | kiesett | ||
Juan Martínez | 28:23,14 | 5. | 14. | 28:44,08 | 10. | |
Alfredo Peñaloza | Maraton | 2:29:51 | 45. | |||
Jacinto Sabinal | 2:22:56 | 26. | ||||
Rafael Tadeo | 2:35:48 | 51. | ||||
Pedro Aroche | 20 km gyaloglás | 1:33:05 | 12. | |||
Ismael Avila | 1:45:45 | 22. | ||||
José Oliveros | 1:32:40 | 9. | ||||
50 km gyaloglás | nem ért célba | |||||
Raúl González | 4:26:13 | 20. | ||||
Gabriel Hernández | 4:12:09 | 8. |
Birkózás
- Kötöttfogású
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | 7. forduló | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Alfredo Olvera | 48 kg | kétvállas |
kétvállas |
3.5-0.5 |
kiesett | kiesett | helyezetlen | |||
Enrique Jiménez | 52 kg | 3-1 |
kétvállas |
kétvállas |
kiesett | kiesett | helyezetlen | |||
Alfredo López | 57 kg | kétvállas |
visszalépett | kiesett | helyezetlen | |||||
Alberto Bremauntz | 68 kg | kétvállas |
kétvállas |
kiesett | kiesett | helyezetlen |
- Szabadfogású
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | 7. forduló | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Florentino Martínez | 52 kg | 1-3 |
kétvállas |
kétvállas |
kiesett | kiesett | helyezetlen | |||
Moises López | 57 kg | 1-3 |
kétvállas |
kétvállas |
kiesett | helyezetlen | ||||
Vicente Martínez | 62 kg | 3-1 |
3-1 |
kiesett | kiesett | helyezetlen | ||||
Gabriel Ruz | 68 kg | 3-1 |
kétvállas |
kiesett | kiesett | helyezetlen | ||||
Raúl García | 90 kg | kétvállas |
kétvállas |
3.5-0.5 |
kiesett | kiesett | helyezetlen |
Cselgáncs
Versenyző | Versenyszám | Csoport | Selejtező | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | Vigaszág 1. forduló |
Vigaszág 2. forduló |
Vigaszág 3. forduló |
Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | ||||
Raúl Foullon | Váltósúly | A | GY |
V |
kiesett | 12. | |||||||
Luis Arredondo | Középsúly | A | erőnyerő | V |
kiesett | 19. | |||||||
Epigmenio Exiga | Félnehézsúly | B | V |
kiesett | 19. | ||||||||
Nyílt | B | V |
kiesett | 19. |
Evezés
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | |||
Guillermo Spamer | Egypárevezős | 8:38,63 | 6. | 8:40,76 | 5. | kiesett | helyezetlen | ||||
Federico Scheffler Ricardo Scheffler |
Kétpárevezős | 7:43,87 | 5. | 7:40,11 | 3. | kiesett | helyezetlen | ||||
José Luis Rion Miguel Ruiz |
Kormányos nélküli kettes | 7:59,53 | 5. | 8:15,97 | 4. | kiesett | helyezetlen | ||||
José Luis Morales Arturo Figueroa Arcadio Padilla Juan López |
Kormányos nélküli négyes | 7:20,00 | 5. | 7:32,31 | 4. | kiesett | helyezetlen |
Gyeplabda
Mexikói férfi gyeplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
További helyosztó |
- Csoportkör
- B csoport
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|B csoport}} {{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|GBRMEX}}
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|NZLMEX}}
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|POLMEX}}
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|AUSMEX}}
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|NEDMEX}}
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|INDMEX}}
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|KENMEX}}
- A 15. helyért
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|UGAMEX}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
16. |
Íjászat
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
José Almanzor | Férfi egyéni | 1092 | 48. | 1083 | 52. | 2175 | 52. |
Rafel Aveleyra | 1031 | 54. | 1147 | 41. | 2178 | 51. | |
Alfonso Jones | 1154 | 32. | 1190 | 21. | 2344 | 28. | |
Aurora Bréton | Női egyéni | 1151 | 19. | 1184 | 7. | 2335 | 15. |
Francisca de Gutiérrez | 1198 | 4. | 1155 | 16. | 2353 | 10. | |
Silvia de Tapia | 1145 | 22. | 1113 | 28. | 2258 | 23. |
Kajak-kenu
Síkvízi
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Hermelindo Soto | Kajak egyes 1000 m | 4:18,31 | 7. | 21. | 4:12,65 | 4. | 13. | kiesett | ||||
Gilberto Soriano Horacio Flores |
Kajak kettes 1000 m | 4:03,99 | 6. | 22. | 3:50,61 | 5. | 14. | kiesett | ||||
Hermelindo Soto Gilberto Soriano Horacio Flores Alejandro Amezcua |
Kajak négyes 1000 m | 3:34,38 | 7. | 20. | 3:31,65 | 6. | 11. | kiesett | ||||
Roberto Altamirano | Kenu egyes 1000 m | 4:34,52 | 4. | 6. | 4:15,24 | 3. | 3. | 4:20,39 | 8. | |||
Juan Martínez Felipe Ojeda |
Kenu kettes 1000 m | 4:13,94 | 4. | 6. | 3:58,20 | 3. | 3. | 3:56,71 | 4. | 9. | kiesett |
Kerékpározás
Országúti kerékpározás
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Agustín Alcántara | Mezőnyverseny | nem ért célba | |
Francisco Huerta | nem ért célba | ||
Jesús Sarabia | 4:15:13 (+0:36) | 10. | |
Francisco Vázquez | nem ért célba | ||
Agustín Alcántara Antonio Hernández Francisco Huerta Francisco Vázquez |
Csapat időfutam | 2:21:12 (+9:55) | 25. |
Pálya-kerékpározás
- Sprintverseny
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | Vigaszág | 2. forduló | Vigaszág | Nyolcaddöntő | Vigaszág selejtező | Vigaszág döntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő | |||
Arturo Cambroni | Férfi egyéni | 11,71 |
3. | 11,86 |
2. | kiesett | helyezetlen |
- Időfutam
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Arturo Cambroni | Férfi egyéni | 1:11,54 | 24. |
- Üldözőversenyek
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | |||
Francisco Huerta | Férfi egyéni | 5:00,93 | 11. | kiesett | 11. |
Labdarúgás
Mexikói labdarúgócsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott a középdöntőbe | |
Kiesett |
- Csoportkör
- B csoport
{{#lst:Labdarúgás az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|B csoport}} {{#lst:Labdarúgás az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|MEXSUD}}
{{#lst:Labdarúgás az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|MEXBIR}}
{{#lst:Labdarúgás az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|URSMEX}}
Bejutott a döntőbe | |
Helyosztó a 3. helyért | |
Kiesett |
- Középdöntő
- 1. csoport
{{#lst:Labdarúgás az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|1. csoport}} {{#lst:Labdarúgás az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|FRGMEX}}
{{#lst:Labdarúgás az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|GDRMEX}}
{{#lst:Labdarúgás az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|HUNMEX}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
7. |
Lovaglás
- Díjugratás
Versenyző | Ló | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | Összesen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | |||
Elisa Pérez de las Heras | Askari | Egyéni | 8,25 | 19. | kiesett | 8,25 | 19. | |
Eduardo Higareda | Biene | 30,75 | 51. | kiesett | 30,75 | 51. | ||
Joaquín Pérez | Savando | 8,25 | 19. | kiesett | 8,25 | 19. | ||
Elisa Pérez de las Heras Fernando Hernández Eduardo Higareda Joaquín Pérez |
Askari Dorian Biene Savando |
Csapat | 157,25 | 15. | kiesett | 157,25 | 15. |
- Lovastusa
Versenyző | Ló | Versenyszám | Díjlovaglás | Tereplovaglás | Díjugratás | Végeredmény | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Helyezés | |||
David Bárcena | Kornbrand | Egyéni | -63,00 | 43. | nem ért célba | kiesett | ||||
Maríano Bucio | Tango | -61,33 | 40. | nem ért célba | kiesett | |||||
Ramón Mejía | Varello | -55,00 | 25. | nem ért célba | kiesett | |||||
Manuel Mendívil | Polo | -61,67 | 41. | nem ért célba | kiesett | |||||
David Bárcena Maríano Bucio Ramón Mejía Manuel Mendívil |
Kornbrand Tango Varello Polo |
Csapat | -178,00 | 10. | 75,20 | 10. | nem ért célba | kiesett |
Műugrás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Porfirio Becerril | Egyéni műugrás | 310,65 | 27. | kiesett | |
Egyéni toronyugrás | 282,57 | 15. | kiesett | ||
Carlos Girón | 290,37 | 10. | 442,41 | 8. | |
Egyéni műugrás | 345,21 | 11. | 521,88 | 9. | |
José Robinson | 348,48 | 10. | 514,02 | 11. | |
Egyéni toronyugrás | 284,58 | 14. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Bertha Baraldi | Egyéni műugrás | 252,66 | 15. | kiesett | |
Egyéni toronyugrás | 174,21 | 20. | kiesett |
Ökölvívás
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Salvador García | Papírsúly | 1-4 |
kiesett | 17. | ||||
Arturo Delgado | Légsúly | erőnyerő | RSC |
0-5 |
kiesett | 9. | ||
Alfonso Zamora | Harmatsúly | erőnyerő | RSC |
5-0 |
KO |
4-1 |
0-5 |
|
Juan Francisco García | Pehelysúly | 1-4 |
kiesett | 33. | ||||
Antonio Gin | Könnyűsúly | erőnyerő | 4-1 |
RSC |
kiesett | 9. | ||
Sergio Lozano | Váltósúly | erőnyerő | 5-0 |
4-1 |
KO |
kiesett | 5. | |
Emeterio Villanueva | Nagyváltósúly | erőnyerő | ![]() 4-1 |
RSC |
0-5 |
kiesett | 5. | |
José Luis Espinosa | Középsúly | erőnyerő | 0-5 |
kiesett | 9. |
Öttusa
Versenyző | Versenyszám | Lovaglás | Vívás | Lövészet | Úszás | Futás | Összesen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Pont | Hely. | Eredmény | Pont | Hely. | Pontszám | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Összes pont | Helyezés | ||
Juan José Castilla | Egyéni | 2:43,7 | 935 | 44. | 20–38 | 601 | 52. | 181 | 714 | 46. | 4:25,2 | 752 | 58. | 14:11,2 | 1012 | 42. | 4014 | 55. |
Eduardo Olivera | 2:38,3 | 960 | 37. | 27–31 | 734 | 35. | 188 | 868 | 24. | 3:51,9 | 1020 | 34. | 15:07,1 | 844 | 57. | 4426 | 43. | |
Gilberto Toledano | 2:12,6 | 1090 | 6. | 29–29 | 772 | 27. | 179 | 670 | 54. | 4:05,8 | 908 | 52. | 14:19,5 | 988 | 47. | 4428 | 42. | |
Juan José Castilla Eduardo Olivera Gilberto Toledano |
Csapat | 2985 | 9. | 2140 | 14. | 2252 | 16. | 2680 | 18. | 2844 | 18. | 12901 | 17. |
Sportlövészet
- Nyílt
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Homero Laddaga | Gyorstüzelő pisztoly | 578 | 37. |
Mario Sánchez | 551 | 54. | |
Juventino Sánchez | Szabadpisztoly | 536 | 42. |
Ernesto Montemayor, Jr. | Sportpuska, fekvő | 594 | 20. |
Olegario Vázquez | 592 | 32. | |
Sportpuska, összetett | 1122 | 43. | |
Szabadpuska, összetett (300 m) | 1100 | 29. | |
Jesús Elizondo | 1078 | 31. | |
Sportpuska, összetett | 1105 | 50. | |
David Alkon | Trap | 185 | 27. |
Fernando Walls | 186 | 23. | |
Juan Bueno | Skeet | 184 | 41. |
Nuria Ortíz | 185 | 38. |
Súlyemelés
Versenyző | Versenyszám | Nyomás | Szakítás | Lökés | Összesen | Helyezés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||||
Jesús Conde | 56 kg | érvényes kísérlet nélkül | kiesett | ||||||
Miguel Angel Medina | 112,5 | 12. | 97,5 | 13. | 115,0 | 19. | 325,0 | 14. |
Torna
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
Rogelio Mendoza | Talaj | 16,15 | 101. | kiesett | |
Ugrás | 18,00 | 54. | kiesett | ||
Korlát | 17,25 | 85. | kiesett | ||
Nyújtó | 15,70 | 101. | kiesett | ||
Gyűrű | 15,25 | 108. | kiesett | ||
Lólengés | 14,70 | 100. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 97,05 | 106. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
Hilda Amezaga | Talaj | 16,90 | 111. | kiesett | |
Ugrás | 16,95 | 102. | kiesett | ||
Felemás korlát | 15,70 | 114. | kiesett | ||
Gerenda | 15,05 | 117. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 64,60 | 116.* | kiesett | ||
Ana María Casas | Talaj | 17,35 | 85. | kiesett | |
Ugrás | 16,95 | 102. | kiesett | ||
Felemás korlát | 17,30 | 74. | kiesett | ||
Gerenda | 16,45 | 95. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 68,05 | 87. | kiesett | ||
Patricia García | Talaj | 16,80 | 113. | kiesett | |
Ugrás | 17,20 | 89. | kiesett | ||
Felemás korlát | 16,85 | 90. | kiesett | ||
Gerenda | 16,25 | 100. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 67,10 | 99.* | kiesett | ||
María Antonieta Hernández | Talaj | 16,35 | 116. | kiesett | |
Ugrás | 17,05 | 97. | kiesett | ||
Felemás korlát | 15,85 | 111. | kiesett | ||
Gerenda | 15,55 | 112. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 64,80 | 115. | kiesett | ||
Patricia Ollinger | Talaj | 17,05 | 104. | kiesett | |
Ugrás | 17,05 | 97. | kiesett | ||
Felemás korlát | 17,00 | 86. | kiesett | ||
Gerenda | 16,15 | 104. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 67,25 | 97. | kiesett | ||
Laura Rivera | Talaj | 16,95 | 109. | kiesett | |
Ugrás | 16,60 | 111. | kiesett | ||
Felemás korlát | 15,90 | 110. | kiesett | ||
Gerenda | 15,85 | 108. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 65,30 | 112.* | kiesett | ||
Hilda Amezaga Ana María Casas Patricia García María Antonieta Hernández Patricia Ollinger Laura Rivera |
Csapat összetett | 333,90 | 19. |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Úszás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Roberto Strauss | 100 m gyors | 56,78 | 6. | 41. | kiesett | ||||
200 m gyors | 2:03,57 | 8. | 38. | kiesett | |||||
Alberto García | 1500 m gyors | 17:05,68 | 4. | 18. | kiesett | ||||
Guillermo García | 16:29,48 | 2. | 8. | 16:36,03 | 8. | ||||
400 m gyors | 4:15,33 | 3. | 21. | kiesett | |||||
José Luis Prado | 4:22,31 | 6. | 36. | kiesett | |||||
400 m vegyes | 4:54,49 | 4. | 24. | kiesett | |||||
Ricardo Marmolejo | 4:45,20 | 2. | 11. | kiesett | |||||
200 m pillangó | 2:10,00 | 6. | 18. | kiesett | |||||
200 m vegyes | 2:15,82 | 4. | 18. | kiesett | |||||
José Joaquín Santibáñez | 2:19,47 | 5. | 31. | kiesett | |||||
100 m hát | 1:02,46 | 4. | 27. | kiesett | |||||
Rafael Rocha | 200 m hát | 2:15,81 | 4. | 25. | kiesett | ||||
José Urueta | 2:13,85 | 4. | 21. | kiesett | |||||
Felipe Muñoz | 100 m mell | 1:08,95 | 4. | 19. | kiesett | ||||
200 m mell | 2:25,99 | 2. | 5. | 2:26,44 | 5. | ||||
Gustavo Salcedo | 2:32,81 | 6. | 25. | kiesett | |||||
100 m mell | 1:10,17 | 5. | 30. | kiesett | |||||
Hugo Valencia | 100 m pillangó | 1:00,14 | 5. | 28. | kiesett | ||||
200 m pillangó | 2:09,56 | 4. | 17. | kiesett | |||||
Jorge Urreta José Joaquín Santibáñez Guillermo García Roberto Strauss |
4 × 100 m gyorsváltó | 3:43,46 | 7. | 12. | kiesett | ||||
Guillermo García Roberto Strauss José Luis Prado Jorge Urreta |
4 × 200 m gyorsváltó | 8:08,39 | 5. | 12. | kiesett | ||||
José Joaquín Santibáñez Felipe Muñoz Hugo Valencia Guillermo García |
4 × 100 m vegyes váltó | 4:05,61 | 5. | 13. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Virginia Anchestegui | 100 m gyors | 1:04,99 | 8. | 46. | kiesett | ||||
Marcia Arriaga | 1:03,66 | 7. | 40. | kiesett | |||||
200 m gyors | 2:18,93 | 7. | 30. | kiesett | |||||
María Teresa Ramírez | 400 m gyors | 4:39,14 | 5. | 16. | kiesett | ||||
200 m hát | 2:27,47 | 4. | 17. | kiesett | |||||
800 m gyors | 9:25,09 | 4. | 12. | kiesett | |||||
Laura Vaca | 9:50,10 | 5. | 26. | kiesett | |||||
200 m vegyes | kizárták | kiesett | |||||||
400 m vegyes | 5:24,63 | 6. | 27. | kiesett | |||||
María Ballesteros | 5:31,06 | 8. | 33. | kiesett | |||||
200 m vegyes | 2:37,00 | 7. | 38. | kiesett | |||||
María Cecilia Vargas | 100 m hát | 1:12,91 | 7. | 34. | kiesett | ||||
200 m hát | 2:37,54 | 7. | 33. | kiesett | |||||
Ana Elena de la Portilla | 100 m mell | 1:21,61 | 8. | 35. | kiesett | ||||
200 m mell | 2:54,10 | 7. | 34. | kiesett | |||||
Leonor Urueta | 2:55,21 | 7. | 37. | kiesett | |||||
100 m mell | 1:23,21 | 8. | 38. | kiesett | |||||
Norma Amezcua | 100 m pillangó | 1:12,23 | 8. | 30. | kiesett | ||||
Grisel Mendoza | 200 m pillangó | 2:35,85 | 4. | 23. | kiesett | ||||
María Teresa Ramírez Virginia Anchestegui Laura Vaca Marcia Arriaga |
4 × 100 m gyorsváltó | 4:14,95 | 7. | 15. | kiesett | ||||
María Teresa Ramírez Ana Elena de la Portilla Norma Amezcua Marcia Arriaga |
4 × 100 m vegyes váltó | 4:49,23 | 8. | 16. | kiesett |
Vitorlázás
- Nyílt
Versenyző | Versenyszám | Futam | Pontszám | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Roberto Colliard | Finn dingi | 27,0 | 16,0 | 32,0 | 38,0 | (45,0) | 41,0 | 38,0 | 192,0 | 30. |
Miguel Rábago Lorenzo Villaseñor |
Repülő hollandi | 26,0 | 29,0 | 31,0 | (34,0) | 29,0 | 31,0 | 23,0 | 169,0 | 25. |
Armando Bauche Daniel Escalante Esteban Gerard |
Soling | 28,0 | 14,0 | (32,0) | 32,0 | 28,0 | 29,0 | 131,0 | 23. |
Vívás
- Férfi
Vízilabda
Mexikói férfi vízilabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott a döntő csoportkörbe | |
Helyosztó a 7–12. helyért | |
Kiesett |
- Csoportkör
- A csoport
{{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|A csoport}} {{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|MEXCUB}}
{{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|MEXCAN}}
{{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|MEXYUG}}
{{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|MEXUSA}}
{{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|ROUMEX}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
13. |
Források
- Mexico at the 1972 Summer Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)